Кредиты, выданные банками Украины юридическим лицам на 1 января 2016 года, тыс. грн.
| № | Банк | Кредиты юрлицам | в иностранной валюте |
|---|---|---|---|
| 1 | ПРИВАТБАНК | 151 705 002 | 67 409 178 |
| 2 | АТ ОЩАДБАНК | 62 740 061 | 25 882 339 |
| 3 | АТ Укрексімбанк | 54 810 389 | 41 684 095 |
| 4 | СБЕРБАНК | 44 449 754 | 39 768 937 |
| 5 | Промінвестбанк | 31 799 300 | 25 605 500 |
| 6 | АЛЬФА-БАНК | 23 520 812 | 16 694 358 |
| 7 | ПАT ПУМБ | 23 072 683 | 14 416 557 |
| 8 | УКРСОЦБАНК | 19 483 222 | 10 455 365 |
| 9 | АТ Райффайзен Банк Аваль | 18 586 227 | 4 099 385 |
| 10 | ВТБ БАНК | 16 229 759 | 13 018 954 |
| 11 | АТ УкрСиббанк | 13 753 810 | 2 402 107 |
| 12 | АБ УКРГАЗБАНК | 12 549 181 | 5 707 846 |
| 13 | КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК | 12 489 045 | 5 122 797 |
| 14 | ІНГ Банк Україна | 11 841 609 | 10 546 566 |
| 15 | Акціонерний банкПівденний | 11 808 449 | 7 458 819 |
| 16 | АТ ОТП БАНК | 7 038 542 | 2 932 336 |
| 17 | МЕГАБАНК, Харків | 6 720 555 | 3 727 882 |
| 18 | БАНК ІНВЕСТ. ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ | 5 039 731 | 3 246 188 |
| 19 | АТ ПРОКРЕДИТ БАНК | 4 756 713 | 1 264 569 |
| 20 | БАНК КРЕДИТ ДНІПРО | 4 494 637 | 3 223 452 |
| 21 | БАНК ВОСТОК | 3 694 704 | 1 829 034 |
| 22 | ДІАМАНТБАНК | 3 552 226 | 1 268 486 |
| 23 | ПтБ | 2 997 846 | 1 407 126 |
| 24 | АТ ФОРТУНА-БАНК | 2 916 988 | 1 494 649 |
| 25 | КРЕДОБАНК | 2 684 592 | 1 065 296 |
| 26 | СІТІБАНК | 2 659 380 | 209 528 |
| 27 | АТ ТАСКОМБАНК | 2 641 260 | 1 492 090 |
| 28 | МІБ | 2 220 785 | 1 676 801 |
| 29 | ФІДОБАНК | 2 198 408 | 183 286 |
| 30 | АРКАДА | 2 194 187 | |
| 31 | АТ БМ БАНК | 1 954 665 | 1 103 359 |
| 32 | ІНДУСТРІАЛБАНК | 1 921 136 | 920 763 |
| 33 | БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ | 1 626 636 | 33 612 |
| 34 | АБ КЛІРИНГОВИЙ ДІМ | 1 543 857 | 68 647 |
| 35 | УНІВЕРСАЛ БАНК | 1 430 674 | 962 980 |
| 36 | АТ Місто Банк | 1 300 605 | 508 119 |
| 37 | ВіЕс Банк | 1 186 041 | 503 879 |
| 38 | КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК | 1 125 752 | 1 055 440 |
| 39 | ЄВРОПРОМБАНК | 970 476 | 599 277 |
| 40 | МАРФІН БАНК | 968 171 | 416 993 |
| 41 | АТ ПІРЕУС БАНК М | 930 863 | 832 128 |
| 42 | ЄВРОБАНК | 876 699 | 128 361 |
| 43 | ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК | 857 039 | 393 507 |
| 44 | ЮНЕКС БАНК м. Київ | 830 414 | 118 181 |
| 45 | ГЛОБУС | 808 460 | 96 574 |
| 46 | Львів | 762 723 | 403 662 |
| 47 | БАНК ГРАНТ | 744 550 | 433 453 |
| 48 | ФІНБАНК | 735 881 | 402 627 |
| 49 | СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК | 692 073 | 233 356 |
| 50 | КОМІНВЕСТБАНК | 623 541 | 396 177 |
| 51 | Ідея Банк | 599 575 | 89 347 |
| 52 | НОВИЙ | 598 140 | 66 768 |
| 53 | А - БАНК | 579 889 | 39 793 |
| 54 | Полтава-банк | 573 263 | 47 555 |
| 55 | АСВІО БАНК | 568 885 | 76 372 |
| 56 | Дойче Банк ДБУ | 557 393 | |
| 57 | ПРАВЕКС-БАНК | 530 234 | 167 370 |
| 58 | КРЕДИТВЕСТ БАНК | 523 483 | 246 647 |
| 59 | БАНК СІЧ | 508 386 | 307 934 |
| 60 | БТА Банк | 492 900 | 108 786 |
| 61 | АБ ЕКСПРЕС-БАНК | 468 850 | 112 212 |
| 62 | КСГ БАНК | 388 481 | 2 278 |
| 63 | АТ АРТЕМ-БАНК | 370 062 | 134 028 |
| 64 | СМАРТБАНК | 352 100 | |
| 65 | АТ БАНК БОГУСЛАВ | 349 419 | 66 318 |
| 66 | АПЕКС-БАНК | 343 307 | 60 760 |
| 67 | АКОРДБАНК | 342 685 | 246 840 |
| 68 | ОКСІ БАНК | 340 915 | 198 901 |
| 69 | ДІВІ БАНК | 307 578 | |
| 70 | Полікомбанк | 290 940 | 19 520 |
| 71 | АБ РАДАБАНК | 288 982 | 61 618 |
| 72 | КЛАСИАНК | 283 075 | |
| 73 | АГРОКОМБАНК | 267 138 | 37 415 |
| 74 | АТ РЕГІОН-БАНК | 260 832 | 37 690 |
| 75 | БАНК УКРАЇН.КАПІТАЛ | 246 775 | 20 926 |
| 76 | Інвестбанк | 239 405 | 166 429 |
| 77 | АТ НК БАНК | 224 606 | 2 221 |
| 78 | ВЕРНУМ БАНК | 221 794 | |
| 79 | БАНК 3/4 | 203 576 | |
| 80 | Траст-капітал | 194 692 | 132 121 |
| 81 | ПФБ м.Кременчук | 187 754 | 3 562 |
| 82 | КОНКОРД | 187 233 | |
| 83 | АТ КІБ | 182 625 | |
| 84 | АТ МетаБанк | 169 072 | 40 021 |
| 85 | ВЕКТОР БАНК | 142 299 | |
| 86 | МОТОР-БАНК | 141 158 | 29 159 |
| 87 | КРИСТАЛБАНК | 138 563 | |
| 88 | ФІНЕКСБАНК | 128 989 | |
| 89 | ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ | 126 190 | 16 382 |
| 90 | БАНК ПОРТАЛ | 111 098 | 5 139 |
| 91 | ГЕФЕСТ | 109 000 | |
| 92 | Центр | 97 923 | |
| 93 | АТ УКРБУДІНВЕСТБАНК | 95 338 | |
| 94 | ФІНАНС БАНК | 86 723 | |
| 95 | БАНК АЛЬЯНС | 85 103 | -29 |
| 96 | ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТ.БАНК | 84 277 | |
| 97 | КРЕДИТ ОПТИМА БАНК | 59 260 | |
| 98 | АП БАНК | 53 840 | |
| 99 | ПУБЛІЧНЕ АТБАНК ФАМІЛЬНИЙ | 31 254 | |
| 100 | АЛЬПАРІ БАНК | 29 323 | |
| 101 | ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР | 21 278 | |
| 102 | БАНК ФОРВАРД | 10 118 | |
| 103 | БАНК ТРАСТ | 9 786 | 6 180 |
| 104 | БАНК АВАНГАРД | 4 408 | |
| 105 | Укр.банк реконстр.та розв. | 394 | |
| 106 | ПЕРЕХІДН.БАНКРВС БАНК | 278 | |
| . | ВСЕГО | 616 420 879 | 331 704 007 |
|   |   |
Источник: НБУ


