Прибыльность банков Украины на 1 января 2016 года, тыс. грн.
| № | Банк | Прибыль (убыток) | Прибыль (убыток) до налогообложения |
|---|---|---|---|
| 1 | СІТІБАНК | 1 630 450 | 1 973 012 |
| 2 | ІНГ Банк Україна | 854 874 | 1 041 813 |
| 3 | КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК | 441 361 | 570 048 |
| 4 | БАНК КРЕДИТ ДНІПРО | 282 627 | 202 726 |
| 5 | АБ УКРГАЗБАНК | 259 672 | 308 686 |
| 6 | ПРИВАТБАНК | 216 121 | 255 800 |
| 7 | ПЕРЕХІДН.БАНКРВС БАНК | 188 016 | 229 330 |
| 8 | Дойче Банк ДБУ | 132 101 | 163 817 |
| 9 | КРЕДОБАНК | 112 449 | 142 792 |
| 10 | АТ ПРОКРЕДИТ БАНК | 78 905 | 111 263 |
| 11 | ВіЕс Банк | 76 529 | 101 453 |
| 12 | СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК | 67 892 | 84 296 |
| 13 | Акціонерний банкПівденний | 52 545 | 63 479 |
| 14 | АРКАДА | 51 879 | 63 313 |
| 15 | А - БАНК | 51 459 | 62 160 |
| 16 | БАНК ВОСТОК | 49 567 | 68 188 |
| 17 | Полтава-банк | 38 490 | 49 890 |
| 18 | КРЕДИТВЕСТ БАНК | 36 143 | 43 508 |
| 19 | КРИСТАЛБАНК | 29 756 | 36 390 |
| 20 | БАНК АВАНГАРД | 27 284 | 33 320 |
| 21 | МІБ | 26 231 | 32 600 |
| 22 | МЕГАБАНК, Харків | 24 019 | 29 631 |
| 23 | ІНДУСТРІАЛБАНК | 23 119 | 27 723 |
| 24 | АТ УкрСиббанк | 22 708 | 33 446 |
| 25 | ПФБ м.Кременчук | 17 773 | 21 608 |
| 26 | АТ КІБ | 13 727 | 16 824 |
| 27 | БАНК ІНВЕСТ. ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ | 11 441 | 14 530 |
| 28 | БАНК ПОРТАЛ | 10 142 | 12 484 |
| 29 | НОВИЙ | 8 300 | 13 887 |
| 30 | Держзембанк | 7 643 | 9 205 |
| 31 | АТ МетаБанк | 6 933 | 8 455 |
| 32 | ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР | 6 406 | 8 052 |
| 33 | АБ РАДАБАНК | 6 355 | 7 766 |
| 34 | БАНК 3/4 | 6 067 | -43 590 |
| 35 | АТ НК БАНК | 5 634 | 7 205 |
| 36 | МОТОР-БАНК | 5 539 | 15 773 |
| 37 | АТ РЕГІОН-БАНК | 3 933 | 4 789 |
| 38 | АБ ЕКСПРЕС-БАНК | 3 792 | 4 866 |
| 39 | БТА Банк | 3 566 | 5 710 |
| 40 | КОМІНВЕСТБАНК | 3 416 | 4 784 |
| 41 | ФІНЕКСБАНК | 3 228 | 3 482 |
| 42 | Інвестбанк | 2 832 | 3 918 |
| 43 | АСВІО БАНК | 2 443 | 2 916 |
| 44 | АГРОКОМБАНК | 2 267 | 1 378 |
| 45 | БАНК СІЧ | 2 182 | 2 529 |
| 46 | ПУАТ СМАРТБАНК | 2 135 | 2 648 |
| 47 | АТ УКРБУДІНВЕСТБАНК | 1 913 | 1 954 |
| 48 | КСГ БАНК | 1 759 | 2 006 |
| 49 | АТ БАНК БОГУСЛАВ | 1 531 | 1 622 |
| 50 | ВЕКТОР БАНК | 1 482 | 1 827 |
| 51 | АЛЬПАРІ БАНК | 1 461 | 2 095 |
| 52 | КОНКОРД | 1 356 | 3 096 |
| 53 | ЄВРОПРОМБАНК | 1 263 | 1 203 |
| 54 | ФІНАНС БАНК | 1 170 | 1 319 |
| 55 | АТ ТАСКОМБАНК | 987 | 2 398 |
| 56 | БАНК ГРАНТ | 895 | 1 214 |
| 57 | ПуАТ АКОРДБАНК | 604 | 1 393 |
| 58 | Укр.банк реконстр.та розв. | 570 | 570 |
| 59 | ЄВРОБАНК | 427 | 697 |
| 60 | ГЛОБУС | 305 | 270 |
| 61 | КРЕДИТ ОПТИМА БАНК | 242 | 310 |
| 62 | ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТ.БАНК | 237 | 289 |
| 63 | ГЕФЕСТ | 205 | 273 |
| 64 | Полікомбанк | 170 | -203 |
| 65 | ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК | 142 | 2 328 |
| 66 | ОКСІ БАНК | 93 | 404 |
| 67 | КЛАСИАНК | 57 | 233 |
| 68 | Центр | -1 089 | -1 246 |
| 69 | ДІАМАНТБАНК | -3 067 | -4 792 |
| 70 | БАНК УКРАЇН.КАПІТАЛ | -6 463 | -9 550 |
| 71 | Траст-капітал | -6 766 | -4 278 |
| 72 | ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ | -10 568 | -10 505 |
| 73 | БАНК АЛЬЯНС | -14 828 | -17 766 |
| 74 | АБ КЛІРИНГОВИЙ ДІМ | -15 690 | -11 973 |
| 75 | НЕОС БАНК | -19 491 | -19 491 |
| 76 | АТ Місто Банк | -20 750 | -27 020 |
| 77 | ФІНБАНК | -23 519 | -25 282 |
| 78 | РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР | -28 886 | -21 713 |
| 79 | БАНК ТРАСТ | -38 258 | -38 167 |
| 80 | Львів | -39 977 | -40 121 |
| 81 | ПУБЛІЧНЕ АТБАНК ФАМІЛЬНИЙ | -48 913 | -48 893 |
| 82 | ВЕРНУМ БАНК | -50 760 | -50 806 |
| 83 | АТ АРТЕМ-БАНК | -60 931 | -60 814 |
| 84 | АТ ФОРТУНА-БАНК | -69 770 | -69 720 |
| 85 | ЮНЕКС БАНК м. Київ | -70 044 | -70 495 |
| 86 | АП БАНК | -70 462 | -70 462 |
| 87 | КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК | -76 723 | -58 264 |
| 88 | БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ | -82 529 | -99 780 |
| 89 | АПЕКС-БАНК | -87 767 | -87 874 |
| 90 | МАРФІН БАНК | -112 948 | -110 153 |
| 91 | БАНК ФОРВАРД | -153 215 | -133 985 |
| 92 | Ідея Банк | -293 739 | -357 833 |
| 93 | ДІВІ БАНК | -310 847 | -306 171 |
| 94 | АТ БМ БАНК | -405 703 | -280 424 |
| 95 | АТ ПІРЕУС БАНК М | -485 111 | -519 656 |
| 96 | ПтБ | -523 886 | -545 556 |
| 97 | ПРАВЕКС-БАНК | -798 516 | -798 761 |
| 98 | ПУАТ ФІДОБАНК | -1 397 660 | -1 580 017 |
| 99 | АТ Райффайзен Банк Аваль | -1 439 155 | -1 629 323 |
| 100 | ПАT ПУМБ | -1 752 470 | -2 155 451 |
| 101 | УНІВЕРСАЛ БАНК | -2 009 719 | -1 965 840 |
| 102 | АЛЬФА-БАНК | -2 657 691 | -3 169 506 |
| 103 | АТ ОТП БАНК | -2 847 716 | -2 938 349 |
| 104 | УКРСОЦБАНК | -3 224 844 | -3 062 738 |
| 105 | ВТБ БАНК | -4 551 555 | -5 033 917 |
| 106 | СБЕРБАНК | -6 328 545 | -6 331 086 |
| 107 | АТ ОЩАДБАНК | -12 273 078 | -12 273 078 |
| 108 | АТ Укрексімбанк | -14 132 383 | -14 132 383 |
| 109 | Промінвестбанк | -20 272 049 | -20 153 523 |
|   | ВСЕГО | -77 935 179 | -78 447 661 |
|   |   |
Источник: НБУ


