Депозиты от юридических лиц в банках Украины на 1 января 2016 года, тыс. грн.
| № | Банк | Депозиты юрлиц | Депозиты юрлиц до востребования |
|---|---|---|---|
| 1 | АТ Укрексімбанк | 53 302 758 | 44 640 607 |
| 2 | АТ ОЩАДБАНК | 39 489 967 | 28 029 613 |
| 3 | ПРИВАТБАНК | 39 442 482 | 22 257 377 |
| 4 | АТ Райффайзен Банк Аваль | 23 072 046 | 17 564 149 |
| 5 | АТ УкрСиббанк | 22 428 645 | 15 549 788 |
| 6 | АБ УКРГАЗБАНК | 16 537 413 | 9 017 957 |
| 7 | ПУМБ | 13 585 203 | 9 345 616 |
| 8 | КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК | 13 337 628 | 8 402 457 |
| 9 | УКРСОЦБАНК | 13 154 096 | 7 755 368 |
| 10 | АЛЬФА-БАНК | 12 929 790 | 3 002 081 |
| 11 | СІТІБАНК | 12 912 858 | 11 948 976 |
| 12 | АТ ОТП БАНК | 9 492 391 | 7 469 175 |
| 13 | Промінвестбанк | 8 832 916 | 6 041 017 |
| 14 | СБЕРБАНК | 7 204 371 | 5 614 005 |
| 15 | ВТБ БАНК | 4 960 957 | 2 832 004 |
| 16 | Акціонерний банкПівденний | 4 838 871 | 2 792 468 |
| 17 | ІНГ Банк Україна | 3 624 029 | 2 698 703 |
| 18 | МІБ | 3 611 904 | 1 025 209 |
| 19 | МЕГАБАНК, Харків | 3 545 005 | 2 216 542 |
| 20 | ПУАТ ФІДОБАНК | 3 278 225 | 921 217 |
| 21 | АТ ПРОКРЕДИТ БАНК | 3 155 881 | 2 100 429 |
| 22 | ДІАМАНТБАНК | 3 049 586 | 1 289 550 |
| 23 | КРЕДОБАНК | 2 941 279 | 1 987 241 |
| 24 | БАНК ІНВЕСТ. ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ | 2 941 129 | 664 769 |
| 25 | БАНК КРЕДИТ ДНІПРО | 2 505 899 | 1 841 597 |
| 26 | БАНК ВОСТОК | 2 501 142 | 1 720 103 |
| 27 | НОВИЙ | 1 846 161 | 1 617 208 |
| 28 | АРКАДА | 1 657 983 | 245 187 |
| 29 | АБ КЛІРИНГОВИЙ ДІМ | 1 628 136 | 746 667 |
| 30 | МАРФІН БАНК | 1 597 001 | 1 299 141 |
| 31 | АТ ТАСКОМБАНК | 1 404 377 | 522 734 |
| 32 | ПРАВЕКС-БАНК | 1 307 452 | 1 058 841 |
| 33 | Дойче Банк ДБУ | 1 227 582 | 483 452 |
| 34 | ЄВРОБАНК | 1 183 129 | 502 058 |
| 35 | УНІВЕРСАЛ БАНК | 1 132 212 | 455 844 |
| 36 | ПтБ | 1 102 571 | 532 259 |
| 37 | БАНК СІЧ | 1 054 526 | 1 024 181 |
| 38 | АТ ФОРТУНА-БАНК | 902 499 | 153 770 |
| 39 | БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ | 635 567 | 145 420 |
| 40 | ІНДУСТРІАЛБАНК | 582 381 | 205 047 |
| 41 | Ідея Банк | 575 656 | 246 051 |
| 42 | ВіЕс Банк | 567 936 | 391 263 |
| 43 | СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК | 544 671 | 406 240 |
| 44 | ЮНЕКС БАНК м. Київ | 541 607 | 229 941 |
| 45 | Полтава-банк | 539 826 | 311 774 |
| 46 | АТ ПІРЕУС БАНК М | 519 246 | 296 441 |
| 47 | АТ Місто Банк | 516 177 | 365 106 |
| 48 | МОТОР-БАНК | 502 008 | 429 816 |
| 49 | КРЕДИТВЕСТ БАНК | 418 438 | 308 751 |
| 50 | АБ ЕКСПРЕС-БАНК | 414 129 | 327 016 |
| 51 | КОМІНВЕСТБАНК | 386 526 | 325 921 |
| 52 | КРИСТАЛБАНК | 382 262 | 307 606 |
| 53 | ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК | 377 772 | 157 542 |
| 54 | БАНК ГРАНТ | 365 620 | 232 348 |
| 55 | Львів | 359 414 | 219 387 |
| 56 | АСВІО БАНК | 332 110 | 203 714 |
| 57 | АТ БМ БАНК | 311 195 | 116 291 |
| 58 | ГЛОБУС | 282 398 | 186 149 |
| 59 | БАНК АВАНГАРД | 265 206 | 188 005 |
| 60 | БАНК УКРАЇН.КАПІТАЛ | 234 255 | 96 947 |
| 61 | АТ УКРБУДІНВЕСТБАНК | 203 039 | 203 042 |
| 62 | А - БАНК | 202 048 | 128 790 |
| 63 | БТА Банк | 197 523 | 104 365 |
| 64 | КСГ БАНК | 194 692 | 33 934 |
| 65 | КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК | 188 306 | 126 211 |
| 66 | Полікомбанк | 183 400 | 103 692 |
| 67 | АТ БАНК БОГУСЛАВ | 182 742 | 107 354 |
| 68 | АТ МетаБанк | 164 579 | 130 917 |
| 69 | АБ РАДАБАНК | 153 119 | 134 871 |
| 70 | ЄВРОПРОМБАНК | 149 330 | 29 607 |
| 71 | АТ АРТЕМ-БАНК | 137 761 | 84 219 |
| 72 | АПЕКС-БАНК | 137 632 | 102 133 |
| 73 | АТ РЕГІОН-БАНК | 120 841 | 97 661 |
| 74 | БАНК ТРАСТ | 120 557 | 110 349 |
| 75 | ПФБ м.Кременчук | 118 896 | 97 193 |
| 76 | ФІНБАНК | 114 980 | 82 541 |
| 77 | ОКСІ БАНК | 114 414 | 76 482 |
| 78 | АГРОКОМБАНК | 111 233 | 68 384 |
| 79 | АТ НК БАНК | 110 965 | 41 504 |
| 80 | ПУАТ СМАРТБАНК | 102 963 | 102 562 |
| 81 | КОНКОРД | 88 377 | 57 729 |
| 82 | КЛАСИАНК | 77 569 | 3 143 |
| 83 | АТ КІБ | 73 659 | 49 365 |
| 84 | ФІНЕКСБАНК | 70 626 | 68 260 |
| 85 | ФІНАНС БАНК | 67 669 | 67 669 |
| 86 | НЕОС БАНК | 63 900 | 21 433 |
| 87 | ВЕРНУМ БАНК | 59 112 | 51 774 |
| 88 | Інвестбанк | 57 018 | 51 609 |
| 89 | ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ | 54 226 | 10 769 |
| 90 | ПуАТ АКОРДБАНК | 49 170 | 38 647 |
| 91 | ПУБЛІЧНЕ АТБАНК ФАМІЛЬНИЙ | 45 603 | 28 799 |
| 92 | БАНК 3/4 | 44 436 | 32 936 |
| 93 | ДІВІ БАНК | 42 049 | 35 137 |
| 94 | ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР | 38 575 | 17 507 |
| 95 | БАНК ФОРВАРД | 36 886 | 23 729 |
| 96 | Центр | 31 854 | 23 387 |
| 97 | ПЕРЕХІДН.БАНКРВС БАНК | 30 196 | 30 106 |
| 98 | РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР | 26 538 | 26 538 |
| 99 | Траст-капітал | 23 641 | 8 761 |
| 100 | БАНК ПОРТАЛ | 18 218 | 17 307 |
| 101 | ВЕКТОР БАНК | 11 050 | 5 873 |
| 102 | АП БАНК | 7 031 | 2 972 |
| 103 | КРЕДИТ ОПТИМА БАНК | 5 239 | 5 239 |
| 104 | АЛЬПАРІ БАНК | 4 273 | 872 |
| 105 | БАНК АЛЬЯНС | 3 343 | 3 343 |
| 106 | ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТ.БАНК | 600 | 600 |
| 107 | Укр.банк реконстр.та розв. | 242 | 242 |
| . | ВСЕГО | 360 453 818 | 238 133 729 |
|   |   |
Источник: НБУ


