Активы банков Украины на 01.10.2014 года, тыс. грн.
| № | Банк | Активы | в тч в валюте | Кредиты и задолженность | Иные финактивы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПРИВАТБАНК | 201 900 469 | 75 378 634 | 150 422 913 | 13 174 777 |
| 2 | УКРЕКСІМБАНК | 131 527 353 | 59 789 950 | 51 088 244 | 525 152 |
| 3 | ОЩАДБАНК | 113 681 582 | 34 010 280 | 64 799 635 | 111 082 |
| 4 | ДЕЛЬТА БАНК | 63 104 973 | 24 582 913 | 46 234 276 | 698 571 |
| 5 | ПРОМІНВЕСТБАНК | 51 578 338 | 34 570 252 | 37 095 781 | 651 515 |
| 6 | УКРСОЦБАНК | 44 960 154 | 20 684 379 | 30 831 650 | 181 225 |
| 7 | РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ | 44 675 795 | 14 547 168 | 28 447 665 | 552 034 |
| 8 | СБЕРБАНК РОСІЇ | 43 379 430 | 33 359 720 | 34 691 748 | 127 249 |
| 9 | ПЕРШИЙ УКР.МІЖНАРОДНИЙ БАНК | 37 945 867 | 19 495 764 | 24 419 083 | 114 041 |
| 10 | АЛЬФА-БАНК | 37 381 829 | 20 853 675 | 23 485 371 | 1 564 827 |
| 11 | "НАДРА" | 35 870 036 | 20 180 079 | 31 014 913 | 1 124 334 |
| 12 | ВТБ БАНК | 31 493 142 | 19 835 431 | 25 035 421 | 80 760 |
| 13 | БАНК ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ | 31 197 043 | 12 929 213 | 26 768 345 | 783 000 |
| 14 | УКРСИББАНК | 23 985 789 | 10 583 939 | 13 685 950 | 221 374 |
| 15 | УКРГАЗБАНК | 22 970 212 | 4 676 703 | 10 843 889 | 99 298 |
| 16 | ВIEЙБI БАНК | 23 973 337 | 6 400 148 | 18 887 116 | 124 700 |
| 17 | ОТП БАНК | 21 901 751 | 10 498 695 | 15 466 075 | 45 686 |
| 18 | КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК | 18 566 228 | 7 159 213 | 14 240 538 | 27 471 |
| 19 | "ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА" | 17 226 855 | 1 877 087 | 13 948 699 | 233 238 |
| 20 | "ПІВДЕННИЙ" | 13 859 805 | 6 693 923 | 10 356 422 | 47 705 |
| 21 | IМЕКСБАНК | 11 208 215 | 1 544 318 | 10 090 445 | 43 755 |
| 22 | ФІДОБАНК | 10 902 508 | 2 466 469 | 4 969 763 | 167 406 |
| 23 | IHГ БАНК УКРАЇНА | 10 149 502 | 6 688 613 | 7 657 395 | 2 419 |
| 24 | БАНК КИЇВСЬКА РУСЬ | 8 891 690 | 2 309 844 | 5 522 546 | 143 716 |
| 25 | РОДОВІД БАНК | 8 584 948 | 183 400 | 65 587 | 3 256 711 |
| 26 | "ХРЕЩАТИК" | 8 526 647 | 1 991 028 | 3 763 680 | 285 331 |
| 27 | ЗЛАТОБАНК | 7 892 583 | 4 400 688 | 7 197 108 | 61 475 |
| 28 | БАНК КРЕДИТ ДНІПРО | 7 240 147 | 4 103 227 | 5 189 464 | 95 256 |
| 29 | УКРІНБАНК | 6 728 320 | 1 973 076 | 5 233 660 | 87 058 |
| 30 | УНІВЕРСАЛ БАНК | 6 415 316 | 3 757 798 | 4 111 671 | 2 613 |
| 31 | ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ | 5 626 458 | 3 087 887 | 3 039 024 | 1 694 |
| 32 | БТА БАНК | 3 125 077 | 1 024 084 | 782 836 | 9 220 |
| 33 | СІТІБАНК | 9 292 585 | 1 615 128 | 3 440 429 | 6 287 |
| 34 | МЕГАБАНК | 6 134 166 | 3 273 017 | 5 245 510 | 6 584 |
| 35 | ПЛАТИНУМ БАНК | 5 776 220 | 1 613 765 | 4 707 979 | 120 085 |
| 36 | КРЕДOБАНК | 5 572 888 | 2 342 837 | 2 794 531 | 35 895 |
| 37 | ДІАМАНТБАНК | 5 067 742 | 1 834 379 | 3 229 498 | 86 734 |
| 38 | ПРАВЕКС-БАНК | 4 942 218 | 1 307 219 | 2 549 858 | 28 135 |
| 39 | УКРБІЗНЕСБАНК | 4 376 841 | 2 043 821 | 3 383 810 | 12 638 |
| 40 | БАНК HАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ | 4 214 316 | 1 333 816 | 3 464 187 | 203 |
| 41 | МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК | 3 917 349 | 1 273 450 | 2 444 495 | 56 684 |
| 42 | "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" | 3 839 209 | 2 848 231 | 1 922 227 | 13 442 |
| 43 | УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК | 3 639 063 | 712 327 | 2 520 597 | 48 025 |
| 44 | ДІВІ БАНК | 3 452 531 | 794 006 | 3 206 268 | 219 |
| 45 | ФІНБАНК | 3 182 260 | 1 171 613 | 2 761 565 | 4 076 |
| 46 | "СОЮЗ" | 3 042 866 | 490 852 | 2 296 923 | 6 793 |
| 47 | АВАНТ-БАНК | 2 960 455 | 564 213 | 1 098 659 | 232 361 |
| 48 | ТЕРРА БАНК | 2 905 974 | 1 088 851 | 2 192 609 | 3 328 |
| 49 | БАНК РУСКИЙ СТАНДАРТ | 2 469 893 | 58 657 | 1 858 712 | 80 289 |
| 50 | ЕКСПОБАНК | 2 343 974 | 700 118 | 723 342 | 52 631 |
| 51 | ЄВРОГАЗБАНК | 2 124 696 | 600 115 | 1 082 772 | 348 769 |
| 52 | АКТИВ - БАНК | 1 997 620 | 777 695 | 1 503 152 | 2 143 |
| 53 | БАНК 3/4 | 1 572 833 | 575 371 | 497 831 | 183 575 |
| 54 | АКТАБАНК | 1 291 422 | 187 265 | 300 963 | 47 705 |
| 55 | БАНК ВОСТОК | 4 096 536 | 2 276 884 | 2 964 449 | 106 331 |
| 56 | ПРОКРЕДИТ БАНК | 3 794 831 | 1 417 053 | 3 004 821 | 28 888 |
| 57 | БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ | 3 361 353 | 1 839 747 | 2 852 341 | 73 674 |
| 58 | БМ БАНК | 3 238 989 | 1 309 878 | 2 418 301 | 2 868 |
| 59 | ФОРТУНА-БАНК | 3 236 934 | 1 370 391 | 2 971 065 | 304 |
| 60 | ТАСКОМБАНК | 3 157 634 | 1 557 308 | 2 151 116 | 6 083 |
| 61 | ПІРЕУС БАНК МКБ | 3 109 859 | 1 628 003 | 1 578 252 | 9 164 |
| 62 | IНДУСТРІАЛБАНК | 2 757 610 | 913 287 | 1 662 922 | 33 121 |
| 63 | ІДЕЯ БАНК | 2 753 018 | 347 696 | 2 214 219 | 42 559 |
| 64 | БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ | 2 578 242 | 767 588 | 1 441 255 | 42 662 |
| 65 | МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК | 2 525 991 | 1 466 622 | 1 455 201 | 5 821 |
| 66 | МАРФІН БАНК | 2 385 161 | 959 295 | 1 472 865 | 32 766 |
| 67 | ВІЕС БАНК | 2 357 666 | 1 100 551 | 1 522 588 | 14 480 |
| 68 | "АРКАДА" | 2 341 666 | 3 888 | 2 059 386 | 4 326 |
| 69 | КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК | 2 303 427 | 1 528 797 | 1 050 072 | 8 |
| 70 | БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ | 2 243 765 | 623 065 | 1 416 595 | 29 712 |
| 71 | ЕКСПРЕС-БАНК | 2 115 058 | 343 974 | 819 059 | 9 280 |
| 72 | АКЦЕНТ-БАНК | 2 090 471 | 752 673 | 773 075 | 16 914 |
| 73 | "КИЇВ" | 2 088 920 | 88 602 | 862 660 | 5 732 |
| 74 | МІСТО БАНК | 2 046 023 | 548 397 | 1 411 459 | 54 013 |
| 75 | ЕНЕРГОБАНК | 2 040 861 | 567 242 | 1 062 552 | 8 943 |
| 76 | БГ БАНК | 2 034 349 | 459 951 | 1 258 932 | 13 104 |
| 77 | БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ | 1 925 381 | 129 802 | 1 019 353 | 26 589 |
| 78 | "ТК КРЕДИТ" | 1 725 595 | 815 618 | 716 206 | 16 |
| 79 | ЮНЕКС БАНК | 1 707 923 | 235 035 | 1 304 934 | 3 327 |
| 80 | "КАПІТАЛ" | 1 703 483 | 336 866 | 794 715 | 30 732 |
| 81 | НЕОС БАНК | 1 678 361 | 807 459 | 753 629 | 1 128 |
| 82 | "УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СВІТ" | 1 598 629 | 413 269 | 1 342 350 | 4 850 |
| 83 | ЄВРОБАНК | 1 488 954 | 297 087 | 421 837 | 262 451 |
| 84 | ПОЛТАВА - БАНК | 1 461 987 | 117 954 | 1 004 468 | 14 980 |
| 85 | "ГЛОБУС" | 1 452 658 | 239 691 | 670 023 | 46 371 |
| 86 | БАНК КАМБІО | 1 404 087 | 619 869 | 920 515 | 1 950 |
| 87 | РАДИКАЛ БАНК | 1 391 022 | 320 847 | 947 123 | 1 978 |
| 88 | КРЕДИТПРОМБАНК | 1 368 807 | 165 111 | 211 310 | 259 677 |
| 89 | СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК | 1 293 952 | 738 782 | 1 115 467 | 745 |
| 90 | БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА | 1 259 648 | 630 211 | 641 150 | 7 052 |
| 91 | "ПРЕМIУМ" | 1 234 784 | 429 559 | 808 763 | 19 266 |
| 92 | УНIКОМБАНК | 1 219 987 | 1 786 | 700 636 | 499 461 |
| 93 | КОМІНВЕСТБАНК | 1 148 973 | 620 369 | 588 733 | 9 731 |
| 94 | УКРГАЗПРОМБАНК | 1 122 503 | 504 671 | 655 218 | 3 353 |
| 95 | "ЛЬВІВ" | 1 108 794 | 447 207 | 768 966 | 3 937 |
| 96 | IНТЕГРАЛ - БАНК | 1 103 640 | 253 889 | 597 397 | 69 996 |
| 97 | ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК | 1 095 851 | 357 168 | 757 472 | 14 952 |
| 98 | БАНК ДЕМАРК | 993 175 | 83 381 | 946 530 | 70 |
| 99 | БАНК ГРАНТ | 988 234 | 353 190 | 810 504 | 21 798 |
| 100 | "СТАНДАРТ" | 982 082 | 99 601 | 684 213 | 5 095 |
| 101 | "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" | 953 841 | 50 |   | 863 |
| 102 | ЄВРОПРОМБАНК | 884 100 | 471 752 | 826 133 | 7 |
| 103 | БАНК КОНТРАКТ | 883 431 | 154 896 | 378 567 | 40 574 |
| 104 | ЮНІОН СТАНДАРД БАНК | 872 949 | 50 402 | 674 708 | 3 600 |
| 105 | ФІНРОСТБАНК | 833 468 | 117 761 | 440 361 | 27 526 |
| 106 | АПЕКС-БАНК | 808 357 | 263 930 | 529 146 | 10 256 |
| 107 | БАНК ЮНІСОН | 779 920 | 304 776 | 341 015 | 56 208 |
| 108 | "НОВИЙ" | 769 530 | 123 937 | 542 137 | 54 498 |
| 109 | АГРОКОМБАНК | 742 288 | 182 699 | 304 862 | 5 438 |
| 110 | МЕТАБАНК | 709 481 | 181 153 | 475 361 | 2 596 |
| 111 | ОМЕГА БАНК | 671 505 | 377 380 |   | 118 |
| 112 | БАНК ТРАСТ | 668 935 | 260 380 | 519 975 | 7 404 |
| 113 | БАНК СОФІЙСЬКИЙ | 664 831 | 167 094 | 603 599 | 3 977 |
| 114 | ДОЙЧЕ БАНК ДБУ | 643 274 | 127 144 | 314 400 | 802 |
| 115 | БАНК СІЧ | 637 587 | 235 086 | 357 336 | 36 832 |
| 116 | КЛАСИКБАНК | 619 222 | 160 762 | 334 168 | 20 |
| 117 | "ПОРТО-ФРАНКО" | 605 796 | 367 333 | 535 982 | 293 |
| 118 | ЛЕГБАНК | 594 512 | 192 922 | 377 937 | 33 281 |
| 119 | БАНК АЛЬЯНС | 589 525 | 42 446 | 473 752 | 1 |
| 120 | АКОРДБАНК | 587 559 | 270 896 | 414 797 | 6 237 |
| 121 | БАНК БОГУСЛАВ | 586 781 | 79 293 | 372 688 | 7 306 |
| 122 | КРЕДИТВЕСТ БАНК | 573 315 | 331 080 | 416 451 | 1 112 |
| 123 | "АКСІОМА" | 555 601 | 6 254 | 496 662 | 286 |
| 124 | "ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР" | 549 206 | 394 148 | 81 217 | 8 518 |
| 125 | БАНК АВАНГАРД | 549 201 | 228 303 |   | 16 |
| 126 | "УКООПСПІЛКА" | 539 715 | 23 941 | 125 626 | 210 440 |
| 127 | ОКСІ БАНК | 538 031 | 264 994 | 339 626 | 423 |
| 128 | ПРОФІН БАНК | 536 141 | 87 226 | 312 060 | 2 625 |
| 129 | ПРАЙМ-БАНК | 533 148 | 70 938 | 186 897 | 0 |
| 130 | МОТОР-БАНК | 530 498 | 165 128 | 205 100 | 4 789 |
| 131 | "СТОЛИЧНИЙ" | 512 821 | 75 070 | 485 441 | 24 |
| 132 | IНВЕСТБАНК | 510 895 | 196 416 | 381 416 | 2 051 |
| 133 | ПОЛІКОМБАНК | 495 760 | 74 309 | 350 593 | 1 025 |
| 134 | ВЕРНУМ БАНК | 492 945 | 220 874 | 120 964 | 63 |
| 135 | БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ | 484 735 | 165 277 | 206 872 | 2 208 |
| 136 | АРТЕМ-БАНК | 471 650 | 188 236 | 273 707 | 812 |
| 137 | РАДАБАНК | 443 126 | 111 000 | 232 751 | 4 817 |
| 138 | РЕГІОН-БАНК | 418 679 | 73 143 | 322 390 | 9 027 |
| 139 | БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА | 418 425 | 135 944 | 335 824 | 1 103 |
| 140 | УКРБУДІНВЕСТБАНК | 410 012 | 21 470 | 288 064 | 74 |
| 141 | АСВІО БАНК | 389 134 | 59 067 | 357 498 | 8 |
| 142 | ГРІН БАНК | 374 744 | 31 584 | 240 391 | 7 972 |
| 143 | КСГ БАНК | 351 327 | 13 822 | 306 205 | 82 |
| 144 | "ТРАСТ-КАПІТАЛ" | 345 478 | 165 268 | 231 458 | 300 |
| 145 | ІНТЕРКРЕДИТБАНК | 334 507 | 10 048 | 304 882 | 28 |
| 146 | БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ | 321 310 | 1 078 | 312 964 | 106 |
| 147 | МЕЛІОР БАНК | 302 764 | 15 694 | 285 508 | 1 296 |
| 148 | ФІНАНС БАНК | 299 576 | 4 322 | 51 134 | 25 |
| 149 | БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ | 263 350 | 15 088 | 219 800 | 170 |
| 150 | "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" | 253 346 | 45 108 | 135 102 | 63 |
| 151 | ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК | 247 422 | 20 526 | 197 798 | 162 |
| 152 | БАНК ВЕЛЕС | 221 165 | 2 147 | 143 730 | 12 |
| 153 | "КОНКОРД" | 212 356 | 5 413 | 171 328 | 1 |
| 154 | КРЕДИТ ОПТИМА БАНК | 210 750 | 15 322 | 113 945 | 0 |
| 155 | БАНК ФАМІЛЬНИЙ | 200 310 | 102 034 | 48 191 | 5 014 |
| 156 | ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК | 187 568 |   | 184 347 | 0 |
| 157 | АСТРА БАНК | 178 049 | 3 896 | 182 | 7 |
| 158 | ФІНЕКСБАНК | 175 302 | 12 856 | 50 743 | 2 020 |
| 159 | "ЦЕНТР" | 167 339 | 18 018 | 119 172 | 6 |
| 160 | "ВЕКТОР БАНК" | 164 485 | 2 674 | 125 629 | 5 981 |
| 161 | КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК | 143 811 | 9 671 | 4 978 | 2 298 |
| 162 | АЛЬПАРІ БАНК | 139 810 | 1 083 | 31 941 | 342 |
| 163 | БАНК ПОРТАЛ | 131 119 | 3 968 | 85 478 | 1 |
| 164 | ДЕРЖЗЕМБАНК | 128 707 |   |   | 0 |
| 165 | "ГЕФЕСТ" | 122 130 |   |   | 0 |
| 166 | УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТР.ТА РОЗВ. | 113 145 | 263 | 12 484 | 37 |
Источник: forinsurer.com по материалам НБУ


