Активы банков Украины на 1 января 2015 года, тыс. грн.
№ | Банки Украины | Активы | в тч в валюте | Деньги и эквиваленты | Кредиты и задолженность |
---|---|---|---|---|---|
1 | ПРИВАТБАНК | 204 585 003 | 81 362 137 | 27 075 551 | 161 338 726 |
2 | ОЩАДБАНК | 128 103 752 | 36 343 621 | 13 698 321 | 69 271 838 |
3 | УКРЕКСІМБАНК | 125 999 827 | 71 990 120 | 15 116 963 | 52 093 575 |
4 | ДЕЛЬТА БАНК | 60 303 279 | 23 918 726 | 7 882 761 | 44 784 754 |
5 | ПРОМІНВЕСТБАНК | 52 656 224 | 35 671 357 | 4 057 429 | 38 500 679 |
6 | УКРСОЦБАНК | 48 258 327 | 22 773 529 | 1 562 193 | 32 490 498 |
7 | РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ | 46 859 432 | 16 979 774 | 6 843 152 | 29 705 240 |
8 | СБЕРБАНК РОСІЇ | 46 740 331 | 37 179 784 | 2 731 801 | 37 692 112 |
9 | АЛЬФА-БАНК | 36 693 914 | 20 890 598 | 4 617 338 | 25 609 183 |
10 | ВТБ БАНК | 36 502 261 | 24 861 836 | 2 011 075 | 29 285 964 |
11 | "НАДРА" | 35 877 943 | 21 220 234 | 437 954 | 31 096 708 |
12 | ПЕРШИЙ УКР.МІЖНАРОДНИЙ БАНК | 35 439 323 | 18 209 609 | 4 641 624 | 25 833 818 |
13 | БАНК ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ | 34 202 971 | 13 859 745 | 2 336 167 | 29 864 425 |
14 | УКРСИББАНК | 26 336 775 | 12 055 479 | 6 006 573 | 14 904 777 |
15 | ОТП БАНК | 21 505 504 | 11 096 157 | 1 566 925 | 16 017 576 |
16 | КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК | 21 079 321 | 8 059 910 | 3 063 505 | 14 529 800 |
17 | УКРГАЗБАНК | 21 027 912 | 4 698 173 | 1 964 776 | 10 034 858 |
18 | "ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА" | 17 538 523 | 2 124 149 | 341 262 | 14 436 618 |
19 | "ПІВДЕННИЙ" | 14 823 708 | 7 793 673 | 1 170 857 | 10 637 478 |
20 | IHГ БАНК УКРАЇНА | 12 097 591 | 8 230 202 | 1 331 501 | 9 172 119 |
21 | ВIEЙБI БАНК | 11 426 190 | 1 168 778 | 157 739 | 6 948 569 |
22 | IМЕКСБАНК | 11 378 951 | 1 981 209 | 598 115 | 10 296 995 |
23 | ФІДОБАНК | 11 229 359 | 3 004 889 | 760 006 | 5 535 866 |
24 | СІТІБАНК | 10 545 173 | 1 190 779 | 1 594 866 | 2 550 039 |
25 | "ХРЕЩАТИК" | 9 044 347 | 2 402 796 | 1 367 199 | 4 010 328 |
26 | БАНК КИЇВСЬКА РУСЬ | 8 608 260 | 2 087 367 | 1 153 865 | 5 680 314 |
27 | РОДОВІД БАНК | 8 531 382 | 202 583 | 187 615 | 40 885 |
28 | ЗЛАТОБАНК | 7 813 610 | 4 614 661 | 36 184 | 7 531 938 |
29 | БАНК КРЕДИТ ДНІПРО | 7 551 715 | 4 247 148 | 1 252 888 | 5 659 435 |
30 | ПЛАТИНУМ БАНК | 7 133 816 | 2 655 264 | 863 249 | 5 954 611 |
31 | УКРІНБАНК | 7 048 985 | 2 605 524 | 194 356 | 5 443 854 |
32 | МЕГАБАНК | 6 909 589 | 3 945 799 | 770 813 | 5 744 565 |
33 | УНІВЕРСАЛ БАНК | 6 258 102 | 3 623 047 | 480 003 | 4 140 353 |
34 | КРЕДOБАНК | 6 029 790 | 2 869 378 | 508 943 | 3 013 770 |
35 | ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ | 5 635 308 | 3 516 913 | 685 884 | 2 939 070 |
36 | ДІАМАНТБАНК | 5 106 148 | 2 118 579 | 1 079 896 | 3 241 060 |
37 | "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" | 4 924 652 | 3 606 699 | 2 234 991 | 1 937 394 |
38 | ПРАВЕКС-БАНК | 4 914 614 | 1 499 411 | 925 150 | 2 644 097 |
39 | БАНК HАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ | 4 787 338 | 1 535 884 | 395 595 | 3 743 462 |
40 | ПРОКРЕДИТ БАНК | 4 475 731 | 1 548 648 | 613 601 | 3 476 998 |
41 | БАНК ВОСТОК | 4 447 168 | 2 446 680 | 656 383 | 3 283 828 |
42 | БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ | 4 161 548 | 2 305 343 | 477 152 | 3 552 608 |
43 | УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК | 4 047 773 | 952 903 | 631 796 | 2 654 585 |
44 | БМ БАНК | 3 437 150 | 1 373 827 | 241 676 | 2 560 583 |
45 | ФОРТУНА-БАНК | 3 319 966 | 1 524 512 | 44 834 | 3 045 364 |
46 | ПІРЕУС БАНК МКБ | 3 228 079 | 2 196 924 | 1 344 076 | 1 320 903 |
47 | МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК | 3 217 827 | 2 061 358 | 1 191 417 | 1 728 624 |
48 | АВАНТ-БАНК | 3 167 751 | 793 074 | 610 766 | 1 285 681 |
49 | ЕКСПОБАНК | 3 105 423 | 1 211 428 | 620 289 | 1 165 777 |
50 | ТАСКОМБАНК | 2 954 371 | 1 673 355 | 231 000 | 2 110 926 |
51 | ІДЕЯ БАНК | 2 899 642 | 477 849 | 135 186 | 2 207 241 |
52 | БТА БАНК | 2 784 338 | 482 914 | 238 936 | 842 419 |
53 | IНДУСТРІАЛБАНК | 2 665 752 | 1 085 240 | 497 840 | 1 716 039 |
54 | ВІЕС БАНК | 2 646 414 | 1 344 062 | 454 262 | 1 645 762 |
55 | МАРФІН БАНК | 2 607 104 | 1 056 201 | 449 268 | 1 597 163 |
56 | "АРКАДА" | 2 501 736 | 4 435 | 116 507 | 2 061 667 |
57 | БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ | 2 499 691 | 756 029 | 206 833 | 1 562 371 |
58 | УКРБІЗНЕСБАНК | 2 390 770 | 1 019 123 | 19 437 | 1 822 547 |
59 | БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ | 2 330 054 | 99 159 | 261 484 | 1 816 108 |
60 | БАНК ФОРВАРД | 2 305 040 | 79 825 | 409 622 | 1 664 593 |
61 | КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК | 2 258 907 | 1 765 645 | 909 544 | 1 090 043 |
62 | АКЦЕНТ-БАНК | 2 183 092 | 824 531 | 1 179 334 | 931 274 |
63 | ЕНЕРГОБАНК | 2 098 037 | 604 324 | 357 134 | 1 084 463 |
64 | "СОЮЗ" | 2 003 154 | 584 993 | 159 317 | 1 687 419 |
65 | ЕКСПРЕС-БАНК | 1 898 587 | 414 005 | 639 093 | 994 816 |
66 | МІСТО БАНК | 1 882 410 | 539 847 | 178 285 | 1 421 489 |
67 | "ТК КРЕДИТ" | 1 847 238 | 1 010 070 | 1 074 247 | 702 585 |
68 | ФІНБАНК | 1 799 051 | 586 996 | 33 209 | 1 396 812 |
69 | ДІВІ БАНК | 1 797 936 | 787 058 | 943 | 1 781 892 |
70 | БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ | 1 784 328 | 178 701 | 227 254 | 1 397 075 |
71 | "КАПІТАЛ" | 1 775 791 | 408 208 | 121 319 | 980 329 |
72 | ЮНЕКС БАНК | 1 648 956 | 300 637 | 229 426 | 1 274 967 |
73 | БАНК 3/4 | 1 559 008 | 455 101 | 360 493 | 543 910 |
74 | РАДИКАЛ БАНК | 1 543 345 | 190 378 | 342 818 | 1 117 199 |
75 | "ПРЕМIУМ" | 1 521 568 | 675 180 | 384 316 | 980 871 |
76 | "КИЇВ" | 1 484 553 | 48 545 | 4 286 | 326 828 |
77 | СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК | 1 475 469 | 826 215 | 286 964 | 1 173 942 |
78 | УНIКОМБАНК | 1 471 425 | 4 316 | 5 342 | 1 059 957 |
79 | ЄВРОБАНК | 1 439 786 | 325 313 | 192 062 | 498 110 |
80 | УКРГАЗПРОМБАНК | 1 369 050 | 724 013 | 421 244 | 688 608 |
81 | "ГЛОБУС" | 1 354 118 | 231 495 | 120 686 | 720 411 |
82 | ПОЛТАВА - БАНК | 1 329 402 | 101 972 | 141 552 | 874 794 |
83 | БГ БАНК | 1 300 910 | 246 389 | 5 935 | 754 629 |
84 | КРЕДИТПРОМБАНК | 1 297 545 | 195 231 | 208 021 | 147 844 |
85 | "НОВИЙ" | 1 227 376 | 549 576 | 494 273 | 594 660 |
86 | "ЛЬВІВ" | 1 195 912 | 526 947 | 29 330 | 823 465 |
87 | "СТАНДАРТ" | 1 180 572 | 227 563 | 307 794 | 810 614 |
88 | IНТЕГРАЛ - БАНК | 1 160 643 | 276 908 | 269 142 | 627 051 |
89 | ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК | 1 155 558 | 416 231 | 125 374 | 818 043 |
90 | КОМІНВЕСТБАНК | 1 125 765 | 613 611 | 160 286 | 649 777 |
91 | БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА | 1 117 117 | 687 817 | 96 888 | 673 410 |
92 | БАНК ГРАНТ | 1 115 211 | 430 840 | 165 245 | 839 736 |
93 | КЛАСИКБАНК | 1 090 811 | 25 771 | 65 232 | 995 137 |
94 | "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" | 1 034 748 | 21 | 863 486 | 0 |
95 | ЮНІОН СТАНДАРД БАНК | 926 412 | 58 528 | 152 625 | 571 124 |
96 | ЄВРОПРОМБАНК | 875 363 | 493 265 | 2 310 | 843 452 |
97 | ДОЙЧЕ БАНК ДБУ | 862 534 | 91 161 | 106 586 | 241 852 |
98 | АПЕКС-БАНК | 842 408 | 271 745 | 277 062 | 507 103 |
99 | БАНК СОФІЙСЬКИЙ | 825 519 | 224 162 | 138 118 | 600 789 |
100 | БАНК СІЧ | 776 079 | 296 418 | 89 798 | 440 453 |
101 | ОМЕГА БАНК | 768 246 | 457 131 | 459 863 | 0 |
102 | КРИСТАЛБАНК | 762 303 |   | 2 463 | 112 868 |
103 | БАНК КОНТРАКТ | 739 746 | 79 572 | 82 551 | 333 349 |
104 | БАНК ЮНІСОН | 718 953 | 271 653 | 70 851 | 373 384 |
105 | БАНК ТРАСТ | 708 933 | 283 579 | 32 837 | 570 366 |
106 | БАНК КАМБІО | 695 701 | 305 432 | 2 269 | 187 581 |
107 | АГРОКОМБАНК | 694 594 | 181 848 | 94 847 | 312 792 |
108 | КРЕДИТВЕСТ БАНК | 663 639 | 364 641 | 95 884 | 448 392 |
109 | ВЕРНУМ БАНК | 619 544 | 271 359 | 274 441 | 131 224 |
110 | ОКСІ БАНК | 619 491 | 313 777 | 183 752 | 364 638 |
111 | МЕТАБАНК | 618 389 | 150 408 | 111 071 | 398 244 |
112 | БАНК АЛЬЯНС | 612 740 | 22 810 | 36 428 | 526 419 |
113 | "ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР" | 595 607 | 458 798 | 45 603 | 71 267 |
114 | АКОРДБАНК | 562 539 | 307 501 | 94 800 | 406 038 |
115 | "СТОЛИЧНИЙ" | 560 582 | 89 407 | 20 170 | 528 710 |
116 | БАНК БОГУСЛАВ | 541 365 | 98 710 | 34 471 | 350 391 |
117 | "УКООПСПІЛКА" | 533 456 | 7 992 | 11 610 | 88 528 |
118 | IНВЕСТБАНК | 531 216 | 226 329 | 18 143 | 418 572 |
119 | ПРОФІН БАНК | 527 718 | 87 795 | 83 806 | 318 637 |
120 | АРТЕМ-БАНК | 523 054 | 191 974 | 44 821 | 347 519 |
121 | МОТОР-БАНК | 516 927 | 98 658 | 208 772 | 207 415 |
122 | НЕОС БАНК | 511 970 | 104 592 | 59 891 | 55 349 |
123 | УКРБУДІНВЕСТБАНК | 470 256 | 44 280 | 87 943 | 299 510 |
124 | ПОЛІКОМБАНК | 457 052 | 50 296 | 42 047 | 323 863 |
125 | БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ | 446 566 | 143 404 | 20 815 | 196 935 |
126 | РАДАБАНК | 444 706 | 131 567 | 131 463 | 237 541 |
127 | БАНК АВАНГАРД | 441 374 | 112 292 | 46 645 | 0 |
128 | "ПОРТО-ФРАНКО" | 436 088 | 264 112 | 4 132 | 330 054 |
129 | АСВІО БАНК | 424 149 | 65 457 | 28 265 | 387 001 |
130 | БАНК ДЕМАРК | 405 669 | 40 963 | 3 309 | 350 283 |
131 | РЕГІОН-БАНК | 398 477 | 64 686 | 41 421 | 313 734 |
132 | ЛЕГБАНК | 396 169 | 134 621 | 17 675 | 217 021 |
133 | КСГ БАНК | 378 225 | 12 689 | 19 986 | 310 430 |
134 | "ТРАСТ-КАПІТАЛ" | 362 191 | 176 341 | 17 568 | 257 887 |
135 | СМАРТБАНК | 319 044 | 245 | 2 267 | 311 783 |
136 | БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ | 288 799 | 10 573 | 16 623 | 244 199 |
137 | ФІНЕКСБАНК | 282 118 | 43 654 | 195 523 | 70 343 |
138 | ФІНАНС БАНК | 262 312 | 3 226 | 7 167 | 129 684 |
139 | БАНК ВЕЛЕС | 261 197 | 1 710 | 55 226 | 165 291 |
140 | "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" | 253 330 | 24 896 | 5 852 | 162 792 |
141 | "КОНКОРД" | 251 541 | 20 704 | 33 304 | 178 060 |
142 | ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК | 241 551 | 26 536 | 17 066 | 210 472 |
143 | БАНК ФАМІЛЬНИЙ | 228 664 | 113 000 | 69 355 | 53 130 |
144 | ГРІН БАНК | 225 015 | 37 876 | 100 092 | 106 378 |
145 | ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК | 191 763 |   | 1 971 | 189 550 |
146 | ВЕКТОР БАНК | 185 955 | 255 | 12 486 | 143 187 |
147 | "АКСІОМА" | 178 021 | 1 375 | 22 582 | 142 201 |
148 | КРЕДИТ ОПТИМА БАНК | 176 457 | 7 101 | 8 713 | 121 070 |
149 | "ЦЕНТР" | 174 788 | 11 882 | 29 264 | 117 523 |
150 | АСТРА БАНК | 170 595 | 3 403 | 113 604 | 124 |
151 | БАНК ПОРТАЛ | 146 771 | 7 544 | 4 237 | 112 252 |
152 | КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК | 143 455 | 4 195 | 13 142 | 118 497 |
153 | АЛЬПАРІ БАНК | 141 875 | 468 | 839 | 27 214 |
154 | ДЕРЖЗЕМБАНК | 129 878 |   | 121 620 | 0 |
155 | МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК | 126 566 | 702 | 6 591 | 966 |
156 | "ГЕФЕСТ" | 121 214 |   | 91 368 | 0 |
157 | УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТР.ТА РОЗВ. | 106 291 | 5 | 1 824 | 6 377 |
158 | МЕЛІОР БАНК | 84 765 | 16 190 | 2 220 | 77 727 |
Источник: forinsurer.com по материалам НБУ