Депозиты физических лиц в банках Украины на 1 января 2015 года, тыс. грн.
| № | Банки Украины | Депозиты физлиц | в тч в валюте | Депозиты физлиц до востребования | в тч в валюте |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПРИВАТБАНК | 107 710 315 | 56 562 854 | 20 354 559 | 5 550 617 |
| 2 | ОЩАДБАНК | 36 590 124 | 10 465 603 | 9 693 521 | 576 115 |
| 3 | ДЕЛЬТА БАНК | 23 974 820 | 12 993 232 | 7 443 645 | 4 414 000 |
| 4 | УКРЕКСІМБАНК | 21 870 001 | 13 901 836 | 2 695 553 | 1 434 588 |
| 5 | БАНК ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ | 15 248 266 | 9 099 773 | 1 822 689 | 999 792 |
| 6 | РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ | 14 207 484 | 6 066 247 | 6 399 633 | 1 821 372 |
| 7 | ПЕРШИЙ УКР.МІЖНАРОДНИЙ БАНК | 12 378 457 | 7 767 762 | 3 277 904 | 1 579 402 |
| 8 | УКРСОЦБАНК | 12 306 848 | 6 641 628 | 3 306 934 | 1 471 289 |
| 9 | СБЕРБАНК РОСІЇ | 10 647 700 | 9 087 218 | 2 555 812 | 1 776 212 |
| 10 | АЛЬФА-БАНК | 10 516 269 | 6 168 224 | 1 434 974 | 745 906 |
| 11 | ВIEЙБI БАНК | 10 480 621 | 5 101 410 | 3 486 724 | 2 080 932 |
| 12 | УКРСИББАНК | 8 973 333 | 5 062 044 | 5 059 399 | 2 655 911 |
| 13 | ОТП БАНК | 7 724 438 | 4 748 865 | 3 252 970 | 2 000 535 |
| 14 | ПРОМІНВЕСТБАНК | 7 624 943 | 3 979 554 | 1 037 074 | 244 677 |
| 15 | УКРГАЗБАНК | 6 860 114 | 3 888 474 | 1 578 365 | 544 228 |
| 16 | "НАДРА" | 5 606 935 | 3 874 650 | 1 090 897 | 567 896 |
| 17 | IМЕКСБАНК | 5 488 457 | 1 727 375 | 1 201 649 | 378 635 |
| 18 | ПЛАТИНУМ БАНК | 4 932 568 | 1 687 182 | 380 549 | 168 807 |
| 19 | "ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА" | 4 532 813 | 2 081 714 | 685 612 | 351 512 |
| 20 | КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК | 4 416 328 | 2 327 232 | 934 259 | 347 388 |
| 21 | "ПІВДЕННИЙ" | 4 185 162 | 2 947 575 | 1 380 119 | 900 174 |
| 22 | "ХРЕЩАТИК" | 3 917 115 | 1 561 764 | 658 083 | 149 125 |
| 23 | ВТБ БАНК | 3 909 570 | 2 360 435 | 498 678 | 234 419 |
| 24 | БАНК КИЇВСЬКА РУСЬ | 3 834 630 | 1 816 595 | 708 155 | 270 089 |
| 25 | БАНК КРЕДИТ ДНІПРО | 3 648 006 | 2 334 732 | 561 813 | 274 504 |
| 26 | ЗЛАТОБАНК | 3 187 066 | 2 342 737 | 578 012 | 358 906 |
| 27 | УКРІНБАНК | 3 132 273 | 1 708 970 | 242 013 | 81 334 |
| 28 | МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК | 2 463 888 | 1 292 958 | 1 116 606 | 664 802 |
| 29 | ФІДОБАНК | 2 350 709 | 1 307 769 | 814 628 | 573 662 |
| 30 | ПРАВЕКС-БАНК | 2 111 108 | 1 069 793 | 1 202 733 | 578 744 |
| 31 | ПРОКРЕДИТ БАНК | 2 101 504 | 1 071 797 | 753 438 | 491 265 |
| 32 | ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ | 2 024 646 | 1 822 172 | 37 003 | 12 719 |
| 33 | УНІВЕРСАЛ БАНК | 2 007 701 | 1 316 152 | 402 181 | 231 891 |
| 34 | КРЕДOБАНК | 1 978 620 | 759 439 | 439 831 | 142 982 |
| 35 | БАНК HАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ | 1 823 267 | 1 230 115 | 197 738 | 140 993 |
| 36 | БАНК ВОСТОК | 1 744 678 | 1 416 576 | 784 645 | 635 703 |
| 37 | АКЦЕНТ-БАНК | 1 733 908 | 852 212 | 120 765 | 23 727 |
| 38 | ІДЕЯ БАНК | 1 710 276 | 486 355 | 74 169 | 18 292 |
| 39 | ДІАМАНТБАНК | 1 690 190 | 848 608 | 303 261 | 178 546 |
| 40 | МЕГАБАНК | 1 561 352 | 710 896 | 164 768 | 29 899 |
| 41 | УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК | 1 491 026 | 736 155 | 137 864 | 61 464 |
| 42 | ТАСКОМБАНК | 1 374 036 | 1 068 125 | 86 790 | 51 081 |
| 43 | АВАНТ-БАНК | 1 290 285 | 845 000 | 222 726 | 73 729 |
| 44 | БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ | 1 261 865 | 968 092 | 99 500 | 28 106 |
| 45 | МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК | 1 219 640 | 830 833 | 401 768 | 187 204 |
| 46 | ФОРТУНА-БАНК | 1 096 209 | 975 586 | 66 976 | 53 759 |
| 47 | IНДУСТРІАЛБАНК | 1 080 532 | 610 452 | 214 464 | 73 390 |
| 48 | БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ | 1 062 082 | 565 917 | 180 198 | 49 870 |
| 49 | ЕКСПОБАНК | 1 032 043 | 344 726 | 103 200 | 13 119 |
| 50 | "АРКАДА" | 977 232 | 3 775 | 11 196 | 151 |
| 51 | МАРФІН БАНК | 974 034 | 658 456 | 453 067 | 309 057 |
| 52 | "КАПІТАЛ" | 966 489 | 593 593 | 72 262 | 29 701 |
| 53 | БАНК ФОРВАРД | 916 923 | 101 262 | 87 777 | 9 416 |
| 54 | ЕНЕРГОБАНК | 905 672 | 458 698 | 247 860 | 167 229 |
| 55 | ПІРЕУС БАНК МКБ | 875 432 | 480 796 | 290 110 | 178 465 |
| 56 | БАНК ДЕМАРК | 868 815 | 283 000 | 95 920 | 73 192 |
| 57 | МІСТО БАНК | 868 698 | 696 438 | 141 109 | 110 795 |
| 58 | КРИСТАЛБАНК | 719 244 |   | 537 968 | 0 |
| 59 | БГ БАНК | 651 743 | 450 716 | 434 379 | 270 937 |
| 60 | БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ | 631 098 | 188 103 | 149 510 | 35 705 |
| 61 | ЮНЕКС БАНК | 610 405 | 320 187 | 123 702 | 65 630 |
| 62 | БМ БАНК | 589 893 | 365 375 | 74 526 | 47 767 |
| 63 | ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК | 579 135 | 448 749 | 89 846 | 74 766 |
| 64 | БТА БАНК | 578 804 | 404 450 | 74 512 | 41 868 |
| 65 | БАНК КАМБІО | 573 694 | 422 720 | 185 231 | 72 803 |
| 66 | "ГЛОБУС" | 563 040 | 393 500 | 114 597 | 63 971 |
| 67 | ЄВРОПРОМБАНК | 529 910 | 498 121 | 183 856 | 161 546 |
| 68 | "ПРЕМIУМ" | 522 416 | 366 946 | 59 935 | 26 230 |
| 69 | "ЛЬВІВ" | 521 283 | 270 475 | 37 006 | 13 778 |
| 70 | ЕКСПРЕС-БАНК | 520 285 | 27 822 | 245 944 | 14 474 |
| 71 | "СТАНДАРТ" | 504 961 | 143 719 | 70 893 | 16 448 |
| 72 | УКРГАЗПРОМБАНК | 501 953 | 256 415 | 94 215 | 41 032 |
| 73 | "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" | 496 796 | 370 003 | 162 938 | 119 150 |
| 74 | IНТЕГРАЛ - БАНК | 493 115 | 372 750 | 130 698 | 92 372 |
| 75 | КОМІНВЕСТБАНК | 486 393 | 324 304 | 135 584 | 59 851 |
| 76 | БАНК ГРАНТ | 476 583 | 339 231 | 75 040 | 32 916 |
| 77 | УКРБІЗНЕСБАНК | 469 073 | 269 783 | 189 954 | 123 415 |
| 78 | ПОЛТАВА - БАНК | 462 254 | 54 757 | 134 989 | 9 353 |
| 79 | ВІЕС БАНК | 453 739 | 256 223 | 108 808 | 57 951 |
| 80 | ЄВРОБАНК | 442 779 | 334 381 | 43 461 | 26 179 |
| 81 | "ПОРТО-ФРАНКО" | 442 399 | 368 704 | 141 205 | 127 390 |
| 82 | РАДИКАЛ БАНК | 417 612 | 190 804 | 62 198 | 10 699 |
| 83 | "КИЇВ" | 401 852 | 161 593 | 321 168 | 131 445 |
| 84 | БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА | 369 662 | 324 998 | 74 381 | 56 773 |
| 85 | ЛЕГБАНК | 369 384 | 234 747 | 230 998 | 150 084 |
| 86 | МЕТАБАНК | 328 373 | 112 277 | 52 413 | 15 430 |
| 87 | БАНК КОНТРАКТ | 320 293 | 221 303 | 26 550 | 16 562 |
| 88 | АПЕКС-БАНК | 310 552 | 272 173 | 45 399 | 33 180 |
| 89 | БАНК СІЧ | 309 814 | 207 554 | 32 518 | 11 431 |
| 90 | БАНК СОФІЙСЬКИЙ | 286 499 | 210 122 | 27 744 | 15 092 |
| 91 | БАНК 3/4 | 270 914 | 30 678 | 70 800 | 16 460 |
| 92 | "СОЮЗ" | 249 123 | 204 380 | 33 700 | 24 802 |
| 93 | ОКСІ БАНК | 240 131 | 205 494 | 29 518 | 14 287 |
| 94 | IНВЕСТБАНК | 239 108 | 155 104 | 44 948 | 24 808 |
| 95 | БАНК ТРАСТ | 238 464 | 25 674 | 7 560 | 967 |
| 96 | АКОРДБАНК | 238 266 | 187 682 | 36 399 | 28 164 |
| 97 | ЮНІОН СТАНДАРД БАНК | 232 277 | 154 230 | 67 913 | 37 733 |
| 98 | АГРОКОМБАНК | 219 605 | 136 383 | 16 298 | 9 489 |
| 99 | ПРОФІН БАНК | 204 735 | 84 681 | 26 355 | 5 570 |
| 100 | БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ | 202 979 | 19 338 | 142 611 | 3 421 |
| 101 | БАНК БОГУСЛАВ | 189 991 | 131 614 | 28 835 | 14 046 |
| 102 | ФІНБАНК | 188 464 | 85 014 | 75 913 | 37 138 |
| 103 | ПОЛІКОМБАНК | 187 970 | 80 942 | 45 945 | 9 990 |
| 104 | АСВІО БАНК | 183 190 | 62 634 | 4 360 | 474 |
| 105 | "НОВИЙ" | 180 779 | 40 610 | 19 763 | 1 494 |
| 106 | ВЕРНУМ БАНК | 170 535 | 134 148 | 27 022 | 11 961 |
| 107 | БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ | 154 501 | 129 603 | 9 021 | 6 380 |
| 108 | АРТЕМ-БАНК | 147 198 | 101 832 | 11 899 | 8 283 |
| 109 | РЕГІОН-БАНК | 139 599 | 46 413 | 17 405 | 722 |
| 110 | "СТОЛИЧНИЙ" | 121 769 | 13 571 | 13 858 | 1 147 |
| 111 | "АКСІОМА" | 121 587 | 4 163 | 36 152 | 301 |
| 112 | РАДАБАНК | 121 333 | 70 467 | 21 020 | 13 011 |
| 113 | МОТОР-БАНК | 113 381 | 60 390 | 24 283 | 8 097 |
| 114 | БАНК ЮНІСОН | 105 676 | 57 716 | 33 474 | 16 373 |
| 115 | УКРБУДІНВЕСТБАНК | 100 011 | 58 326 | 10 215 | 5 142 |
| 116 | "ТРАСТ-КАПІТАЛ" | 70 719 | 60 986 | 6 756 | 5 295 |
| 117 | "УКООПСПІЛКА" | 65 766 | 16 133 | 16 645 | 6 275 |
| 118 | КРЕДИТВЕСТ БАНК | 62 075 | 52 982 | 7 811 | 4 548 |
| 119 | ДІВІ БАНК | 51 441 | 45 720 | 21 634 | 17 261 |
| 120 | БАНК АЛЬЯНС | 41 673 | 13 821 | 24 902 | 13 821 |
| 121 | "ТК КРЕДИТ" | 38 232 | 23 714 | 7 549 | 7 465 |
| 122 | ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК | 37 383 | 24 481 | 8 112 | 2 533 |
| 123 | МЕЛІОР БАНК | 36 874 |   | 33 648 | 0 |
| 124 | "КОНКОРД" | 32 749 | 2 283 | 31 969 | 1 889 |
| 125 | "ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР" | 30 389 | 28 575 | 5 791 | 4 578 |
| 126 | КСГ БАНК | 29 603 | 15 334 | 2 644 | 1 183 |
| 127 | ГРІН БАНК | 27 633 | 17 700 | 638 | 208 |
| 128 | БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ | 27 384 | 9 699 | 3 046 | 1 455 |
| 129 | "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" | 24 328 | 1 583 | 1 273 | 66 |
| 130 | ФІНЕКСБАНК | 20 150 | 11 322 | 5 184 | 2 985 |
| 131 | КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК | 19 349 | 13 456 | 11 793 | 6 842 |
| 132 | СІТІБАНК | 16 760 | 127 | 16 760 | 127 |
| 133 | КРЕДИТПРОМБАНК | 15 654 | 6 528 | 14 363 | 5 775 |
| 134 | НЕОС БАНК | 13 441 | 7 573 | 9 170 | 4 773 |
| 135 | "ЦЕНТР" | 13 265 | 12 122 | 2 315 | 1 521 |
| 136 | IHГ БАНК УКРАЇНА | 12 163 | 10 381 | 12 163 | 10 381 |
| 137 | КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК | 11 844 | 3 654 | 9 074 | 3 370 |
| 138 | БАНК ПОРТАЛ | 8 247 | 4 449 | 3 831 | 235 |
| 139 | УНIКОМБАНК | 7 891 | 357 | 3 859 | 0 |
| 140 | РОДОВІД БАНК | 6 695 | 4 241 | 6 688 | 4 236 |
| 141 | БАНК ФАМІЛЬНИЙ | 6 488 | 4 907 | 3 744 | 2 163 |
| 142 | БАНК ВЕЛЕС | 6 340 | 1 593 | 1 940 | 1 593 |
| 143 | СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК | 5 914 |   | 5 914 | 0 |
| 144 | КЛАСИКБАНК | 5 533 | 90 | 523 | 90 |
| 145 | ВЕКТОР БАНК | 5 394 | 25 | 132 | 0 |
| 146 | КРЕДИТ ОПТИМА БАНК | 5 293 | 2 975 | 417 | 194 |
| 147 | БАНК АВАНГАРД | 5 292 | 5 291 | 1 219 | 1 218 |
| 148 | ФІНАНС БАНК | 2 467 | 52 | 1 651 | 52 |
| 149 | АЛЬПАРІ БАНК | 1 888 | 46 | 664 | 46 |
| 150 | ОМЕГА БАНК | 1 694 | 1 322 | 1 694 | 1 322 |
| 151 | АСТРА БАНК | 1 147 | 174 | 540 | 139 |
Источник: forinsurer.com по материалам НБУ


