Прибыль банков Украины на 01.01.2014 года, тыс. грн.
| № | Банки | Прибыль, тыс. грн. | Прибыль до налогообложения, тыс. грн. |
|---|---|---|---|
| 1 | ПРИВАТБАНК | 1 873 392 | 2 151 727 |
| 2 | УКРГАЗБАНК | 1 001 973 | 1 002 788 |
| 3 | РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ | 730 045 | 975 725 |
| 4 | ОЩАДБАНК | 678 784 | 957 006 |
| 5 | СБЕРБАНК РОСІЇ | 572 788 | 638 024 |
| 6 | СІТІБАНК | 483 374 | 559 745 |
| 7 | ПЕРШИЙ УКР.МІЖНАРОДНИЙ БАНК | 444 933 | 533 175 |
| 8 | КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК | 368 745 | 468 243 |
| 9 | ДЕЛЬТА БАНК | 302 701 | 64 550 |
| 10 | УКРЕКСІМБАНК | 198 616 | 327 416 |
| 11 | ОТП БАНК | 117 293 | 206 062 |
| 12 | КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК | 105 816 | 106 980 |
| 13 | IHГ БАНК УКРАЇНА | 76 122 | 88 531 |
| 14 | ВІЕС БАНК | 65 157 | 79 682 |
| 15 | ЕКСПОБАНК | 65 059 | 66 429 |
| 16 | ПРОКРЕДИТ БАНК | 58 745 | 88 540 |
| 17 | "ПІВДЕННИЙ" | 57 089 | 69 745 |
| 18 | БАНК РУСКИЙ СТАНДАРТ | 56 499 | 71 975 |
| 19 | УКРБІЗНЕСБАНК | 40 861 | 51 153 |
| 20 | БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ | 40 674 | 42 923 |
| 21 | ТАСКОМБАНК | 39 658 | 44 964 |
| 22 | ПЛАТИНУМ БАНК | 34 395 | 49 031 |
| 23 | ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ | 32 711 | 44 165 |
| 24 | "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" | 31 875 | 41 624 |
| 25 | УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК | 30 314 | 38 538 |
| 26 | ПОЛТАВА - БАНК | 30 149 | 38 102 |
| 27 | РАДИКАЛ БАНК | 29 550 | 29 653 |
| 28 | ДІВІ БАНК | 27 904 | 36 024 |
| 29 | МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК | 26 256 | 26 433 |
| 30 | ФІДОБАНК | 26 224 | 12 100 |
| 31 | УКРСИББАНК | 24 503 | 73 784 |
| 32 | ДОЙЧЕ БАНК ДБУ | 22 441 | 27 727 |
| 33 | IМЕКСБАНК | 20 354 | 26 553 |
| 34 | МЕГАБАНК | 20 095 | 27 376 |
| 35 | БАНК АЛЬЯНС | 17 002 | 17 002 |
| 36 | РЕАЛ БАНК | 16 834 | 22 459 |
| 37 | КРЕДИТВЕСТ БАНК | 16 018 | 20 077 |
| 38 | АЛЬФА-БАНК | 13 080 | 46 127 |
| 39 | БАНК ВОСТОК | 13 000 | 17 449 |
| 40 | БТА БАНК | 12 254 | 13 628 |
| 41 | СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК | 12 034 | 15 573 |
| 42 | МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК | 12 018 | 15 028 |
| 43 | УКРСОЦБАНК | 10 988 | 81 854 |
| 44 | АКЦЕНТ-БАНК | 10 908 | 15 357 |
| 45 | БАНК HАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ | 10 169 | 8 669 |
| 46 | МІСТО БАНК | 9 853 | 10 371 |
| 47 | "ГЛОБУС" | 9 209 | 9 518 |
| 48 | АПЕКС-БАНК | 9 204 | 11 593 |
| 49 | ІДЕЯ БАНК | 8 927 | 18 300 |
| 50 | ПІВДЕНКОМБАНК | 8 322 | 8 888 |
| 51 | ЕКСПРЕС-БАНК | 7 372 | 11 406 |
| 52 | "ХРЕЩАТИК" | 7 327 | 7 327 |
| 53 | БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА | 7 251 | 7 658 |
| 54 | БАНК ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ | 6 256 | 7 107 |
| 55 | "ЦЕНТР" | 5 844 | 7 312 |
| 56 | ФОРТУНА-БАНК | 5 584 | 7 682 |
| 57 | IНВЕСТБАНК | 5 364 | 6 789 |
| 58 | ДІАМАНТБАНК | 4 828 | 5 796 |
| 59 | АСТРА БАНК | 4 444 | 3 288 |
| 60 | УНІВЕРСАЛ БАНК | 4 395 | 5 877 |
| 61 | "КИЇВ" | 4 131 | -17 559 |
| 62 | "ЛЬВІВ" | 4 100 | 4 526 |
| 63 | КСГ БАНК | 4 043 | 4 986 |
| 64 | АКОРДБАНК | 3 977 | 4 312 |
| 65 | УКРІНБАНК | 3 901 | 3 946 |
| 66 | ПРАЙМ-БАНК | 3 851 | 5 138 |
| 67 | МЕТАБАНК | 3 613 | 3 613 |
| 68 | "СОЮЗ" | 3 401 | 4 215 |
| 69 | БАНК КИЇВСЬКА РУСЬ | 3 321 | 3 321 |
| 70 | ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК | 3 124 | 4 186 |
| 71 | ЄВРОПРОМБАНК | 2 651 | 3 636 |
| 72 | ФІНРОСТБАНК | 2 610 | 2 845 |
| 73 | "ПРЕМIУМ" | 2 580 | 2 665 |
| 74 | УНIКОМБАНК | 2 555 | 3 263 |
| 75 | БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ | 2 448 | 3 335 |
| 76 | БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА | 2 432 | 2 764 |
| 77 | ЕНЕРГОБАНК | 2 400 | 2 400 |
| 78 | "НАДРА" | 2 374 | 39 928 |
| 79 | МОТОР-БАНК | 2 341 | 5 102 |
| 80 | БАНК 3/4 | 2 332 | 8 517 |
| 81 | "ТРАСТ-КАПІТАЛ" | 2 293 | 1 387 |
| 82 | АВТОКРАЗБАНК | 2 235 | -3 328 |
| 83 | ВЕРНУМ БАНК | 2 019 | 2 033 |
| 84 | БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ | 1 984 | 2 554 |
| 85 | БАНК МЕРКУРІЙ | 1 967 | 1 995 |
| 86 | АСВІО БАНК | 1 909 | 2 134 |
| 87 | ЄВРОГАЗБАНК | 1 904 | 2 542 |
| 88 | КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК | 1 875 | 2 796 |
| 89 | ВIEЙБI БАНК | 1 856 | 69 294 |
| 90 | УКРБУДІНВЕСТБАНК | 1 815 | 2 044 |
| 91 | ЗЛАТОБАНК | 1 783 | 1 831 |
| 92 | ТЕРРА БАНК | 1 684 | 1 937 |
| 93 | IНТЕРБАНК | 1 668 | 2 089 |
| 94 | РАДАБАНК | 1 630 | 2 161 |
| 95 | БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ | 1 620 | 2 312 |
| 96 | МЕЛІОР БАНК | 1 568 | 2 057 |
| 97 | "АКСІОМА" | 1 552 | 1 777 |
| 98 | РЕГІОН-БАНК | 1 547 | 1 887 |
| 99 | "ТК КРЕДИТ" | 1 535 | 2 539 |
| 100 | СХІДНО-ПРОМИСЛ. КОМЕРЦ. БАНК | 1 426 | 1 903 |
| 101 | ЮНЕКС БАНК | 1 412 | 1 918 |
| 102 | IНДУСТРІАЛБАНК | 1 354 | 10 330 |
| 103 | БАНК БОГУСЛАВ | 1 285 | 1 571 |
| 104 | ФІНЕКСБАНК | 1 241 | 1 185 |
| 105 | "КОНКОРД" | 1 193 | 1 193 |
| 106 | "КАПІТАЛ" | 1 168 | 2 383 |
| 107 | АКТИВ - БАНК | 1 161 | 8 386 |
| 108 | IНТЕГРАЛ - БАНК | 1 154 | 6 339 |
| 109 | "ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА" | 1 147 | 1 161 |
| 110 | БАНК ДЕМАРК | 1 125 | 1 125 |
| 111 | ФІНБАНК | 1 123 | 1 392 |
| 112 | АГРОКОМБАНК | 1 120 | 1 548 |
| 113 | БАНК ПЕРШИЙ | 1 103 | 2 965 |
| 114 | КОМІНВЕСТБАНК | 1 008 | 1 313 |
| 115 | МАРФІН БАНК | 1 000 | -1 306 |
| 116 | "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" | 996 | 996 |
| 117 | БАНК СІЧ | 976 | 2 001 |
| 118 | СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК | 970 | 971 |
| 119 | АРТЕМ-БАНК | 950 | 1 053 |
| 120 | ПРОМЕКОНОМБАНК | 910 | 3 056 |
| 121 | КЛАСИКБАНК | 885 | 886 |
| 122 | ГРІН БАНК | 838 | 1 042 |
| 123 | БАНК ГРАНТ | 836 | 2 091 |
| 124 | БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ | 760 | 1 161 |
| 125 | ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК | 723 | 3 417 |
| 126 | ОКСІ БАНК | 714 | 1 072 |
| 127 | АЛЬПАРІ БАНК | 693 | 928 |
| 128 | ЮНІОН СТАНДАРД БАНК | 666 | 934 |
| 129 | БАНК КАМБІО | 660 | 1 557 |
| 130 | БАНК МОРСЬКИЙ | 653 | -656 |
| 131 | БАНК КІПРУ | 628 | 9 565 |
| 132 | "СТОЛИЧНИЙ" | 568 | 1 048 |
| 133 | ФІНАНС БАНК | 552 | 898 |
| 134 | АКТАБАНК | 535 | 2 367 |
| 135 | БАНК ТРАСТ | 525 | 339 |
| 136 | КРЕДOБАНК | 498 | 1 288 |
| 137 | АВАНТ-БАНК | 458 | 3 932 |
| 138 | "ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР" | 452 | 844 |
| 139 | "АРКАДА" | 425 | 2 881 |
| 140 | БАНК ВЕЛЕС | 392 | 907 |
| 141 | ЧОРНОМОРСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТР. | 390 | 973 |
| 142 | БАНК СОФІЙСЬКИЙ | 390 | 631 |
| 143 | ЄВРОБАНК | 379 | 529 |
| 144 | "ПОРТО-ФРАНКО" | 273 | 598 |
| 145 | БАНК ЮНІСОН | 272 | 775 |
| 146 | БАНК КОНТРАКТ | 210 | 3 132 |
| 147 | КРЕДИТ ОПТИМА БАНК | 207 | 276 |
| 148 | БАНК АВАНГАРД | 201 | 221 |
| 149 | "СТАНДАРТ" | 195 | 195 |
| 150 | ПОЛІКОМБАНК | 150 | 206 |
| 151 | ІНТЕРКРЕДИТБАНК | 140 | 252 |
| 152 | ЛЕГБАНК | 111 | 384 |
| 153 | УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТР.ТА РОЗВ. | 94 | 94 |
| 154 | "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" | 81 | 346 |
| 155 | "ГЕФЕСТ" | 80 | 80 |
| 156 | ЗАХІДІНКОМБАНК | 38 | 38 |
| 157 | "УКООПСПІЛКА" | 32 | -152 |
| 158 | БАНК ФАМІЛЬНИЙ | 30 | 31 |
| 159 | УКРКОМУНБАНК | 11 | 19 |
| 160 | "ДАНІЕЛЬ" | 5 | -3 186 |
| 161 | БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ | -1 034 | -1 420 |
| 162 | БАНК ПОРТАЛ | -1 129 | -1 208 |
| 163 | ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК | -1 614 | -1 614 |
| 164 | УКРГАЗПРОМБАНК | -1 942 | -591 |
| 165 | ДЕРЖЗЕМБАНК | -2 911 | -2 911 |
| 166 | БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ | -3 437 | -4 046 |
| 167 | ПРОФІН БАНК | -5 191 | -5 065 |
| 168 | "НОВИЙ" | -8 251 | -9 678 |
| 169 | "УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СВІТ" | -9 868 | -8 920 |
| 170 | БРОКБІЗНЕСБАНК | -19 620 | -19 620 |
| 171 | БАНК КРЕДИТ ДНІПРО | -23 013 | -23 976 |
| 172 | ПРАВЕКС-БАНК | -66 115 | -63 817 |
| 173 | РОДОВІД БАНК | -70 298 | -96 551 |
| 174 | ПІРЕУС БАНК МКБ | -173 007 | -189 707 |
| 175 | БМ БАНК | -173 897 | -173 897 |
| 176 | ВТБ БАНК | -194 042 | -160 928 |
| 177 | ОМЕГА БАНК | -381 548 | -381 548 |
| 178 | БАНК ФОРУМ | -976 146 | -977 296 |
| 179 | КРЕДИТПРОМБАНК | -1 995 145 | -1 995 145 |
| 180 | ПРОМІНВЕСТБАНК | -2 575 269 | -2 577 917 |
|   | 1 436 304 | 3 063 385 |
Источник: forinsurer.com по материалам НБУ


