Рейтинг банков Украины за 11 месяцев 2011 года по показателю "Собственный капитал" на 01.07.2011 г.
| № | Банк | Капітал на 01.12.2011 р. (млн. грн.) | Капітал (млн. ЄВРО) | Статутний капітал |
|---|---|---|---|---|
| ВСЬОГО | 161937,6 | 15198,2 | 153409,2 | |
| 1 | УКРЕКСIМБАНК | 20515,0 | 1925,4 | 16413,5 |
| 2 | ОЩАДБАНК | 17555,2 | 1647,6 | 15537,9 |
| 3 | ПРИВАТБАНК | 17010,2 | 1596,4 | 13545,2 |
| 4 | УКРСОЦБАНК* | 8014,2 | 752,1 | 1270,0 |
| 5 | ВТБ БАНК* | 5523,9 | 518,4 | 5415,8 |
| 6 | ПРОМIНВЕСТБАНК* | 5372,6 | 504,2 | 5285,2 |
| 7 | АЛЬФА-БАНК | 5086,5 | 477,4 | 4639,1 |
| 8 | ОТП БАНК* | 4614,9 | 433,1 | 2868,2 |
| 9 | ПУМБ | 4521,3 | 424,3 | 2522,8 |
| 10 | РОДОВIД БАНК | 3967,9 | 372,4 | 12359,3 |
| 11 | УКРГАЗБАНК | 2930,6 | 275,0 | 10000,0 |
| 12 | БРОКБIЗНЕСБАНК | 2856,6 | 268,1 | 2030,4 |
| 13 | ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ | 2855,8 | 268,0 | 2000,0 |
| 14 | ФОРУМ | 2826,8 | 265,3 | 5934,6 |
| 15 | СВЕДБАНК* | 2668,2 | 250,4 | 5440,9 |
| 16 | СБЕРБАНК РОСIЇ | 2537,6 | 238,2 | 2992,5 |
| 17 | КРЕДИТПРОМБАНК* | 2427,1 | 227,8 | 2635,9 |
| 18 | ДЕЛЬТА | 2402,2 | 225,5 | 827,0 |
| 19 | ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА | 1911,5 | 179,4 | 1850,0 |
| 20 | IНГ БАНК УКРАЇНА | 1820,7 | 170,9 | 731,3 |
| 21 | ПIВДЕННИЙ* | 1549,9 | 145,5 | 956,9 |
| 22 | БТА БАНК | 1528,0 | 143,4 | 1500,0 |
| 23 | ВIЕЙБI Банк | 1240,4 | 116,4 | 1248,6 |
| 24 | ПРАВЕКС-БАНК* | 1118,2 | 104,9 | 937,3 |
| 25 | АСТРА БАНК* | 1085,4 | 101,9 | 1050,0 |
| 26 | IМЕКСБАНК | 1074,2 | 100,8 | 990,0 |
| 27 | УНIВЕРСАЛ БАНК | 1033,2 | 97,0 | 1152,7 |
| 28 | КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК* | 1012,7 | 95,0 | 1050,0 |
| 29 | ПIРЕУС БАНК МКБ | 969,6 | 91,0 | 1627,8 |
| 30 | УНIКРЕДИТ БАНК* | 955,9 | 89,7 | 653,5 |
| 31 | БАНК КРЕДИТ-ДНIПРО | 922,9 | 86,6 | 315,0 |
| 32 | ХРЕЩАТИК | 871,5 | 81,8 | 728,3 |
| 33 | МЕГАБАНК | 845,6 | 79,4 | 500,0 |
| 34 | КИЇВ | 775,5 | 72,8 | 3567,5 |
| 35 | IНДУСТРIАЛБАНК | 732,8 | 68,8 | 607,8 |
| 36 | БАНК КIПРУ | 694,2 | 65,1 | 700,6 |
| 37 | СIТIБАНК УКРАЇНА | 689,0 | 64,7 | 66,5 |
| 38 | КИЇВСЬКА РУСЬ* | 651,1 | 61,1 | 416,1 |
| 39 | КЛIРИНГОВИЙ ДIМ | 636,4 | 59,7 | 439,7 |
| 40 | УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК | 634,3 | 59,5 | 500,0 |
| 41 | КРЕДОБАНК | 615,7 | 57,8 | 1919,0 |
| 42 | УКРIНБАНК | 607,4 | 57,0 | 305,0 |
| 43 | МАРФIН БАНК* | 595,7 | 55,9 | 330,0 |
| 44 | КIБ Кредi Агрiколь* | 593,6 | 55,7 | 172,9 |
| 45 | СОЮЗ* | 570,4 | 53,5 | 336,0 |
| 46 | ФОЛЬКСБАНК | 567,3 | 53,2 | 420,0 |
| 47 | АКТИВ-БАНК | 563,3 | 52,9 | 312,8 |
| 48 | КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* | 508,7 | 47,7 | 505,0 |
| 49 | УНIКОМБАНК* | 498,9 | 46,8 | 460,6 |
| 50 | ПIВДЕНКОМБАНК | 491,7 | 46,1 | 170,0 |
| 51 | БАНК ТАВРИКА | 450,3 | 42,3 | 300,0 |
| 52 | ПЛАТИНУМ БАНК* | 439,5 | 41,3 | 380,6 |
| 53 | СЕБ БАНК | 430,5 | 40,4 | 675,7 |
| 54 | ЗЛАТОБАНК | 417,8 | 39,2 | 262,5 |
| 55 | БМ Банк* | 401,5 | 37,7 | 419,9 |
| 56 | ЕКСПРЕС-БАНК | 400,5 | 37,6 | 248,8 |
| 57 | ПРОКРЕДИТ БАНК* | 387,1 | 36,3 | 298,3 |
| 58 | БАНК 3/4* | 369,9 | 34,7 | 185,0 |
| 59 | БАНК ВОСТОК* | 356,6 | 33,5 | 307,4 |
| 60 | УКРБIЗНЕСБАНК | 354,0 | 33,2 | 134,2 |
| 61 | ЮНЕКС | 341,4 | 32,0 | 292,0 |
| 62 | ВБР* | 329,2 | 30,9 | 310,0 |
| 63 | АКТАБАНК* | 324,2 | 30,4 | 297,0 |
| 64 | ТЕРРА БАНК* | 321,5 | 30,2 | 257,1 |
| 65 | АРКАДА | 317,7 | 29,8 | 220,4 |
| 66 | ЕКСПОБАНК* | 315,5 | 29,6 | 304,2 |
| 67 | ЕНЕРГОБАНК | 308,9 | 29,0 | 259,2 |
| 68 | Банк Перший | 292,1 | 27,4 | 265,0 |
| 69 | ДIАМАНТБАНК* | 287,8 | 27,0 | 210,0 |
| 70 | БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* | 285,8 | 26,8 | 250,0 |
| 71 | КОНВЕРСБАНК | 285,0 | 26,7 | 195,9 |
| 72 | МIСТО-БАНК* | 284,3 | 26,7 | 300,0 |
| 73 | ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | 272,6 | 25,6 | 230,0 |
| 74 | ТАСкомбанк | 264,8 | 24,9 | 165,0 |
| 75 | МЕРКУРIЙ | 247,2 | 23,2 | 141,5 |
| 76 | НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ | 240,0 | 22,5 | 124,5 |
| 77 | ЗАХIДIНКОМБАНК | 234,1 | 22,0 | 174,3 |
| 78 | ФIНБАНК | 233,3 | 21,9 | 85,1 |
| 79 | ЕРДЕ БАНК | 231,7 | 21,8 | 211,9 |
| 80 | КАПIТАЛ | 228,5 | 21,4 | 164,1 |
| 81 | ЄВРОГАЗБАНК | 227,9 | 21,4 | 200,0 |
| 82 | АВТОКРАЗБАНК | 223,9 | 21,0 | 104,7 |
| 83 | ПОЛТАВА-БАНК* | 222,3 | 20,9 | 70,5 |
| 84 | ДЕМАРК | 214,0 | 20,1 | 176,0 |
| 85 | УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ | 209,9 | 19,7 | 143,0 |
| 86 | Банк Руский Стандарт* | 207,2 | 19,4 | 133,0 |
| 87 | IДЕЯ БАНК | 203,3 | 19,1 | 147,0 |
| 88 | АПЕКС - БАНК* | 196,5 | 18,4 | 190,0 |
| 89 | ГЛОБУС | 195,8 | 18,4 | 160,0 |
| 90 | А-БАНК | 195,4 | 18,3 | 125,6 |
| 91 | БАЗИС | 194,7 | 18,3 | 127,4 |
| 92 | БАНК БОГУСЛАВ* | 188,9 | 17,7 | 180,0 |
| 93 | ПРОФIН БАНК | 188,9 | 17,7 | 96,3 |
| 94 | ЄБРФ | 188,5 | 17,7 | 153,0 |
| 95 | IНТЕГРАЛ | 187,3 | 17,6 | 160,0 |
| 96 | ЛЬВIВ | 184,2 | 17,3 | 194,9 |
| 97 | КАМБIО | 178,5 | 16,7 | 77,1 |
| 98 | ТК-КРЕДИТ | 174,6 | 16,4 | 151,8 |
| 99 | ЄВРОПРОМБАНК* | 169,3 | 15,9 | 74,5 |
| 100 | ДАНIЕЛЬ | 166,1 | 15,6 | 86,4 |
| 101 | ФIНРОСТБАНК* | 164,2 | 15,4 | 85,0 |
| 102 | ЄВРОБАНК* | 162,8 | 15,3 | 66,7 |
| 103 | ГРАНТ | 157,4 | 14,8 | 80,0 |
| 104 | БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна* | 154,8 | 14,5 | 319,5 |
| 105 | МОРСЬКИЙ | 149,6 | 14,0 | 101,0 |
| 106 | МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | 146,5 | 13,8 | 75,8 |
| 107 | ЗОЛОТI ВОРОТА | 145,1 | 13,6 | 129,8 |
| 108 | УКРГАЗПРОМБАHК | 144,9 | 13,6 | 82,8 |
| 109 | АКСIОМА* | 142,6 | 13,4 | 136,0 |
| 110 | ПРОМЕКОНОМБАНК | 140,6 | 13,2 | 92,3 |
| 111 | КРЕДИТВЕСТ БАНК* | 140,6 | 13,2 | 88,0 |
| 112 | АРТЕМ-БАНК | 140,5 | 13,2 | 86,0 |
| 113 | ЛЕГБАНК | 138,8 | 13,0 | 56,5 |
| 114 | РАДАБАНК | 138,3 | 13,0 | 80,0 |
| 115 | КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ | 135,4 | 12,7 | 64,8 |
| 116 | НОВИЙ* | 135,2 | 12,7 | 150,0 |
| 117 | ПОРТО-ФРАНКО | 134,2 | 12,6 | 105,6 |
| 118 | КОНТРАКТ* | 131,8 | 12,4 | 54,2 |
| 119 | УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* | 130,8 | 12,3 | 64,8 |
| 120 | IНТЕРБАНК | 130,6 | 12,3 | 36,1 |
| 121 | IнтерКредитБанк* | 129,9 | 12,2 | 130,0 |
| 122 | КOMIНВЕСТБАНК* | 129,0 | 12,1 | 115,0 |
| 123 | Д-М Банк* | 128,5 | 12,1 | 110,0 |
| 124 | МОТОР-БАНК* | 127,9 | 12,0 | 120,0 |
| 125 | ОКСI БАНК | 127,7 | 12,0 | 120,0 |
| 126 | АГРОКОМБАНК | 126,8 | 11,9 | 93,1 |
| 127 | РЕАЛ-БАНК | 126,0 | 11,8 | 100,0 |
| 128 | КОНКОРД* | 125,7 | 11,8 | 108,0 |
| 129 | ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* | 125,5 | 11,8 | 70,0 |
| 130 | ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ | 125,5 | 11,8 | 54,6 |
| 131 | БАНК ВЕЛЕС | 124,6 | 11,7 | 105,0 |
| 132 | ДIВI БАНК* | 124,2 | 11,7 | 125,0 |
| 133 | ФIНЕКСБАНК | 123,2 | 11,6 | 122,5 |
| 134 | ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ | 123,0 | 11,5 | 38,2 |
| 135 | ТРАСТ-КАПIТАЛ* | 121,2 | 11,4 | 53,3 |
| 136 | IНВЕСТБАНК | 121,1 | 11,4 | 68,5 |
| 137 | РАДИКАЛ БАНК* | 120,9 | 11,3 | 75,0 |
| 138 | Банк ТРАСТ* | 118,6 | 11,1 | 69,0 |
| 139 | МЕТАБАНК | 112,8 | 10,6 | 34,6 |
| 140 | ПОЛIКОМБАНК | 104,0 | 9,8 | 44,5 |
| 141 | УКРКОМУHБАHК* | 100,3 | 9,4 | 56,7 |
| 142 | СТАНДАРТ* | 98,5 | 9,2 | 85,0 |
| 143 | УКООПСПIЛКА* | 94,4 | 8,9 | 42,6 |
| 144 | УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* | 93,8 | 8,8 | 95,0 |
| 145 | ТMM-БАНК* | 92,5 | 8,7 | 66,0 |
| 146 | АККОРДБАНК | 89,9 | 8,4 | 87,4 |
| 147 | СТОЛИЧНИЙ | 89,9 | 8,4 | 87,3 |
| 148 | БАНК ФАМIЛЬНИЙ | 86,4 | 8,1 | 34,6 |
| 149 | ГРIН БАНК* | 85,5 | 8,0 | 56,7 |
| 150 | РЕГIОН-БАНК | 84,0 | 7,9 | 42,4 |
| 151 | КРЕДИТ-ОПТИМА* | 75,5 | 7,1 | 63,0 |
| 152 | СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* | 66,9 | 6,3 | 49,7 |
| 153 | СТОЛИЦЯ | -73,3 | -6,9 | 272,0 |
* Банки - не члени АУБ
Источник: Ассоциация украинских банков


