Рейтинг банков Украины за 11 месяцев 2011 года по показателю "Депозиты физических лиц" на 01.12.2011 г., в том числе средства до востребования и срочные депозиты.
| № | Банк | Депозити фізосіб на 01.12.2011 р. (млн. грн.) | Частка в зобов'язаннях (%) | В т.ч. | |
|---|---|---|---|---|---|
| кошти до запитання | строкові депозити | ||||
| ВСЬОГО | 270272,8 | 35,42 | 56987,9 | 213284,9 | |
| 1 | ПРИВАТБАНК | 69356,1 | 55,18 | 12688,3 | 56667,8 |
| 2 | ОЩАДБАНК | 24368,7 | 40,87 | 9218,5 | 15150,2 |
| 3 | УКРЕКСIМБАНК | 13079,4 | 23,88 | 1554,6 | 11524,8 |
| 4 | УКРСОЦБАНК* | 9916,3 | 30,47 | 3160,6 | 6755,7 |
| 5 | ПРОМIНВЕСТБАНК* | 8962,5 | 29,78 | 2317,7 | 6644,7 |
| 6 | ПУМБ | 8328,7 | 30,24 | 2316,7 | 6012,0 |
| 7 | ДЕЛЬТА | 7586,5 | 39,83 | 952,2 | 6634,3 |
| 8 | БРОКБIЗНЕСБАНК | 7219,2 | 46,08 | 1348,7 | 5870,5 |
| 9 | ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ | 7137,3 | 35,48 | 568,6 | 6568,7 |
| 10 | АЛЬФА-БАНК | 6153,7 | 26,66 | 808,6 | 5345,1 |
| 11 | КРЕДИТПРОМБАНК* | 5228,7 | 51,12 | 620,5 | 4608,2 |
| 12 | ФОРУМ | 5101,2 | 53,81 | 829,0 | 4272,2 |
| 13 | ВТБ БАНК* | 5049,6 | 15,24 | 882,3 | 4167,3 |
| 14 | ОТП БАНК* | 4338,8 | 22,22 | 2457,2 | 1881,6 |
| 15 | УКРГАЗБАНК | 4272,9 | 27,03 | 1178,6 | 3094,3 |
| 16 | СБЕРБАНК РОСIЇ | 4121,2 | 28,21 | 801,5 | 3319,7 |
| 17 | ПIВДЕННИЙ* | 4081,6 | 43,87 | 1003,8 | 3077,8 |
| 18 | ВIЕЙБI Банк | 3954,3 | 49,61 | 1127,4 | 2826,8 |
| 19 | БАНК КРЕДИТ-ДНIПРО | 3196,5 | 44,84 | 461,8 | 2734,7 |
| 20 | ХРЕЩАТИК | 2949,4 | 39,38 | 476,6 | 2472,8 |
| 21 | КИЇВСЬКА РУСЬ* | 2578,1 | 47,61 | 411,6 | 2166,5 |
| 22 | УНIВЕРСАЛ БАНК | 2380,0 | 38,40 | 748,5 | 1631,5 |
| 23 | ПРАВЕКС-БАНК* | 2277,9 | 48,69 | 710,0 | 1568,0 |
| 24 | КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК* | 2149,7 | 34,89 | 973,7 | 1176,0 |
| 25 | IМЕКСБАНК | 1846,1 | 30,36 | 173,8 | 1672,3 |
| 26 | БАНК ТАВРИКА | 1814,2 | 45,51 | 116,2 | 1698,0 |
| 27 | КРЕДОБАНК | 1811,6 | 48,60 | 324,6 | 1487,0 |
| 28 | ПЛАТИНУМ БАНК* | 1690,4 | 49,65 | 193,3 | 1497,1 |
| 29 | АКТАБАНК* | 1505,5 | 46,75 | 126,9 | 1378,5 |
| 30 | ПIВДЕНКОМБАНК | 1415,9 | 37,71 | 222,6 | 1193,2 |
| 31 | УКРIНБАНК | 1381,7 | 44,85 | 294,2 | 1087,5 |
| 32 | СОЮЗ* | 1364,9 | 31,46 | 106,1 | 1258,9 |
| 33 | ЕКСПРЕС-БАНК | 1281,9 | 54,13 | 620,5 | 661,3 |
| 34 | IНДУСТРIАЛБАНК | 1253,3 | 49,09 | 362,0 | 891,3 |
| 35 | МЕГАБАНК | 1235,6 | 36,20 | 180,6 | 1055,1 |
| 36 | МАРФIН БАНК* | 1207,2 | 29,31 | 488,8 | 718,4 |
| 37 | ДIАМАНТБАНК* | 1149,8 | 41,75 | 92,6 | 1057,1 |
| 38 | УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК | 1084,4 | 43,92 | 90,8 | 993,7 |
| 39 | УКРБIЗНЕСБАНК | 1081,9 | 37,58 | 62,1 | 1019,8 |
| 40 | ПРОКРЕДИТ БАНК* | 1078,7 | 47,63 | 536,1 | 542,6 |
| 41 | НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ | 1070,9 | 46,57 | 258,6 | 812,3 |
| 42 | ЗЛАТОБАНК | 1052,9 | 38,47 | 73,7 | 979,2 |
| 43 | БТА БАНК | 1020,1 | 29,20 | 73,5 | 946,5 |
| 44 | АКТИВ-БАНК | 992,2 | 34,97 | 105,4 | 886,8 |
| 45 | ПIРЕУС БАНК МКБ | 868,1 | 22,88 | 293,9 | 574,2 |
| 46 | ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА | 865,7 | 14,27 | 54,3 | 811,4 |
| 47 | ЕКСПОБАНК* | 838,2 | 47,70 | 182,4 | 655,7 |
| 48 | БМ Банк* | 769,6 | 26,32 | 67,1 | 702,5 |
| 49 | ЄВРОГАЗБАНК | 760,0 | 26,11 | 29,5 | 730,5 |
| 50 | БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* | 744,2 | 51,74 | 44,6 | 699,6 |
| 51 | IДЕЯ БАНК | 743,5 | 60,13 | 17,2 | 726,3 |
| 52 | КАМБIО | 716,9 | 47,81 | 78,6 | 638,2 |
| 53 | МЕРКУРIЙ | 710,0 | 56,08 | 141,7 | 568,3 |
| 54 | ТАСкомбанк | 708,8 | 30,46 | 95,4 | 613,4 |
| 55 | ТЕРРА БАНК* | 703,9 | 24,36 | 88,0 | 615,9 |
| 56 | ДЕМАРК | 700,5 | 55,17 | 91,1 | 609,3 |
| 57 | Банк Перший | 662,5 | 51,58 | 60,8 | 601,6 |
| 58 | УНIКРЕДИТ БАНК* | 621,5 | 10,23 | 325,2 | 296,3 |
| 59 | ЗОЛОТI ВОРОТА | 605,4 | 55,00 | 77,9 | 527,5 |
| 60 | КИЇВ | 600,6 | 27,06 | 54,4 | 546,2 |
| 61 | ПОЛТАВА-БАНК* | 551,4 | 53,48 | 137,0 | 414,4 |
| 62 | ЕНЕРГОБАНК | 538,9 | 37,12 | 95,9 | 443,0 |
| 63 | ДАНIЕЛЬ | 534,9 | 43,12 | 19,4 | 515,5 |
| 64 | ЕРДЕ БАНК | 522,2 | 28,01 | 36,1 | 486,1 |
| 65 | А-БАНК | 519,5 | 45,75 | 41,0 | 478,5 |
| 66 | КОНВЕРСБАНК | 518,5 | 20,48 | 41,6 | 476,8 |
| 67 | ФIНБАНК | 502,4 | 25,52 | 101,2 | 401,2 |
| 68 | ВБР* | 502,3 | 52,93 | 18,4 | 483,9 |
| 69 | КАПIТАЛ | 502,2 | 51,97 | 54,7 | 447,5 |
| 70 | КЛIРИНГОВИЙ ДIМ | 496,3 | 16,18 | 98,7 | 397,6 |
| 71 | УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ | 478,0 | 57,51 | 22,7 | 455,4 |
| 72 | БАЗИС | 475,6 | 47,05 | 112,1 | 363,5 |
| 73 | МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | 455,3 | 31,57 | 49,5 | 405,8 |
| 74 | АРКАДА | 443,8 | 36,73 | 2,6 | 441,2 |
| 75 | БАНК КIПРУ | 439,2 | 23,35 | 67,3 | 371,9 |
| 76 | МЕТАБАНК | 387,0 | 65,09 | 68,0 | 318,9 |
| 77 | УКРГАЗПРОМБАHК | 381,8 | 37,25 | 31,2 | 350,6 |
| 78 | АВТОКРАЗБАНК | 377,5 | 43,24 | 54,7 | 322,7 |
| 79 | СЕБ БАНК | 370,5 | 14,59 | 185,5 | 185,0 |
| 80 | КOMIНВЕСТБАНК* | 368,8 | 50,44 | 116,0 | 252,8 |
| 81 | ГЛОБУС | 352,5 | 22,49 | 120,3 | 232,2 |
| 82 | ПОРТО-ФРАНКО | 347,5 | 51,89 | 96,2 | 251,3 |
| 83 | ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | 336,8 | 49,35 | 52,6 | 284,2 |
| 84 | ЗАХIДIНКОМБАНК | 335,1 | 59,08 | 18,6 | 316,5 |
| 85 | ЮНЕКС | 327,8 | 41,70 | 77,4 | 250,4 |
| 86 | ЛЬВIВ | 322,6 | 46,89 | 21,2 | 301,4 |
| 87 | IНТЕГРАЛ | 293,6 | 12,58 | 71,4 | 222,2 |
| 88 | ФIНРОСТБАНК* | 284,3 | 43,92 | 20,0 | 264,2 |
| 89 | БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна* | 270,2 | 39,14 | 37,0 | 233,2 |
| 90 | МIСТО-БАНК* | 263,5 | 19,93 | 21,2 | 242,3 |
| 91 | ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ | 249,5 | 48,90 | 49,3 | 200,2 |
| 92 | АСТРА БАНК* | 249,1 | 45,92 | 30,2 | 218,9 |
| 93 | ПРОМЕКОНОМБАНК | 247,9 | 69,03 | 8,4 | 239,5 |
| 94 | ФОЛЬКСБАНК | 245,3 | 9,70 | 107,7 | 137,6 |
| 95 | ЄВРОБАНК* | 235,6 | 25,25 | 34,2 | 201,4 |
| 96 | МОРСЬКИЙ | 224,8 | 52,64 | 44,3 | 180,5 |
| 97 | ГРАНТ | 224,0 | 48,77 | 37,3 | 186,7 |
| 98 | УКРКОМУHБАHК* | 222,4 | 45,64 | 49,5 | 172,9 |
| 99 | НОВИЙ* | 194,0 | 27,88 | 13,5 | 180,5 |
| 100 | РЕАЛ-БАНК | 187,3 | 50,79 | 56,1 | 131,2 |
| 101 | УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* | 187,1 | 19,15 | 23,0 | 164,2 |
| 102 | IНВЕСТБАНК | 187,0 | 52,53 | 29,5 | 157,6 |
| 103 | КОНТРАКТ* | 186,9 | 34,71 | 19,1 | 167,8 |
| 104 | ЄВРОПРОМБАНК* | 184,9 | 52,72 | 8,3 | 176,7 |
| 105 | АККОРДБАНК | 156,8 | 49,51 | 36,1 | 120,7 |
| 106 | ПОЛIКОМБАНК | 156,5 | 50,19 | 61,2 | 95,2 |
| 107 | РЕГIОН-БАНК | 148,0 | 50,32 | 19,1 | 128,9 |
| 108 | БАНК БОГУСЛАВ* | 146,9 | 56,19 | 22,8 | 124,1 |
| 109 | Банк Руский Стандарт* | 134,8 | 10,39 | 70,4 | 64,4 |
| 110 | СВЕДБАНК* | 119,7 | 2,10 | 61,5 | 58,2 |
| 111 | АРТЕМ-БАНК | 118,9 | 41,58 | 8,3 | 110,6 |
| 112 | РАДИКАЛ БАНК* | 118,8 | 24,86 | 34,0 | 84,8 |
| 113 | АКСIОМА* | 117,3 | 50,40 | 1,9 | 115,4 |
| 114 | ЛЕГБАНК | 117,0 | 42,75 | 24,6 | 92,4 |
| 115 | СТОЛИЧНИЙ | 109,9 | 72,93 | 16,6 | 93,2 |
| 116 | ОКСI БАНК | 107,7 | 75,70 | 8,4 | 99,3 |
| 117 | АПЕКС - БАНК* | 105,5 | 15,93 | 0,2 | 105,4 |
| 118 | IНТЕРБАНК | 102,3 | 32,82 | 22,7 | 79,6 |
| 119 | АГРОКОМБАНК | 101,3 | 26,62 | 16,2 | 85,0 |
| 120 | Д-М Банк* | 89,6 | 36,68 | 24,5 | 65,1 |
| 121 | БАНК 3/4* | 78,5 | 2,17 | 27,5 | 51,0 |
| 122 | КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ | 57,3 | 25,26 | 15,9 | 41,4 |
| 123 | КРЕДИТ-ОПТИМА* | 56,9 | 29,94 | 0,9 | 56,0 |
| 124 | УКООПСПIЛКА* | 56,8 | 22,36 | 23,9 | 33,0 |
| 125 | ТРАСТ-КАПIТАЛ* | 54,7 | 16,79 | 7,8 | 46,9 |
| 126 | ФIНЕКСБАНК | 54,3 | 25,18 | 4,4 | 49,9 |
| 127 | ПРОФIН БАНК | 53,9 | 24,57 | 18,0 | 35,9 |
| 128 | ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* | 51,0 | 33,94 | 16,2 | 34,8 |
| 129 | РОДОВIД БАНК | 50,2 | 0,93 | 47,2 | 3,0 |
| 130 | ТК-КРЕДИТ | 49,6 | 4,29 | 3,0 | 46,6 |
| 131 | КОНКОРД* | 46,9 | 26,00 | 16,2 | 30,6 |
| 132 | СТАНДАРТ* | 45,4 | 29,72 | 8,0 | 37,4 |
| 133 | КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* | 37,6 | 3,44 | 4,9 | 32,6 |
| 134 | ТMM-БАНК* | 36,6 | 84,21 | 2,3 | 34,3 |
| 135 | МОТОР-БАНК* | 32,5 | 33,06 | 6,2 | 26,3 |
| 136 | СТОЛИЦЯ | 32,2 | 27,51 | 11,6 | 20,7 |
| 137 | ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ | 31,7 | 22,83 | 2,2 | 29,5 |
| 138 | ЄБРФ | 27,1 | 57,52 | 21,7 | 5,4 |
| 139 | Банк ТРАСТ* | 26,2 | 11,03 | 0,5 | 25,7 |
| 140 | СIТIБАНК УКРАЇНА | 24,7 | 0,57 | 24,7 | 0,0 |
| 141 | ГРIН БАНК* | 22,1 | 22,12 | 0,2 | 21,9 |
| 142 | СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* | 21,1 | 28,59 | 4,8 | 16,2 |
| 143 | IНГ БАНК УКРАЇНА | 19,2 | 0,22 | 19,2 | 0,0 |
| 144 | КIБ Кредi Агрiколь* | 18,8 | 0,48 | 18,8 | 0,0 |
| 145 | КРЕДИТВЕСТ БАНК* | 18,8 | 6,83 | 10,0 | 8,7 |
| 146 | БАНК ФАМIЛЬНИЙ | 12,7 | 16,51 | 11,9 | 0,8 |
| 147 | БАНК ВЕЛЕС | 9,9 | 38,80 | 1,1 | 8,8 |
| 148 | УНIКОМБАНК* | 7,3 | 21,28 | 1,7 | 5,6 |
| 149 | РАДАБАНК | 7,2 | 10,56 | 0,2 | 6,9 |
| 150 | БАНК ВОСТОК* | 7,2 | 1,65 | 5,4 | 1,8 |
| 151 | ДIВI БАНК* | 0,9 | 0,14 | 0,9 | 0,0 |
| 152 | IнтерКредитБанк* | 0,1 | 14,11 | 0,0 | 0,1 |
| 153 | УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
* Банки - не члени АУБ
Источник: Ассоциация украинских банков


