Рейтинг банков Украины за 11 месяцев 2011 года по показателю "Структура кредитно-инвестиционного портфеля" на 01.12.2011 г., в том числе межбанковские кредиты, кредиты юридическим и физическим лицам, а также ценные бумаги.
| № | Банк | Кредитно-інвестиційний портфель на 01.12.2011 р. (млн.грн) | В тому числі | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Міжбанківські кредити | Резерв під заборгованість банків | Кредити юрособам | Кредити фізособам | Резерв під кредити та заборгованість | Цінні папери | |||
| ВСЬОГО | 657042,0 | 55997,4 | 1442,9 | 536672,7 | 130217,4 | 123225,7 | 58823,0 | |
| 1 | ПРИВАТБАНК | 104186,7 | 6177,6 | 216,0 | 95554,7 | 24348,9 | 21981,9 | 303,4 |
| 2 | ОЩАДБАНК | 64186,8 | 2025,9 | 62,0 | 53372,8 | 4012,4 | 7984,9 | 12822,6 |
| 3 | УКРЕКСIМБАНК | 55643,6 | 2661,7 | 89,4 | 49679,8 | 939,6 | 9375,0 | 11826,9 |
| 4 | ВТБ БАНК* | 29021,8 | 604,3 | 4,9 | 28588,3 | 3258,2 | 5636,7 | 2212,6 |
| 5 | ПРОМIНВЕСТБАНК* | 28335,6 | 1945,1 | 40,0 | 27604,8 | 897,7 | 3190,5 | 1118,3 |
| 6 | УКРСОЦБАНК* | 26384,9 | 96,0 | 3,1 | 17254,3 | 15732,6 | 8383,7 | 1688,9 |
| 7 | ПУМБ | 20245,9 | 4485,9 | 15,6 | 13254,5 | 4529,6 | 4197,0 | 2188,4 |
| 8 | ОТП БАНК* | 19098,5 | 116,3 | 29,9 | 12621,6 | 7021,8 | 3196,8 | 2565,5 |
| 9 | АЛЬФА-БАНК | 18971,8 | 1802,7 | 12,8 | 16643,5 | 4737,5 | 5442,7 | 1243,6 |
| 10 | ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ | 16803,6 | 128,7 | 4,9 | 13751,0 | 3371,9 | 1718,4 | 1275,3 |
| 11 | ДЕЛЬТА | 13667,6 | 300,1 | 2,3 | 7597,1 | 6082,2 | 3460,7 | 3151,2 |
| 12 | СБЕРБАНК РОСIЇ | 13038,9 | 434,6 | 8,0 | 12756,3 | 1208,3 | 2639,8 | 1287,4 |
| 13 | УКРГАЗБАНК | 12633,6 | 3491,5 | 434,1 | 12572,6 | 2476,2 | 7759,0 | 2286,6 |
| 14 | БРОКБIЗНЕСБАНК | 11881,5 | 998,1 | 2,3 | 9070,9 | 2303,0 | 796,4 | 308,2 |
| 15 | КРЕДИТПРОМБАНК* | 9945,4 | 446,9 | 3,7 | 8732,3 | 2207,6 | 2329,1 | 891,3 |
| 16 | ПIВДЕННИЙ* | 8797,5 | 612,1 | 1,8 | 8148,5 | 631,7 | 608,7 | 15,7 |
| 17 | IНГ БАНК УКРАЇНА | 8781,0 | 187,3 | 16,3 | 7820,9 | 98,0 | 165,8 | 857,0 |
| 18 | ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА | 7263,6 | 227,0 | 47,5 | 8407,0 | 8,9 | 1336,4 | 4,8 |
| 19 | ФОРУМ | 7222,4 | 307,8 | 145,9 | 7034,1 | 3402,5 | 4127,8 | 751,7 |
| 20 | IМЕКСБАНК | 6149,6 | 341,5 | 62,7 | 6160,6 | 417,3 | 707,2 | 0,0 |
| 21 | ВIЕЙБI Банк | 5875,9 | 1031,5 | 4,6 | 4153,2 | 1721,3 | 1382,4 | 357,1 |
| 22 | БАНК КРЕДИТ-ДНIПРО | 5219,0 | 312,3 | 0,3 | 4885,6 | 460,8 | 476,4 | 36,9 |
| 23 | КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК* | 5021,7 | 281,4 | 2,3 | 3101,1 | 2139,1 | 515,9 | 18,4 |
| 24 | ХРЕЩАТИК | 5007,9 | 508,7 | 0,7 | 3883,3 | 456,7 | 390,3 | 550,2 |
| 25 | СВЕДБАНК* | 4532,3 | 56,4 | 0,3 | 3557,2 | 4139,6 | 3248,2 | 27,7 |
| 26 | УНIВЕРСАЛ БАНК | 4413,8 | 190,3 | 1,1 | 1993,0 | 3016,0 | 1518,9 | 734,5 |
| 27 | КИЇВСЬКА РУСЬ* | 4375,9 | 463,7 | 0,7 | 3540,7 | 408,6 | 226,7 | 190,4 |
| 28 | УНIКРЕДИТ БАНК* | 4271,2 | 0,0 | 0,0 | 3629,8 | 925,3 | 944,4 | 660,5 |
| 29 | БАНК ТАВРИКА | 4149,4 | 1062,4 | 1,1 | 2918,8 | 258,4 | 94,7 | 5,4 |
| 30 | ПРАВЕКС-БАНК* | 4052,4 | 33,0 | 0,3 | 1618,5 | 3269,2 | 918,8 | 50,9 |
| 31 | СОЮЗ* | 4026,5 | 777,0 | 1,2 | 3437,0 | 27,6 | 318,4 | 104,6 |
| 32 | СIТIБАНК УКРАЇНА | 3768,6 | 3,9 | 0,0 | 2077,5 | 53,9 | 108,6 | 1741,9 |
| 33 | МАРФIН БАНК* | 3222,9 | 454,7 | 0,7 | 2177,1 | 914,5 | 658,1 | 335,5 |
| 34 | КIБ Кредi Агрiколь* | 3182,3 | 70,0 | 2,3 | 3375,7 | 23,5 | 288,4 | 3,8 |
| 35 | МЕГАБАНК | 3145,9 | 212,8 | 0,6 | 2505,4 | 513,3 | 178,1 | 93,1 |
| 36 | БТА БАНК | 2998,1 | 1178,7 | 0,6 | 1743,8 | 311,6 | 318,2 | 82,8 |
| 37 | ПIВДЕНКОМБАНК | 2946,4 | 224,7 | 22,6 | 2364,4 | 65,2 | 132,3 | 447,0 |
| 38 | УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК | 2863,3 | 657,6 | 1,3 | 1962,8 | 182,7 | 126,0 | 187,4 |
| 39 | АКТИВ-БАНК | 2846,7 | 377,8 | 0,4 | 1940,4 | 624,6 | 100,3 | 4,7 |
| 40 | БМ Банк* | 2771,3 | 179,7 | 0,3 | 2262,9 | 482,2 | 203,6 | 50,5 |
| 41 | УКРIНБАНК | 2760,4 | 414,1 | 2,5 | 2207,7 | 316,9 | 183,5 | 7,7 |
| 42 | ЗЛАТОБАНК | 2655,1 | 554,2 | 2,3 | 2244,2 | 170,9 | 312,0 | 0,1 |
| 43 | КРЕДОБАНК | 2563,1 | 75,0 | 3,9 | 2474,3 | 839,0 | 1167,9 | 346,7 |
| 44 | ДIАМАНТБАНК* | 2512,3 | 557,1 | 0,4 | 1817,3 | 75,1 | 109,7 | 173,0 |
| 45 | ПЛАТИНУМ БАНК* | 2430,4 | 513,8 | 20,0 | 33,7 | 2259,8 | 358,1 | 1,2 |
| 46 | КЛIРИНГОВИЙ ДIМ | 2349,5 | 437,0 | 1,1 | 2061,4 | 246,2 | 408,9 | 15,0 |
| 47 | ТЕРРА БАНК* | 2233,5 | 960,4 | 0,2 | 963,6 | 155,5 | 35,2 | 189,3 |
| 48 | БАНК 3/4* | 2182,5 | 1957,2 | 6,2 | 46,9 | 113,5 | 6,0 | 77,1 |
| 49 | УКРБIЗНЕСБАНК | 2093,9 | 162,3 | 5,2 | 1208,4 | 756,4 | 111,5 | 83,6 |
| 50 | НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ | 2082,0 | 271,5 | 0,3 | 1339,4 | 461,5 | 54,3 | 64,2 |
| 51 | ПIРЕУС БАНК МКБ | 2044,7 | 367,6 | 0,1 | 1894,0 | 569,9 | 927,4 | 140,6 |
| 52 | ПРОКРЕДИТ БАНК* | 1933,4 | 273,9 | 2,9 | 968,6 | 810,8 | 117,3 | 0,3 |
| 53 | IНДУСТРIАЛБАНК | 1900,0 | 242,4 | 3,0 | 1528,9 | 211,2 | 361,6 | 282,2 |
| 54 | ФОЛЬКСБАНК | 1842,6 | 67,4 | 0,1 | 791,4 | 1047,8 | 518,1 | 454,1 |
| 55 | БАНК КIПРУ | 1838,6 | 25,0 | 0,3 | 1302,1 | 662,4 | 150,6 | 0,0 |
| 56 | АКТАБАНК* | 1822,0 | 251,7 | 0,3 | 1584,2 | 66,9 | 80,6 | 0,0 |
| 57 | IНТЕГРАЛ | 1805,0 | 1341,8 | 7,6 | 543,3 | 48,2 | 121,4 | 0,6 |
| 58 | КОНВЕРСБАНК | 1782,6 | 1421,1 | 13,2 | 335,5 | 38,5 | 39,5 | 40,2 |
| 59 | ЄВРОГАЗБАНК | 1715,2 | 1030,4 | 2,2 | 379,0 | 240,2 | 16,4 | 84,1 |
| 60 | ФIНБАНК | 1665,3 | 505,5 | 0,7 | 1105,1 | 54,2 | 14,2 | 15,6 |
| 61 | БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* | 1553,6 | 403,3 | 2,5 | 1184,1 | 19,4 | 68,8 | 18,0 |
| 62 | ГЛОБУС | 1462,2 | 989,2 | 9,1 | 431,5 | 22,5 | 76,3 | 104,4 |
| 63 | АСТРА БАНК* | 1414,7 | 75,0 | 13,5 | 313,8 | 701,3 | 130,6 | 468,8 |
| 64 | КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* | 1372,0 | 8,0 | 1,2 | 983,5 | 253,1 | 178,7 | 307,2 |
| 65 | СЕБ БАНК | 1344,1 | 0,1 | 0,1 | 894,3 | 1006,9 | 603,9 | 46,8 |
| 66 | ЕКСПРЕС-БАНК | 1335,4 | 0,8 | 0,0 | 910,6 | 590,4 | 170,9 | 4,5 |
| 67 | КАМБIО | 1276,3 | 81,0 | 0,2 | 1011,2 | 146,2 | 52,8 | 90,9 |
| 68 | ДЕМАРК | 1266,1 | 239,2 | 0,1 | 1112,1 | 82,2 | 167,3 | 0,0 |
| 69 | АРКАДА | 1242,6 | 0,0 | 0,0 | 1334,4 | 9,8 | 101,6 | 0,1 |
| 70 | ЕНЕРГОБАНК | 1238,2 | 271,6 | 0,4 | 787,8 | 229,7 | 78,7 | 28,2 |
| 71 | IДЕЯ БАНК | 1223,4 | 186,8 | 0,4 | 53,0 | 1056,3 | 72,4 | 0,1 |
| 72 | Банк Перший | 1177,8 | 215,6 | 0,5 | 800,9 | 145,4 | 63,7 | 80,1 |
| 73 | ЕКСПОБАНК* | 1145,3 | 43,8 | 0,2 | 942,3 | 301,6 | 227,9 | 85,8 |
| 74 | ДАНIЕЛЬ | 1135,4 | 406,9 | 0,2 | 420,8 | 191,8 | 68,0 | 184,2 |
| 75 | Банк Руский Стандарт* | 1118,3 | 229,3 | 1,5 | 51,4 | 888,2 | 49,0 | 0,0 |
| 76 | ТАСкомбанк | 1076,6 | 259,6 | 0,6 | 752,1 | 199,5 | 192,3 | 58,1 |
| 77 | ЕРДЕ БАНК | 1030,7 | 308,6 | 2,9 | 570,4 | 102,4 | 41,0 | 93,2 |
| 78 | КИЇВ | 1002,4 | 309,0 | 2,9 | 1629,2 | 451,1 | 1820,9 | 436,9 |
| 79 | МЕРКУРIЙ | 965,0 | 55,2 | 0,3 | 548,9 | 239,4 | 20,5 | 142,3 |
| 80 | А-БАНК | 962,3 | 33,0 | 0,3 | 107,8 | 1001,3 | 179,5 | 0,0 |
| 81 | ЮНЕКС | 952,6 | 102,5 | 0,4 | 846,9 | 26,2 | 53,6 | 31,0 |
| 82 | ЗОЛОТI ВОРОТА | 939,1 | 0,0 | 0,3 | 638,0 | 424,1 | 122,7 | 0,0 |
| 83 | УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ | 890,1 | 1,3 | 2,5 | 793,8 | 68,9 | 68,3 | 96,9 |
| 84 | МIСТО-БАНК* | 876,2 | 81,0 | 0,3 | 716,6 | 279,3 | 225,8 | 25,4 |
| 85 | УКРГАЗПРОМБАHК | 864,3 | 238,1 | 0,6 | 591,2 | 87,2 | 65,0 | 13,4 |
| 86 | КАПIТАЛ | 834,0 | 56,0 | 0,0 | 534,5 | 211,5 | 36,2 | 68,2 |
| 87 | ЄВРОБАНК* | 816,2 | 192,1 | 0,0 | 272,0 | 126,8 | 16,2 | 241,6 |
| 88 | АВТОКРАЗБАНК | 792,4 | 114,4 | 0,5 | 630,8 | 34,9 | 68,0 | 80,9 |
| 89 | ВБР* | 792,1 | 0,0 | 0,2 | 557,3 | 242,2 | 7,1 | 0,0 |
| 90 | МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | 783,9 | 161,0 | 0,5 | 520,0 | 61,0 | 9,9 | 52,2 |
| 91 | ПОЛТАВА-БАНК* | 769,1 | 11,8 | 0,0 | 704,5 | 93,9 | 70,9 | 29,8 |
| 92 | АПЕКС - БАНК* | 761,1 | 458,1 | 23,3 | 146,9 | 103,2 | 9,7 | 85,8 |
| 93 | БАЗИС | 750,9 | 4,0 | 0,1 | 656,9 | 136,8 | 61,2 | 14,5 |
| 94 | ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | 731,2 | 158,2 | 0,2 | 527,4 | 93,4 | 74,2 | 26,6 |
| 95 | ТК-КРЕДИТ | 675,8 | 100,0 | 0,0 | 559,9 | 31,9 | 50,3 | 34,3 |
| 96 | УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* | 659,0 | 294,4 | 0,1 | 182,6 | 86,3 | 21,3 | 117,2 |
| 97 | БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна* | 621,5 | 125,9 | 0,1 | 496,3 | 73,5 | 196,2 | 122,1 |
| 98 | КOMIНВЕСТБАНК* | 610,0 | 246,0 | 0,0 | 309,5 | 80,9 | 26,5 | 0,0 |
| 99 | ЗАХIДIНКОМБАНК | 588,7 | 0,0 | 0,0 | 680,2 | 165,4 | 287,0 | 30,1 |
| 100 | ЛЬВIВ | 574,1 | 48,0 | 0,0 | 465,9 | 144,5 | 95,2 | 10,9 |
| 101 | ФIНРОСТБАНК* | 571,7 | 178,5 | 3,9 | 419,0 | 23,8 | 51,8 | 6,0 |
| 102 | НОВИЙ* | 551,4 | 97,6 | 0,0 | 446,7 | 18,9 | 39,2 | 27,4 |
| 103 | ПОРТО-ФРАНКО | 545,0 | 106,6 | 0,2 | 369,0 | 96,4 | 31,8 | 5,0 |
| 104 | УНIКОМБАНК* | 516,1 | 2,4 | 0,0 | 655,3 | 4,6 | 146,2 | 0,0 |
| 105 | МЕТАБАНК | 512,0 | 34,2 | 0,1 | 345,1 | 140,5 | 48,4 | 40,6 |
| 106 | ДIВI БАНК* | 477,8 | 338,0 | 0,6 | 148,5 | 0,0 | 8,1 | 0,0 |
| 107 | РАДИКАЛ БАНК* | 471,8 | 39,9 | 0,0 | 354,7 | 80,5 | 3,8 | 0,5 |
| 108 | ГРАНТ | 456,0 | 5,6 | 0,0 | 367,9 | 86,8 | 7,6 | 3,4 |
| 109 | КОНТРАКТ* | 409,0 | 86,1 | 0,1 | 305,2 | 32,2 | 43,5 | 29,0 |
| 110 | ЄВРОПРОМБАНК* | 384,0 | 63,5 | 0,7 | 335,9 | 3,4 | 18,1 | 0,0 |
| 111 | ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ | 382,8 | 5,5 | 0,0 | 297,4 | 86,0 | 9,5 | 3,4 |
| 112 | ПРОМЕКОНОМБАНК | 371,7 | 9,4 | 0,0 | 334,8 | 29,0 | 32,6 | 31,1 |
| 113 | IНВЕСТБАНК | 366,6 | 80,8 | 7,1 | 258,1 | 38,4 | 11,6 | 8,2 |
| 114 | БАНК БОГУСЛАВ* | 354,6 | 69,5 | 10,9 | 338,6 | 34,2 | 92,0 | 15,1 |
| 115 | РЕАЛ-БАНК | 354,1 | 0,0 | 0,0 | 326,5 | 8,4 | 1,7 | 20,9 |
| 116 | РОДОВIД БАНК | 343,0 | 4,2 | 1,0 | 2235,4 | 1409,9 | 3735,6 | 430,1 |
| 117 | АГРОКОМБАНК | 339,3 | 35,4 | 0,1 | 231,4 | 77,7 | 33,8 | 28,8 |
| 118 | АКСIОМА* | 334,9 | 0,0 | 0,0 | 399,5 | 5,8 | 73,7 | 3,4 |
| 119 | МОРСЬКИЙ | 333,4 | 52,1 | 0,0 | 220,6 | 65,9 | 22,0 | 16,8 |
| 120 | АРТЕМ-БАНК | 315,3 | 140,0 | 0,9 | 72,2 | 63,7 | 18,2 | 58,5 |
| 121 | АККОРДБАНК | 312,1 | 61,5 | 0,0 | 221,1 | 21,4 | 5,7 | 13,8 |
| 122 | ТРАСТ-КАПIТАЛ* | 311,0 | 155,5 | 9,4 | 117,8 | 52,9 | 30,4 | 24,7 |
| 123 | ПОЛIКОМБАНК | 307,1 | 70,0 | 0,0 | 260,9 | 6,2 | 30,8 | 0,7 |
| 124 | Д-М Банк* | 281,8 | 131,0 | 0,1 | 93,0 | 40,8 | 5,8 | 22,8 |
| 125 | IНТЕРБАНК | 278,0 | 50,2 | 0,0 | 130,6 | 8,1 | 60,1 | 149,2 |
| 126 | ЛЕГБАНК | 261,8 | 8,4 | 0,1 | 212,4 | 15,1 | 17,4 | 43,5 |
| 127 | КОНКОРД* | 261,1 | 0,0 | 0,0 | 255,4 | 10,4 | 13,9 | 9,3 |
| 128 | РЕГIОН-БАНК | 259,0 | 35,6 | 0,0 | 176,1 | 62,5 | 15,2 | 0,0 |
| 129 | УКООПСПIЛКА* | 245,4 | 20,6 | 0,1 | 211,7 | 18,7 | 5,4 | 0,0 |
| 130 | Банк ТРАСТ* | 239,0 | 17,6 | 0,1 | 143,9 | 81,5 | 3,8 | 0,0 |
| 131 | УКРКОМУHБАHК* | 231,0 | 12,0 | 0,0 | 176,4 | 69,8 | 27,9 | 0,8 |
| 132 | СТАНДАРТ* | 219,1 | 45,7 | 0,0 | 114,7 | 8,4 | 1,2 | 51,5 |
| 133 | ОКСI БАНК | 216,6 | 16,3 | 0,0 | 168,1 | 34,7 | 6,4 | 3,8 |
| 134 | ПРОФIН БАНК | 215,7 | 60,0 | 0,6 | 4,7 | 170,7 | 19,0 | 0,0 |
| 135 | КРЕДИТ-ОПТИМА* | 215,3 | 71,9 | 1,8 | 123,7 | 30,9 | 9,4 | 0,0 |
| 136 | КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ | 208,4 | 171,9 | 7,8 | 43,2 | 1,4 | 0,6 | 0,1 |
| 137 | СТОЛИЧНИЙ | 208,3 | 0,0 | 0,0 | 228,5 | 4,4 | 29,0 | 4,3 |
| 138 | ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* | 194,1 | 40,0 | 1,6 | 106,1 | 18,7 | 11,3 | 42,1 |
| 139 | ЄБРФ | 182,0 | 2,6 | 0,1 | 217,1 | 12,7 | 50,5 | 0,0 |
| 140 | МОТОР-БАНК* | 158,4 | 39,9 | 6,8 | 128,3 | 1,4 | 14,2 | 9,9 |
| 141 | БАНК ВЕЛЕС | 128,8 | 0,0 | 0,0 | 159,2 | 0,4 | 30,8 | 0,0 |
| 142 | ГРIН БАНК* | 127,4 | 27,4 | 2,7 | 81,5 | 41,6 | 22,8 | 2,4 |
| 143 | КРЕДИТВЕСТ БАНК* | 125,0 | 57,4 | 0,0 | 76,3 | 5,4 | 14,0 | 0,0 |
| 144 | IнтерКредитБанк* | 124,3 | 6,0 | 0,1 | 119,5 | 0,1 | 1,1 | 0,0 |
| 145 | ФIНЕКСБАНК | 119,6 | 74,0 | 1,4 | 59,1 | 8,1 | 20,2 | 0,0 |
| 146 | РАДАБАНК | 116,8 | 13,0 | 0,1 | 80,0 | 30,9 | 7,0 | 0,0 |
| 147 | ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ | 84,7 | 0,0 | 0,0 | 58,9 | 17,6 | 6,3 | 14,4 |
| 148 | СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* | 74,9 | 0,0 | 0,2 | 57,9 | 22,9 | 5,7 | 0,0 |
| 149 | ТMM-БАНК* | 60,6 | 1,5 | 0,0 | 51,0 | 18,8 | 10,7 | 0,0 |
| 150 | УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* | 55,6 | 36,0 | 0,4 | 24,8 | 0,3 | 5,1 | 0,0 |
| 151 | БАНК ФАМIЛЬНИЙ | 49,6 | 16,0 | 0,2 | 0,3 | 29,0 | 8,6 | 13,0 |
| 152 | БАНК ВОСТОК* | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 153 | СТОЛИЦЯ | -10,1 | 0,0 | 0,0 | 54,5 | 29,9 | 94,4 | 0,0 |
* Банки - не члени АУБ
Источник: Ассоциация украинских банков


