Рейтинг банков Украины в 1 квартале 2008 года по показателю "Собственный капитал" на 01.04.2008 г.
№ п/п | Банк | Капітал на 01.04.2008 р. (млн. грн.) | % до 01.01.08 | Капітал (млн.ЄВРО) | Питома вага (%)*** | Статутний капітал (млн.ЄВРО) |
---|---|---|---|---|---|---|
ВСЬОГО | 80863,942 | 10137,162 | 100 | 6161,038 | ||
1 | ПРИВАТБАНК | 7730,025 | 131,88 | 969,041 | 9,559 | 530,056 |
2 | РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ | 5819,089 | 104,67 | 729,485 | 7,196 | 285,814 |
3 | УКРСИББАНК | 4611,898 | 112,67 | 578,151 | 5,703 | 385,484 |
4 | УКРСОЦБАНК | 4080,598 | 125,8 | 511,547 | 5,046 | 127,868 |
5 | УКРЕКСIМБАНК | 3342,975 | 103,93 | 419,078 | 4,134 | 246,037 |
6 | ВТБ БАНК | 2757,965 | 226,08 | 345,74 | 3,411 | 270,596 |
7 | ПУМБ | 2392,421 | 109,16 | 299,916 | 2,959 | 189,642 |
8 | БРОКБIЗНЕСБАНК | 2334,828 | 101,17 | 292,696 | 2,887 | 225,649 |
9 | АЛЬФА-БАНК | 2325,805 | 121,75 | 291,565 | 2,876 | 218,718 |
10 | ОЩАДБАНК | 2162,643 | 100,03 | 271,11 | 2,674 | 134,011 |
11 | НАДРА | 2144,764 | 105,13 | 268,869 | 2,652 | 48,936 |
12 | ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ | 1990,289 | 100,27 | 249,504 | 2,461 | 160,023 |
13 | ОТП БАНК | 1764,016 | 123,59 | 221,138 | 2,181 | 151,289 |
14 | ФОРУМ | 1631,19 | 101,12 | 204,487 | 2,017 | 140,529 |
15 | КРЕДИТПРОМБАНК* | 1498,397 | 115,14 | 187,84 | 1,853 | 131,629 |
16 | СВЕДБАНК | 1408,098 | 168,87 | 176,52 | 1,741 | 161,791 |
17 | УКРПРОМБАНК | 1379,464 | 101,98 | 172,931 | 1,706 | 136,643 |
18 | ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА | 1253,546 | 100,48 | 157,145 | 1,55 | 150,433 |
19 | РОДОВIД БАНК | 1228,941 | 102,31 | 154,061 | 1,52 | 54,532 |
20 | ПIВДЕННИЙ* | 1134,667 | 162,29 | 142,243 | 1,403 | 77,245 |
21 | УКРГАЗБАНК | 1016,879 | 102,69 | 127,477 | 1,258 | 62,68 |
22 | УНIКРЕДИТ БАНК | 925,925 | 100,56 | 116,075 | 1,145 | 81,924 |
23 | ПРАВЕКС-БАНК* | 781,697 | 97,88 | 97,994 | 0,967 | 46,571 |
24 | ВіЕйБі Банк | 744,823 | 108,28 | 93,372 | 0,921 | 30,265 |
25 | ХРЕЩАТИК | 703,622 | 102,64 | 88,207 | 0,87 | 67,695 |
26 | ДОНГОРБАНК | 701,047 | 130,35 | 87,884 | 0,867 | 52,858 |
27 | IНГ БАНК УКРАЇНА | 657,734 | 108,21 | 82,454 | 0,813 | 38,205 |
28 | ЕРСТЕ БАНК | 637,23 | 97,23 | 79,884 | 0,788 | 81,547 |
29 | ДЕЛЬТА | 588,634 | 102,83 | 73,792 | 0,728 | 63,934 |
30 | УНIВЕРСАЛ БАНК | 568,286 | 101,49 | 71,241 | 0,703 | 61,14 |
31 | СВЕДБАНК ІНВЕСТ | 549,288 | 145,32 | 68,859 | 0,679 | 47,887 |
32 | КРЕДОБАНК | 541,262 | 100,29 | 67,853 | 0,669 | 49,649 |
33 | IМЕКСБАНК | 529,976 | 102,47 | 66,438 | 0,655 | 48,264 |
34 | МIЖНАРОДНИЙ IПОТЕЧНИЙ БАНК | 502,203 | 100,27 | 62,956 | 0,621 | 47,708 |
35 | КИЇВ | 499,597 | 100,33 | 62,63 | 0,618 | 22,565 |
36 | IНДУСТРIАЛБАНК | 476,556 |   | 59,741 | 0,589 | 38,831 |
37 | КЛIРИНГОВИЙ ДIМ | 460,372 | 102,14 | 57,713 | 0,569 | 52,025 |
38 | МIЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК | 460,307 | 400,14 | 57,704 | 0,569 | 50,144 |
39 | КРЕДИТ-ДНIПРО | 442,633 | 101,06 | 55,489 | 0,547 | 34,474 |
40 | УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК | 425,797 | 198,38 | 53,378 | 0,527 | 47,637 |
41 | УКРIНБАНК | 425,511 | 101,11 | 53,342 | 0,526 | 25,627 |
42 | СIТIБАНК УКРАЇНА | 417,321 |   | 52,316 | 0,516 | 6,268 |
43 | IНДЕКС-БАНК | 412,194 | 101,86 | 51,673 | 0,51 | 50,144 |
44 | АКТИВ-БАНК | 388,47 | 101,36 | 48,699 | 0,48 | 39,207 |
45 | БАНК НРБ | 360,959 | 107,74 | 45,25 | 0,446 | 9,474 |
46 | МЕГАБАНК | 356,959 | 98,09 | 44,749 | 0,441 | 25,072 |
47 | БМ Банк | 347,387 | 203,26 | 43,549 | 0,43 | 42,705 |
48 | ПРОКРЕДИТ БАНК | 339,537 | 101,11 | 42,565 | 0,42 | 18,804 |
49 | КАЛIОН БАНК УКРАЇНА | 338,717 | 110,37 | 42,462 | 0,419 | 21,678 |
50 | КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* | 335,765 | 99,84 | 42,092 | 0,415 | 41,255 |
51 | ЕКСПРЕС-БАНК | 335,578 | 102,28 | 42,068 | 0,415 | 23,697 |
52 | ХОУМ КРЕДІТ БАНК* | 325,13 | 100,32 | 40,758 | 0,402 | 38,53 |
53 | СЕБ-БАНК | 267,758 | 126,06 | 33,566 | 0,331 | 14,238 |
54 | КИЇВСЬКА РУСЬ* | 221,645 | 100,98 | 27,786 | 0,274 | 15,805 |
55 | ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | 218,062 | 101,31 | 27,336 | 0,27 | 18,804 |
56 | ФАКТОРIАЛ-БАНК | 214,243 | 100,13 | 26,858 | 0,265 | 12,801 |
57 | АРКАДА | 212,956 | 103,66 | 26,696 | 0,263 | 18,358 |
58 | ЕНЕРГОБАНК | 203,568 | 99,7 | 25,519 | 0,252 | 21,242 |
59 | ПОЛТАВА-БАНК | 200,8 | 102,38 | 25,172 | 0,248 | 8,838 |
60 | ЄБРФ | 189,241 | 100,77 | 23,723 | 0,234 | 19,18 |
61 | ЕЛЕКТРОНБАНК | 186,24 | 104,32 | 23,347 | 0,23 | 14,416 |
62 | ЕКСПОБАНК* | 180,86 | 97,93 | 22,673 | 0,224 | 11,144 |
63 | ДЕМАРК | 173,523 | 101,16 | 21,753 | 0,215 | 17,801 |
64 | БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* | 173,11 | 103,26 | 21,701 | 0,214 | 18,804 |
65 | ПЛЮС БАНК | 167,759 | 101,32 | 21,03 | 0,207 | 18,428 |
66 | ДIАМАНТБАНК* | 166,289 | 101 | 20,846 | 0,206 | 12,536 |
67 | БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ* | 163,794 | 101,18 | 20,533 | 0,203 | 17,977 |
68 | БIГ ЕНЕРГIЯ | 163,145 | 100,34 | 20,452 | 0,202 | 12,536 |
69 | УБРП | 160,979 |   | 20,18 | 0,199 | 17,551 |
70 | СКБ ДНIСТЕР | 157,201 | 102,82 | 19,707 | 0,194 | 7,71 |
71 | ЗАХIДIНКОМБАНК | 155,936 | 113,1 | 19,548 | 0,193 | 13,852 |
72 | ЗЕМЕЛЬНИЙ | 154,648 | 101,17 | 19,387 | 0,191 | 16,548 |
73 | ФОРТУНА-БАНК | 150,135 | 141,05 | 18,821 | 0,186 | 12,795 |
74 | ТАВРIКА | 149,868 |   | 18,788 | 0,185 | 11,452 |
75 | АВТОЗАЗБАНК | 143,787 | 101,38 | 18,025 | 0,178 | 7,02 |
76 | МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК | 143,56 | 101,68 | 17,997 | 0,178 | 6,268 |
77 | А-БАНК (акцент) | 140,182 | 105,15 | 17,573 | 0,173 | 15,74 |
78 | ПIВДЕНКОМБАНК | 140,008 | 101,41 | 17,552 | 0,173 | 10,656 |
79 | СИГМАБАНК* | 136,768 | 100,25 | 17,145 | 0,169 | 17,049 |
80 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ | 135,68 | 101,69 | 17,009 | 0,168 | 10,906 |
81 | ЛЬВIВ | 131,945 | 100,24 | 16,541 | 0,163 | 10,067 |
82 | БАНК БОГУСЛАВ* | 126,094 | 100,4 | 15,807 | 0,156 | 15,67 |
83 | СТОЛИЦЯ | 125,588 | 101,23 | 15,744 | 0,155 | 14,565 |
84 | УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВІТ | 121,215 | 104,62 | 15,196 | 0,15 | 12,912 |
85 | ПРИЧОРНОМОР'Я | 118,015 | 103,02 | 14,794 | 0,146 | 10,656 |
86 | УКРГАЗПРОМБАHК | 116,507 | 101,47 | 14,605 | 0,144 | 3,034 |
87 | БАЗИС | 115,909 | 97,91 | 14,53 | 0,143 | 5,838 |
88 | МIСТО-БАНК* | 114,867 | 93,72 | 14,4 | 0,142 | 9,502 |
89 | ТРАНСБАНК | 112,142 | 102,03 | 14,058 | 0,139 | 5,015 |
90 | ДАНIЕЛЬ | 106,74 | 100,01 | 13,381 | 0,132 | 6,182 |
91 | НАЦIОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ | 105,155 | 166,2 | 13,182 | 0,13 | 10,3 |
92 | IНПРОМБАНК | 104,087 | 102,6 | 13,048 | 0,129 | 5,472 |
93 | ПЕТРОКОМЕРЦБАНК УКРАЇНА | 104,047 | 97,52 | 13,043 | 0,129 | 5,624 |
94 | МЕРКУРIЙ | 103,459 | 113,75 | 12,97 | 0,128 | 6,691 |
95 | АРТЕМ-БАНК* | 102,35 | 101,54 | 12,831 | 0,127 | 8,65 |
96 | МЕТАЛУРГ | 101,428 | 103,17 | 12,715 | 0,125 | 2,451 |
97 | ФIНБАНК | 100,324 | 100,1 | 12,577 | 0,124 | 7,528 |
98 | СИНТЕЗ* | 98,114 | 102,52 | 12,3 | 0,121 | 9,126 |
99 | БІЗНЕС СТАНДАРТ | 98,002 | 102,24 | 12,286 | 0,121 | 10,656 |
100 | УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* | 97,303 | 101,12 | 12,198 | 0,12 | 7,522 |
101 | ОДЕСА-БАНК | 96,454 | 101,03 | 12,092 | 0,119 | 10,814 |
102 | БАНК РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ | 96,267 | 102,76 | 12,068 | 0,119 | 8,109 |
103 | БТА БАНК | 94,148 | 112,03 | 11,802 | 0,116 | 6,029 |
104 | IНТЕГРАЛ | 92,638 | 100,62 | 11,613 | 0,115 | 7,86 |
105 | НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ | 89,71 | 102,23 | 11,246 | 0,111 | 5,14 |
106 | АРМА | 88,542 | 102,68 | 11,1 | 0,109 | 9,402 |
107 | СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ | 86,814 | 123,82 | 10,883 | 0,107 | 7,522 |
108 | КАПIТАЛ | 86,458 | 100,58 | 10,838 | 0,107 | 8,607 |
109 | ЗОЛОТI ВОРОТА | 84,24 | 100,76 | 10,56 | 0,104 | 9,402 |
110 | ФIНРОСТБАНК * | 84,013 | 129,83 | 10,532 | 0,104 | 8,148 |
111 | УКРКОМУHБАHК* | 83,537 | 88,54 | 10,472 | 0,103 | 6,23 |
112 | ЮНЕКС | 82,243 | 100,98 | 10,31 | 0,102 | 9,026 |
113 | СОЦКОМБАНК * | 81,618 | 100,29 | 10,232 | 0,101 | 8,274 |
114 | ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ | 81,392 | 99,9 | 10,203 | 0,101 | 5,642 |
115 | УКООПСПIЛКА* | 80,87 | 105,8 | 10,138 | 0,1 | 4,459 |
116 | РОЗДРІБНИЙ НЕОБМЕЖЕНИЙ СЕРВІС* | 80,348 | 96,94 | 10,072 | 0,099 | 8,65 |
117 | РЕАЛ-БАНК | 79,998 | 99,99 | 10,029 | 0,099 | 7,898 |
118 | КООПIНВЕСТБАНК* | 78,452 | 100,75 | 9,835 | 0,097 | 8,66 |
119 | ГРАНТ | 77,234 | 100,36 | 9,682 | 0,096 | 6,268 |
120 | ЄВРОГАЗБАНК | 75,892 | 101,15 | 9,514 | 0,094 | 9,2 |
121 | ГЛОБУС* | 75,245 |   | 9,433 | 0,093 | 9,402 |
122 | УКРБIЗНЕСБАНК | 73,613 | 101,56 | 9,228 | 0,091 | 4,282 |
123 | УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ* | 71,468 | 100,12 | 8,959 | 0,088 | 9,026 |
124 | КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ | 70,649 | 101,54 | 8,857 | 0,087 | 6,173 |
125 | ПРЕМІУМ* | 70,631 | 100,51 | 8,854 | 0,087 | 8,775 |
126 | ВАТ АСТРА БАНК* | 70,161 |   | 8,795 | 0,087 | 8,775 |
127 | КОНКОРД* | 70,099 |   | 8,788 | 0,087 | 8,525 |
128 | АВТОКРАЗБАНК | 69,263 | 99,05 | 8,683 | 0,086 | 6,268 |
129 | КОНТРАКТ | 67,726 |   | 8,49 | 0,084 | 4,541 |
130 | ВОЛОДИМИРСЬКИЙ | 67,477 | 95,04 | 8,459 | 0,083 | 4,495 |
131 | ЕрДе БАНК* | 67,382 | 100,63 | 8,447 | 0,083 | 8,268 |
132 | АГРОКОМБАНК | 66,155 | 101,84 | 8,293 | 0,082 | 4,888 |
133 | УФГ* | 66,124 | 102,4 | 8,289 | 0,082 | 7,396 |
134 | ЛЕГБАНК | 65,918 | 101,02 | 8,264 | 0,082 | 5,767 |
135 | МОРСЬКИЙ | 65,48 |   | 8,209 | 0,081 | 6,075 |
136 | КРЕДИТ-ОПТИМА* | 64,979 |   | 8,146 | 0,08 | 7,898 |
137 | УНІКОМБАНК* | 64,874 | 101,01 | 8,133 | 0,08 | 7,533 |
138 | ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* | 64,5 | 96,84 | 8,086 | 0,08 | 5,641 |
139 | ФIНЕКСБАНК | 64,351 | 101,13 | 8,067 | 0,08 | 7,017 |
140 | ТРАСТ-КАПIТАЛ* | 64,332 | 102,78 | 8,065 | 0,08 | 4,168 |
141 | МОТОР БАНК* | 64,145 |   | 8,041 | 0,079 | 8,148 |
142 | ПРИВАТIНВЕСТ | 63,593 | 100,16 | 7,972 | 0,079 | 4,758 |
143 | ІНВЕСТ-КРЕДИТ БАНК* | 63,585 | 99,61 | 7,971 | 0,079 | 4,656 |
144 | НОВИЙ* | 63,017 | 98,33 | 7,9 | 0,078 | 6,895 |
145 | Банк Руский Стандарт* | 62,464 |   | 7,831 | 0,077 | 5,014 |
146 | КАМБIО | 61,38 | 100,69 | 7,695 | 0,076 | 7,363 |
147 | ОЛIМПIЙСЬКА УКРАЇНА | 61,325 | 100,64 | 7,688 | 0,076 | 6,971 |
148 | ПОЛIКОМБАНК | 61,272 | 99,68 | 7,681 | 0,076 | 3,009 |
149 | ПРОМЕКОНОМБАНК | 60,897 | 100,57 | 7,634 | 0,075 | 6,356 |
150 | БАНК ФАМIЛЬНИЙ | 60,873 | 102,28 | 7,631 | 0,075 | 4,21 |
151 | ПОРТО-ФРАНКО | 60,532 | 100,22 | 7,588 | 0,075 | 6,162 |
152 | БАНК ВЕЛЕС | 58,614 | 104,39 | 7,348 | 0,072 | 5,391 |
153 | РЕГIОН-БАНК | 52,993 | 102,4 | 6,643 | 0,066 | 4,552 |
154 | ТК-КРЕДИТ | 45,948 | 101,68 | 5,76 | 0,057 | 3,99 |
155 | БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ* | 45,934 |   | 5,758 | 0,057 | 5,247 |
156 | КЛАСИКБАНК | 43,86 | 100,04 | 5,498 | 0,054 | 5,094 |
157 | IНВЕСТБАНК | 43,292 | 95,15 | 5,427 | 0,054 | 4,034 |
158 | ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ | 42,814 | 98,96 | 5,367 | 0,053 | 3,218 |
159 | TMM-БАНК* | 42,394 | 100,28 | 5,315 | 0,052 | 3,886 |
160 | СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* | 41,712 | 101,36 | 5,229 | 0,052 | 4,47 |
161 | РАДАБАНК | 37,954 | 101,73 | 4,758 | 0,047 | 4,051 |
* Банки - не члени АУБ
Источник: Ассоциация украинских банков