Вашему вниманию статистика крупнейших авиакатастроф мира за 1974-2011 года, которая показывает, что основная причина трагедий в воздухе - человеческий фактор.
Самая страшная авиакатастрофа с участием двух авиалайнеров произошла в 1977 году на Канарских островах - при попытке взлета в аэропорту Тенерифе Boeing-747 голландской авиакомпании KLM в тумане врезался в Boeing-747 авиакомпании "ПанАм". В результате столкновения погибло 578 человек. Столкновение авиалайнеров произошло из-за языкового барьера: голландские летчики плохо понимали команды диспетчера, говорившего по-английски с испанским акцентом.
В 1985 году произошла авиакатастрофа, которая считается рекордом по числу людей, погибших при падении одного самолета на протяжении последних 35 лет. На борту потерпевшего крушение японского Boeing-747 находились 524 человека, из которых спаслось только четверо. Причина гибели Боинга – некачественный ремонт.
ТОП-10 крупнейших авиакатастроф по числу жертв:
| № | Самолет | Число жертв | Год | Место катастрофы | Страна авиавладельца | Причина катастрофы |
| 1. | Boeing-747 | 578 | 1977 | Канарские острова | Нидерланды, США | Неправильно принята команда диспетчера |
| 2. | Boeing-747 | 520 | 1985 | Япония | Япония | Некачественный ремонт авиалайнера |
| 3. | ИЛ-76, Boeing | 349 | 1996 | Индия | Казахстан, Саудовская Аравия | Столкновение в воздухе |
| 4. | DC-10 | 346 | 1974 | Франция | Турция | Открытие люка грузового отсека |
| 5. | Boeing-737 | 329 | 1985 | Атлантика | Индия | Терракт |
| 6. | ИЛ-76 | 275 | 2003 | Иран | Иран | Столкновение с землей в условиях плохой видимости |
| 7. | А 300 | 264 | 1994 | Япония | Китай | - |
| 8. | DC-8 | 250 | 1985 | Ньюфаундленд | Канада | Потеря скорости на взлёте |
| 9. | DC-10 | 257 | 1979 | Антарктида | Новая Зеландия | Столкновение с землей |
| 10. | А-300 | 246 | 2001 | США | США | Возгорание в воздухе |
Источник: forINSURER.com
Крупнейшие авиакатастрофы в мире (1974-2011):
| Год | Место катастрофы | Самолет | Страна авиавладельца | Причина катастрофы | Число жертв |
| 2011 | Иран | Boeing 727 | Иран | Разбился при заходе на посадку | 77 |
| 2011 | Конго | Boeing 727 | Конго | Разбился при заходе на посадку | 75 |
| 2011 | Россия | ТУ-134А | Россия | Разбился при заходе на посадку | 47 |
| 2011 | Россия | Як-42 | Россия | Потерпел катастрофу во время взлета из аэропорта Ярославля. Должен был доставить хоккеистов ярославского "Локомотива" | 43 |
| 2010 | Индия | Boeing 737 | Индия | Ошибка экипажа, пробег после посадки | 158 |
| 2010 | Пакистан | A321 | Пакистан | Ошибка экипажа. Столкнулся с землей | 157 |
| 2010 | Ливия | A330 | Ливия | Разбился при заходе на посадку | 103 |
| 2010 | Россия | ТУ-154M | Польша | Разбился при заходе на посадку | 96 |
| 2010 | Ливия | Boeing 737 | Эфиопия | Ошибка экипажа, набор высоты | 90 |
| 2009 | Атлантика | А-330 | Франция | Взрыв двигателя. Упал в Атлантический океан | 228 |
| 2009 | Индонезия | С-130 "Геркулес" | Индонезия | Самолет упал на жилые дома после взлета | 110 |
| 2008 | Испания | MD-82 | Испания | После взлета упал на землю и загорелся | 154 |
| 2008 | Россия | Boeing-737 | Россия | При посадке в аэропорту Перми ушел на второй круг, после чего рухнул в пригороде на Транссибирскую магистраль | 82 |
| 2007 | Бразилия | А-320 | Бразилия | Взрыв на взлетной полосе | 199 |
| 2007 | Камерун | Boeing 737 | Кения | Потеря управления | 114 |
| 2007 | Индонезия | Boeing 737 | Индонезия | Столкновение с землей | 102 |
| 2007 | Таиланд | MD-82 | Таиланд | При посадке в сильный дождь упал в аэропорту | 87 |
| 2006 | Украина | ТУ-154М | Россия | Потеря управления, упал в штопоре | 170 |
| 2006 | Бразилия | Boeing 373 | Бразилия | - | 155 |
| 2006 | Россия | А-320 | Россия | Авария произошла во время приземления на посадочной полосе | 113 |
| 2006 | Россия | A-310 | Россия | При посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сбил бетонное ограждение аэродрома и врезался в гараж | 124 |
| 2005 | Индонезия | Boeing 737 | Индонезія | Падение самолета на жилой квартал после взлёта | 147 |
| 2005 | Афины | Boeing 737 | Кипр | Столкновение с горой | 121 |
| 2004 | Египет | Boeing-737 | Египет | Падение в Красное море, столкновение с водой | 148 |
| 2003 | Иран | ИЛ-76 | Иран | Столкновение с землей в условиях плохой видимости | 275 |
| 2003 | Бенин | Boeing-727 | Бенин | Катастрофа из-за перегруза лайнера | 138 |
| 2003 | Судан | Boeing-737 | Судан | Упал на взлётную полосу и загорелся | 116 |
| 2003 | Алжир | Boeing-737 | Алжир | Возгорание одного из двигателей при взлёте | 103 |
| 2002 | Тайвань | Boeing-747 | Китай | Упал в море | 225 |
| 2002 | Нигерия | BAC-1-11-500 | Нигерия | - | 148 |
| 2002 | Китай | Boeing-767 | Китай | Столкновение с горой | 128 |
| 2002 | Китай | MD-82 | Китай | Упал в море | 112 |
| 2002 | Иран | Ту-154 | Иран | - | 119 |
| 2001 | США | А-300 | США | Возгорание в воздухе | 246 |
| 2001 | Россия | Ту-154 | Россия | Упал на заходе на посадку | 145 |
| 2001 | США | Boeing-727-400 | США | Терракт. Лайнер был направлен на Пентагон | 184 |
| 2001 | США | два Boeing-767 | США | Терракт. Два лайнера были направлены на WTC | 137 |
| 2000 | Антлантика | А-310 | Кения | Упал в Атлантический океан | 179 |
| 2000 | Бахрейн | Аэробус | Саудовская Аравия | Упал в море | 143 |
| 2000 | Филлипины | Boeing-737 | Филлипины | Упал на посадочную полосу при заходе на посадку | 131 |
| 2000 | Франция | Конкорд | Франция | Упал во время взлёта на взлетной полосе | 109 |
| 1985 | Атлантика | Boeing-737 | Индия | Терракт | 329 |
| 1999 | Антлантика | Boeing-767 | Египет | Упал в Атлантический океан | 217 |
| 1996 | Индия | ИЛ-76, Boeing | Казахстан, Саудовская Аравия | Столкновение в воздухе | 349 |
| 1994 | Япония | А 300 | Китай | - | 264 |
| 1985 | Япония | Boeing-747 | Япония | Некачественный ремонт авиалайнера | 520 |
| 1985 | Ньюфаундленд | DC-8 | Канада | Потеря скорости на взлёте | 250 |
| 1979 | Антарктида | DC-10 | Новая Зеландия | Столкновение с землей | 257 |
| 1977 | Канарские острова | Boeing-747 | Нидерланды, США | Неправильно принята команда диспетчера | 578 |
| 1974 | Франция | DC-10 | Турция | Открытие люка грузового отсека | 346 |
Источник: forINSURER.com
Уровень аварийности коммерческих авиаперевозок и количество погибших в авиакатастрофах 1959-2007 гг.
 |
| Уровень аварийности коммерческих авиаперевозок и количество погибших в авиакатастрофах |
PDF-версия обзора
Статистика крупнейших авиакатастроф мира (1974-2011) (302.84 КБ)
При всей драматичности трагедий в воздухе история авиации знает и случаи, которые можно назвать курьезными и счастливыми одновременно. В свое время молодой король Марокко Хасаном II оказался во время антиправительственного путча в воздухе. Офицер-мятежник на истребителе F-5 атаковал огромный королевский Boeing-727. Уже на подлете к Рабату истребитель выпустил первую ракету. Она снесла лайнеру крайний правый двигатель, но самолет продолжал лететь на трех оставшихся. Вторая ракета уничтожила соседнюю турбину, но и это Boeing пережил. Пилот истребителя открыл огонь из 20-мм пушки, но и после этого самолет продолжил полет. Только после того как по радио шеф-пилот Boeing-727 объявил о том, что король убит (это была военная хитрость), истребитель отвернул на базу, а лайнер благополучно приземлился в столичном аэропорту.
__________________________________
Обзор подготовлен forINSURER.com с использованием аналитических материалов и статистики журнала "AeroSafety World", ИА "РосБизнесКонсалтинг" (РБК), специализированных авиапорталов "Avia.ru", "transbez.com" и других интернет-источников.