По итогам 2007 г. совокупная премия венгерского страхового рынка увеличилась на 17,6% и составила 3,711 млрд. евро. (в 2006 г. венгерские страховщики получили премию в размере 3,156 млрд. евро). Совокупные выплаты страховых компаний Венгрии составили 1,942 млрд. евро, что на 32,8% больше чем в 2006 г. Такие данные опубликовала Ассоциация страховых компаний Венгрии (Association of Hungarian Insurance Companies).
По состоянию на 1 января 2008 г. на страховом рынке Венгрии действовали 30 компаний. На первые десять из них пришлось по итогам 2007 г. 88,4% совокупной премии (в 2006 г. концентрация рынка была чуть ниже — 87,7%).
В 2007 г. несколько снизилась (по сравнению с 2006 г.) доля сегмента страхования не-жизни — с 49,3% до 45,3%. Доля сегмента жизни, соответственно, увеличилась с 50,7% до 54,7%. При этом прирост премии по страхованию жизни составил 26,8%, по страхованию не-жизни —12,5%.
В общем объеме выплат на страхование жизни пришлось 1,062 млрд. евро, на страхование не-жизни — 880 млн. евро.
Лидером рынка по итогам 2007 г. стала СК Allianz, премия которой составила 730,7 млн. евро, а выплаты — 402,1 млн. евро. Доля страховщика на венгерском рынке сократилась и составила 19,7%, а прирост премии составил 7,3%. Вторую позицию с долей рынка 14,9% заняла компания Generali-Providencia. Премия страховщика выросла на 17,7% и составила 551,7 млн. евро. На третьем месте по результатам 2007 г. оказалась ING. Объем поступлений компании увеличился на 8,8% и составил 481,1 млн. евро. Существенно увеличили объем поступлений компании Aviva (прирост премии составил 91,3%); Union (прирост 45,6%), Axa (прирост 42,7%), UNIQA (прирост 29,6%), Erste (прирост 45,3%) и D.A.S. (46,6%).
Премия страховых компаний Венгрии за 2007 г., млн. евро
| Компания | Премия, 2007г. | Премия, 2006г. | Прирост, % | Доля 2007 г., % |
|---|---|---|---|---|
| Allianz | 730,731 | 680,759 | 7,34 | 19,69 |
| Generali-Providencia | 551,693 | 468,657 | 17,72 | 14,87 |
| ING | 481,105 | 442,382 | 8,75 | 12,96 |
| OTP Garancia | 359,169 | 306,121 | 17,33 | 9,68 |
| Aegon | 311,603 | 288,24 | 8,11 | 8,4 |
| UNIQA | 265,191 | 204,7 | 29,55 | 7,15 |
| Aviva | 230,551 | 120,53 | 91,28 | 6,21 |
| K&H Biztositо | 153,858 | - | - | 4,15 |
| Union | 96,628 | 66,376 | 45,58 | 2,6 |
| Axa (Winterthur) | 86,849 | 60,874 | 42,67 | 2,34 |
| Magyar Posta Elet | 58,628 | 68,848 | -14,84 | 1,58 |
| Signal | 49,886 | 37,738 | 32,19 | 1,34 |
| Groupama | 41,541 | 37,96 | 9,43 | 1,12 |
| Erste | 36,132 | 24,876 | 45,25 | 0,97 |
| Magyar Posta | 34,938 | 30,509 | 14,51 | 0,94 |
| Ahico | 32,708 | 26,162 | 25,02 | 0,88 |
| KOBE | 29,499 | 23,958 | 23,13 | 0,79 |
| Grawe | 28,206 | 25,727 | 9,63 | 0,76 |
| MAV | 27,403 | 21,605 | 26,84 | 0,74 |
| QBE-Atlasz | 25,932 | 22,841 | 13,54 | 0,7 |
| AIG Europe S.A. Hungarian Branch Office | 23,501 | 22,965 | 2,34 | 0,63 |
| Dimenziо | 23,281 | 19,55 | 19,09 | 0,63 |
| Euler Hermes | 9,821 | 7,556 | 29,97 | 0,26 |
| Europai | 9,664 | 9,772 | -1,1 | 0,26 |
| TIRBE | 6,867 | 11,438 | -39,96 | 0,19 |
| D.A.S. | 4,085 | 2,787 | 46,55 | 0,11 |
| MEHIB | 1,706 | 1,9 | -10,25 | 0,05 |
| MKB Elet | 0,031 | - | - | 0 |
| MKB Altalanos | 0,027 | - | - | 0 |
| Genertel | - | - | - | - |
| Всего | 3711,24 | 3155,57 | 17,61 | 100 |
Источник: Ассоциация страховых компаний Венгрии
Выплаты страховых компаний за 2007 год, млн. евро
| Компания | Выплаты, 2007 г. | Выплаты, 2006 г. | Прирост, % |
|---|---|---|---|
| Allianz | 407,091 | 374,443 | 8,72 |
| Generali-Providencia | 300,015 | 250,131 | 19,94 |
| ING | 341,955 | 196,956 | 73,62 |
| OTP Garancia | 203,379 | 128,360 | 58,45 |
| Aegon | 173,406 | 172,553 | 0,49 |
| UNIQA | 111,739 | 77,083 | 44,96 |
| Aviva | 59,636 | 17,021 | 250,36 |
| K&H Biztosito | 64,348 | - | - |
| Union | 38,238 | 26,576 | 43,88 |
| Axa (Winterthur) | 19,517 | 10,749 | 81,58 |
| Magyar Posta Elet | 47,907 | 30,123 | 59,04 |
| Signal | 20,127 | 10,445 | 92,70 |
| Groupama | 22,607 | 18,527 | 22,02 |
| Erste | 13,520 | 9,398 | 43,87 |
| Magyar Posta | 23,972 | 20,950 | 14,43 |
| Ahico | 9,406 | 6,888 | 36,55 |
| KOBE | 15,274 | 16,942 | -9,85 |
| Grawe | 5,396 | 4,770 | 13,12 |
| MAV | 15,316 | 8,588 | 78,34 |
| QBE-Atlasz | 6,460 | 5,436 | 18,85 |
| AIG Europe S.A Hungarian Branch Office | 0 | 0 | - |
| Dimenzio | 24,156 | 13,445 | 79,67 |
| Euler Hermes | 7,888 | 3,694 | 113,54 |
| Europai | 2,197 | 2,435 | -9,76 |
| TIRBE | 3,042 | 7,066 | -56,94 |
| D.A.S. | 0 | 0,659 | - |
| MEHIB | 2,983 | 0,608 | 390,92 |
| MKB Elet | 0,0002 | 0 | - |
| MKB Altalanos | 0,005 | 0 | - |
| Genertel | - | - | - |
| Всего | 1 941,739 | 1 462,417 | 32,78 |
Источник: Ассоциация страховых компаний Венгрии





