По итогам 9 месяцев 2007 г. страховые компании Грузии собрали премию в размере 36,4 млн. евро, что на 70,5% больше показателя аналогичного периода прошлого года (за 9 месяцев 2006 г. – 21,3 млн. евро). Страховые выплаты грузинских страховщиков составили 9,3 млн. евро.
В структуре премии наибольшая доля пришлась на страхование на случай болезни (38,63%). Еще 15,01% составляет доля страхования имущества, 14,1% — каско, 8,55% — страхования финансовых рисков, 4,19% — страхования гражданской ответственности, 4,19% — страхования жизни, 3,38% — авиационного страхования.
По сравнению с 9 месяцами 2006 г. существенно увеличился объем премии в таких секторах, как страхование морских судов – на 418,1%, страхование жизни – на 216,5%, страхование финансовых рисков – на 158,8% и страхование на случай болезни – на 147,2%.
Лишь в двух сегментах наблюдался некоторый спад: премия по страхованию ответственности перевозчиков сократилась на 29,5%, по страхованию гражданской ответственности — на 11%.
По состоянию на 30 сентября 2007 г. на страховом рынке Грузии работали 13 страховых компаний. На долю первых трех пришлось 71,75% совокупной премии, или 26,1 млн. евро. В тройку лидеров вошли: Aldagi BCI с долей рынка 36,2% (премия составила 13,2млн. евро), GPIH с долей – 23,7% (8,6 млн. евро) и Imedi – L – 11,8% (4,3 млн. евро).
По итогам 9 месяцев 2007 г. грузинские страховщики передали на перестрахование 25% совокупной премии по рынку, или 9,1 млн. евро. Доля же перестрахования в совокупных выплатах составила 17,6% (1,63 млн. евро).
Структура премии, 9 месяцев 2007 года, млн. евро
| Вид страхования | Премия, 9 мес. 2007 | Премия, 9 мес. 2006 | Прирост, % | Доля рынка, % |
|---|---|---|---|---|
| Страхование по болезни | 14,02 | 5,67 | 147,20 | 38,63 |
| Страхование имущества | 5,45 | 4,72 | 15,55 | 15,01 |
| КАСКО | 5,11 | 3,30 | 55,00 | 14,05 |
| Страхование финансовых рисков | 3,13 | 1,20 | 158,78 | 8,55 |
| Страхование гражданской ответственности | 1,52 | 1,71 | -10,99 | 4,19 |
| Страхование жизни | 1,30 | 0,41 | 216,53 | 3,56 |
| Авиационное страхование | 1,22 | 0,96 | 27,99 | 3,38 |
| Страхование морских перевозок | 0,95 | 0,72 | 31,60 | 2,61 |
| Пенсионное страхование | 0,93 | 0,60 | 53,84 | 2,54 |
| Страхование от несчастных случаев и страхование путешествующих | 0,86 | 0,72 | 19,35 | 2,36 |
| Добровольное СГО автовладельцев | 0,62 | 0,61 | 2,23 | 1,71 |
| Страхование профессиональной ответственности | 0,52 | 0,24 | 121,61 | 1,44 |
| MTPL обязательное | 0,26 | 0,22 | 15,24 | 0,70 |
| Страхование морских судов | 0,25 | 0,05 | 418,10 | 0,70 |
| Страхование ответственности перевозчика | 0,17 | 0,02 | -29,45 | 0,45 |
| Ответственность по контрактам | 0,05 | 0 | - | 0,13 |
| Итого | 36,36 | 21,33 | 70,46 | 100,00 |
Деятельность страховых компаний Грузии за 9 месяцев 2007 г., млн. евро
| Компания | Премия, 9 мес. 2007 г. | Премия, переданная в перестрахование, 9 мес. 2007 г. | Выплаты, 9 мес. 2007г. | Выплаты, полученные от перестраховщиков, 9 мес. 2007 г. | Рост премии, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Aldagi BCI | 13 ,20 | 4 ,13 | 2 ,71 | 0,91 | 36,21 |
| GPIH | 8 ,60 | 2 ,71 | 2 ,66 | 0,61 | 23,71 |
| Imedi – L | 4 ,29 | 0,47 | 0,96 | 0,004 | 11,80 |
| Irao | 3 ,81 | 0,95 | 0,52 | 24,86 | 10,46 |
| Kartu | 2,09 | 0,05 | 1,94 | 0,001 | 5,75 |
| People's Insurance | 1 ,60 | 0,23 | 0,03 | 0,002 | 4,39 |
| IC Group | 1,30 | 0,21 | 0,29 | 0,05 | 3,58 |
| AIG-Europe SA | 0,53 | 0,31 | 0,02 | 0,02 | 1,49 |
| Olimpi | 0,42 | 0,03 | 0,04 | 0 | 1,19 |
| National Bank of Geogia (Pension Scheme) | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 0,62 |
| West | 0,21 | 0 | 0,09 | 0 | 0,58 |
| AP-X-Ra | 0,08 | 0 | 0,09 | 0 | 0,22 |
| Tao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Итого | 36,36 | 9,10 | 9,28 | 1,63 | 100,00 |
Источник: Служба страхового надзора Грузии
Средневзвешенный курс евро к лари за 9 месяцев 2007 г.: 1EUR = 2,371LARI // Источник: Национальный банк Грузии.





