Премия российских компаний, специализирующихся только на перестраховании, составила за первые 9 месяцев 2007 г. 18,06 млрд. руб. Выплаты по перестрахованию составили 4,18 млрд. руб.
В структуре перестраховочной премии преобладают поступления по имущественным рискам (79,2% или 14,308 млрд. руб.). Еще 14,5% пришлось на личное перестрахование (2,62 млрд. руб.) и 6% — на перестрахование ответственности (1,088 млрд. руб.). Сборы по перестрахованию жизни составляют 0,1% (11,492 млн. руб.) всей премии, по перестрахованию ОСАГО — 0,2% (29,254 млн. руб.).
В отчетном периоде только перестрахованием занимались 30 компаний. На долю десяти первых по объему собранной премии компаний приходится 79,5% совокупной перестраховочной премии или 14,367 млрд. руб. В тройке лидеров российского рынка перестрахования за январь-сентябрь находятся: «КапиталЪ перестрахование», «Универсальное перестраховочное общество» и «Средневолжская перестраховочная компания».
Показатели деятельности перестраховочных компаний РФ за 9 месяцев 2007 г., млн. руб.
| Перестраховщик | Перестраховочная премия, 9 мес. 2007 г. | Перестраховочные выплаты, 9 мес. 2007 г. |
|---|---|---|
| КапиталЪ Перестрахование | 2 506,283 | 1 552,412 |
| Универсальное перестраховочное общество | 2 462,617 | 237,941 |
| Средневолжская перестраховочная компания | 2 304,701 | 443,089 |
| Столичный перестраховочный центр | 1 254,400 | 34,337 |
| Экспресс ре | 1 127,888 | 6,863 |
| Мегарусс ре | 1 109,930 | 114,157 |
| Тверское перестраховочное общество | 978,506 | 230,319 |
| Профи ре | 949,729 | 161,166 |
| Транссиб ре | 845,251 | 174,549 |
| Концепция ре | 827,161 | 9,902 |
| Союз-резерв ре | 747,636 | 44,368 |
| Москва ре | 601,181 | 483,868 |
| Транс ре | 591,114 | 0,067 |
| Русское перестраховочное общество | 398,763 | 90,524 |
| Микора-ре | 335,432 | 72,643 |
| Восточная перестраховочная компания | 250,711 | 83,657 |
| Азиятранс ре | 169,636 | 85,425 |
| Рослес-ре | 147,524 | 15,380 |
| Профиль ре | 104,113 | 47,497 |
| Находка ре | 94,158 | 53,015 |
| Кама ре | 76,797 | 34,558 |
| Волга | 67,760 | 51,285 |
| Национальное перестраховочное общество | 51,388 | 31,630 |
| РОСНО-центр | 35,009 | 3,919 |
| Ренессанс перестрахование | 14,265 | 114,067 |
| Невское перестраховочное общество | 5,853 | 2,430 |
| Невская перестраховочная компания | 0,791 | 0,996 |
| СОТИС | 0,623 | 0,086 |
| Мюнхенское перестраховочное общество | 0,301 | - |
| Восточно-европейское перестраховочное общество | 0,151 | 0,088 |
| Всего | 18 059,672 | 4 180,238 |
Источник: ФССН





