МТСБУ обнародовало итоги работы страховщиков за 2 квартал 2016 года на рынке автогражданки и представило среднюю стоимость полисов ОСАГО и среднюю выплату по одному страховому случаю в разрезе компаний.
Всего дирекция Бюро проанализировала данные 56 страховых компаний - членов МТСБУ, имеющих право продавать ОСАГО. Публикация данных будет осуществляться ежеквартально.
Как сообщалось, украинские страховщики в 1 полугодии 2016 года увеличили сбор премий по полисам ОСАГО на 21,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,714 млрд грн.
По данным МТСБУ, количество договоров ОСАГО за указанный период увеличилось только на 0,1% и составило 3,589 млн.
ТОП-10 страховщиков, у которых самые дорогие полисы ОСАГО (средняя стоимость полиса)
| № | Страховщик | Средняя премия по ОСАГО, грн. |
|---|---|---|
| 1 | Колоннейд Україна | 956 |
| 2 | Страховий капітал | 947 |
| 3 | УСГ | 774 |
| 4 | ТАЛІСМАН СТРАХУВННЯ | 752 |
| 5 | ГРАВЕ УКРАЇНА | 745 |
| 6 | Мотор-Гарант | 742 |
| 7 | ІНГО Україна | 737 |
| 8 | УОСК | 730 |
| 9 | ЗДОРОВО | 692 |
| 10 | Експрес Страхування | 682 |
ТОП-10 страховщиков, у которых самые дешёвые полисы ОСАГО (средняя стоимость полиса)
| № | Страховщик | Средняя премия по ОСАГО, грн. |
|---|---|---|
| 1 | Інтер-Поліс | 345 |
| 2 | Гарантія | 357 |
| 3 | Оранта | 367 |
| 4 | Український страховий стандарт | 369 |
| 5 | Мега-гарант | 383 |
| 6 | АСКО-Донбас Північний | 386 |
| 7 | ПРОВІДНА | 393 |
| 8 | СКАРБНИЦЯ | 398 |
| 9 | Княжа | 405 |
| 10 | Оранта-Січ | 408 |
Общий ТОП страховщиков по размеру средней стоимости полиса ОСАГО (по убыванию)
| № | Страховщик | Средняя премия по ОСАГО, грн. | Заключено договоров, шт. |
|---|---|---|---|
| 1 | Колоннейд Україна | 956 | 1 441 |
| 2 | Страховий капітал | 947 | 2 378 |
| 3 | УСГ | 774 | 21 473 |
| 4 | ТАЛІСМАН СТРАХУВННЯ | 752 | 1 050 |
| 5 | ГРАВЕ УКРАЇНА | 745 | 3 266 |
| 6 | Мотор-Гарант | 742 | 1 173 |
| 7 | ІНГО Україна | 737 | 18 255 |
| 8 | УОСК | 730 | 1 614 |
| 9 | ЗДОРОВО | 692 | 14 624 |
| 10 | Експрес Страхування | 682 | 3 582 |
| 11 | Альфа Страхування | 638 | 11 987 |
| 12 | АХА Страхування | 628 | 61 199 |
| 13 | Міжнародна СК | 626 | 6 632 |
| 14 | ЮНІВЕС | 611 | 46 000 |
| 15 | ПРОСТО-страхування | 601 | 30 405 |
| 16 | ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ | 596 | 1 505 |
| 17 | Галицька | 583 | 31 414 |
| 18 | БРОКБІЗНЕС | 573 | 14 814 |
| 19 | АСКА | 569 | 8 906 |
| 20 | Київський страховий дім | 559 | 51 838 |
| 21 | ПЗУ Україна | 552 | 61 518 |
| 22 | ВУСО | 550 | 43 431 |
| 23 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 547 | 46 428 |
| 24 | Іллічівське | 546 | 41 098 |
| 25 | Європейський страховий альянс | 541 | 12 239 |
| 26 | Альфа-Гарант, ТДВ | 534 | 52 405 |
| 27 | КИЇВ РЕ | 519 | 15 318 |
| 28 | ЕТАЛОН | 512 | 12 762 |
| 29 | ХДІ страхування | 508 | 13 211 |
| 30 | Саламандра-Україна | 505 | 9 198 |
| 31 | ДІМ СТРАХУВАННЯ | 486 | 5 674 |
| 32 | УТСК | 483 | 13 249 |
| 33 | Перша | 480 | 12 937 |
| 34 | ОМЕГА | 478 | 33 640 |
| 35 | ДОМІНАНТА | 477 | 63 211 |
| 36 | УНІКА | 472 | 97 489 |
| 37 | ХМСК | 472 | 15 237 |
| 38 | Універсальна | 471 | 36 322 |
| 39 | КРЕДО | 450 | 13 038 |
| 40 | Країна | 445 | 55 900 |
| 41 | АСКО-Медсервіс | 443 | 6 793 |
| 42 | ЄСС | 440 | 60 738 |
| 43 | СГ Ю.БІ.АЙ | 417 | 15 241 |
| 44 | Глобус | 414 | 55 607 |
| 45 | СГ ТАС (приватне) | 414 | 134 589 |
| 46 | УПСК | 413 | 124 567 |
| 47 | Оранта-Січ | 408 | 15 382 |
| 48 | Княжа | 405 | 106 958 |
| 49 | СКАРБНИЦЯ | 398 | 3 744 |
| 50 | ПРОВІДНА | 393 | 185 291 |
| 51 | АСКО-Донбас Північний | 386 | 19 562 |
| 52 | Мега-гарант | 383 | 7 301 |
| 53 | Український страховий стандарт | 369 | 16 265 |
| 54 | Оранта | 367 | 212 691 |
| 55 | Гарантія | 357 | 20 212 |
| 56 | Інтер-Поліс | 345 | 4 271 |
| . | Всього | 471 | 1 977 073 |
Общий объем выплаченных страховых возмещений по ОСАГО в 1 полугодии 2016 года вырос на 27,3% — до 649,79 млн грн. Из них 68,3 млн грн выплачено с использованием «европротокола».
Всего страховщики урегулировали за 2-й квартал более 28 тыс. страховых случаев на 332,6 млн. грн.
ТОП-10 страховщиков, имеющие самые крупные (средние) страховые выплаты по одному случаю
| № | Страховщик | Средняя выплата по ОСАГО, грн. |
|---|---|---|
| 1 | УОСК | 28 641 |
| 2 | Мотор-Гарант | 24 369 |
| 3 | ЄСС | 19 720 |
| 4 | ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ | 19 645 |
| 5 | Іллічівське | 18 962 |
| 6 | КРЕДО | 18 036 |
| 7 | ТАЛІСМАН СТРАХУВННЯ | 17 726 |
| 8 | Мега-гарант | 17 614 |
| 9 | АСКО-Медсервіс | 17 483 |
| 10 | ДІМ СТРАХУВАННЯ | 17 023 |
ТОП-10 страховщиков, имеющие страховые выплаты по одному случаю, ниже среднего значения по рынку
| № | Страховщик | Средняя выплата по ОСАГО, грн. |
|---|---|---|
| 1 | ДОМІНАНТА | 3 364 |
| 2 | ЮНІВЕС | 7 465 |
| 3 | Інтер-Поліс | 8 139 |
| 4 | Оранта | 9 713 |
| 5 | Європейський страховий альянс | 10 567 |
| 6 | Альфа-Гарант | 10 776 |
| 7 | УТСК | 11 239 |
| 8 | УНІКА | 11 427 |
| 9 | СКАРБНИЦЯ | 11 489 |
| 10 | Саламандра-Україна | 11 610 |
Общий ТОП страховщиков по размеру средней страховой выплаты по ОСАГО (по убыванию)
| № | Страховщик | Средняя выплата по ОСАГО, грн. | Количество урегулированных дел, шт |
|---|---|---|---|
| 1 | УОСК | 28 641 | 74 |
| 2 | Мотор-Гарант | 24 369 | 4 |
| 3 | ЄСС | 19 720 | 466 |
| 4 | ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ | 19 645 | 25 |
| 5 | Іллічівське | 18 962 | 370 |
| 6 | КРЕДО | 18 036 | 264 |
| 7 | ТАЛІСМАН СТРАХУВННЯ | 17 726 | 40 |
| 8 | Мега-гарант | 17 614 | 31 |
| 9 | АСКО-Медсервіс | 17 483 | 175 |
| 10 | ДІМ СТРАХУВАННЯ | 17 023 | 115 |
| 11 | АСКА | 16 849 | 77 |
| 12 | Перша | 16 825 | 173 |
| 13 | Колоннейд Україна | 15 396 | 37 |
| 14 | Страховий капітал | 15 142 | 58 |
| 15 | Альфа Страхування | 15 140 | 320 |
| 16 | ХМСК | 14 826 | 146 |
| 17 | Міжнародна СК | 14 651 | 91 |
| 18 | КИЇВ РЕ | 14 533 | 215 |
| 19 | Український страховий стандарт | 14 268 | 100 |
| 20 | Галицька | 14 255 | 453 |
| 21 | Оранта-Січ | 13 970 | 143 |
| 22 | АСКО-Донбас Північний | 13 920 | 159 |
| 23 | Країна | 13 796 | 617 |
| 24 | ОМЕГА | 13 785 | 255 |
| 25 | ГРАВЕ УКРАЇНА | 13 673 | 97 |
| 26 | Глобус | 13 673 | 484 |
| 27 | ПРОСТО-страхування | 13 415 | 478 |
| 28 | ВУСО | 13 414 | 620 |
| 29 | ХДІ страхування | 13 387 | 242 |
| 30 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 13 316 | 704 |
| 31 | ІНГО Україна | 13 297 | 428 |
| 32 | Гарантія | 13 295 | 197 |
| 33 | ПЗУ Україна | 13 140 | 1 053 |
| 34 | ПРОВІДНА | 13 072 | 2 224 |
| 35 | УПСК | 12 987 | 1 134 |
| 36 | АХА Страхування | 12 977 | 1 071 |
| 37 | Київський страховий дім | 12 938 | 785 |
| 38 | Експрес Страхування | 12 874 | 89 |
| 39 | УСГ | 12 567 | 474 |
| 40 | Княжа | 12 489 | 1 467 |
| 41 | СГ Ю.БІ.АЙ | 12 388 | 175 |
| 42 | БРОКБІЗНЕС | 12 113 | 267 |
| 43 | ЕТАЛОН | 12 077 | 190 |
| 44 | Універсальна | 11 975 | 515 |
| 45 | ЗДОРОВО | 11 789 | 59 |
| 46 | СГ ТАС (приватне) | 11 657 | 1 520 |
| 47 | Саламандра-Україна | 11 610 | 173 |
| 48 | СКАРБНИЦЯ | 11 489 | 59 |
| 49 | УНІКА | 11 427 | 1 556 |
| 50 | УТСК | 11 239 | 595 |
| 51 | Альфа-Гарант, ТДВ | 10 776 | 725 |
| 52 | Європейський страховий альянс | 10 567 | 240 |
| 53 | Оранта | 9 713 | 2 971 |
| 54 | Інтер-Поліс | 8 139 | 118 |
| 55 | ЮНІВЕС | 7 465 | 284 |
| 56 | ДОМІНАНТА | 3 364 | 2 683 |
| . | Всього | 11 844 | 28 085 |
| Фориншурер






