Завершилась сделка купли-продажи акций СК «Провидна»: по итогам проведенной операции International Insurance Consortium BV (Нидерланды), который на момент сделки уже владел 9,9992% акций, выкупил у ООО "Росгосстрах" все акции, принадлежащие ему, и стал владельцем 99,9993% акций страховщика.
Западноевропейский акционер оценивает СК «Провидна» как одну из самых сильных - технологически и организационно - компаний украинского рынка страхования.
По итогам I полугодия 2015 страховая компания «Провидна» увеличила объем страховых премий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 32,2%. Это результат также и активного участия новых акционеров в управлении Компанией, внедрение новых стандартов обслуживания клиентов, рост доверия к бренду среди населения.
Напомним, что процесс приобретения компании новыми западноевропейскими инвесторами начался еще в 2014 году.
В декабре 2014 года акционеры СК «Провидна» на своем собрании приняли решение об увеличении уставного капитала за счет денежных средств, внесенных консорциумом западноевропейских инвесторов. По завершении дополнительной эмиссии новым акционером стал International Insurance Consortium BV, а в августе 2015 года Антимонопольный комитет Украины дал разрешение Консорциуму на концентрацию, предоставив ему возможность выкупа еще 90% акций компании. | Фориншурер
Западноевропейский International Insurance Consortium стал владельцем 99,9993% акций украинской СК «Провидна»
ТОП НАЙДІНИХ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ: 2026
- ARX 2 819 023 1 276 515
- АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 2 788 799 1 259 777
- VUSO 1 331 217 620 526
- УНІКА 1 274 865 603 271
- UNIVERSALNA 1 151 040 425 179
- ТАС СГ 1 010 547 709 180
- ІНГО 866 749 441 081
- ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ 816 157 404 378
- ПЕРША 189 102 110 082
- ОРАНТА 101 239 49 723
- ТАС СГ 4 174 458 1 145 347
- ОРАНТА 3 063 775 858 173
- АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 1 257 213 298 047
- ІНГО 1 238 703 379 268
- ЄВРОІНС УКРАЇНА 1 158 987 334 989
- VUSO 1 145 678 319 399
- ARX 913 552 228 809
- УНІКА 906 948 207 598
- ПЕРША 517 087 180 985
- ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ 424 309 110 231
- VUSO 301 025 60 345
- ТАС СГ 123 829 21 423
- UNIVERSALNA 87 027 12 314
- ARX 74 600 32 743
- ОРАНТА 73 980 18 572
- УНІКА 62 456 19 358
- ІНГО 46 334 8 563
- ПЕРША 36 432 4 076
- АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 20 574 4 701
- ЄВРОІНС УКРАЇНА 8 974 1 247
- УНІКА 1 512 998 993 738
- VUSO 933 066 596 342
- ІНГО 866 781 659 868
- UNIVERSALNA 808 030 483 968
- ТАС СГ 713 297 388 637
- ARX 488 361 276 338
- АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 459 485 241 314
- ПЕРША 131 530 106 278
- ЄВРОІНС УКРАЇНА 121 909 73 021
- ОРАНТА 74 031 20 799
- МЕТЛАЙФ 3 086 443 623 550
- ГРАВЕ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 783 295 365 269
- УНІКА ЖИТТЯ 344 286 64 572
- АRХ LIFE 298 216 62 586
- ІНГО 1 247 140 276 210
- ARX 959 739 107 309
- VUSO 444 517 50 957
- АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 441 407 51 351
- УНІКА 427 135 19 445
- UNIVERSALNA 253 202 46 488
- ТАС СГ 153 181 26 958
- ОРАНТА 116 627 34 189
- ПЕРША 42 087 2 526
- ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ 5 193 72




