Вышел из печати свежий номер журнала «Insurance TOP» с итогами страхового рынка Украины за 1 квартал 2015 года, а также показателями деятельности рисковых и лайфовых страховых компаний.
Согласно данных, опубликованных в журнале, валовые страховые премии, полученные украинскими страховщиками от страхователей и перестраховщиков за 1 квартал 2015 года, выросли на 15,7% до 6,092 млрд. грн., из которых: 2,217 млрд. грн. (36,4%) получено от физлиц, 3,875 млрд. грн. (63,6%) от юрлиц. За 1 квартал 2015 года премии по рисковым видам страхования составили 5,624 млрд. грн. (92,3% от общей суммы), а по страхованию жизни – 468,2 млн. грн. (7,7%).
ТОП-10 рисковых страховщиков по премиям, 1 квартал 2015 года
№ | Страховщик | Премии 1 кв 2015, тыс.грн. | Премии 1 кв 2014, тыс.грн. | Темп, % |
---|---|---|---|---|
1 | УНИКА | 307 631,0 | 192 181,0 | 60,07 |
2 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 231 053,0 | 160 125,0 | 44,30 |
3 | КРЕМЕНЬ | 203 937,0 | 233 520,9 | -12,67 |
4 | ПРОВИДНА | 198 234,9 | 151 364,0 | 30,97 |
5 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 181 835,7 | 160 095,5 | 13,58 |
6 | PZU УКРАИНА | 165 606,0 | 89 135,8 | 85,79 |
7 | ИНГО УКРАИНА | 164 821,3 | 134 554,3 | 22,49 |
8 | ИНГОССТРАХ | 142 963,7 | 139 966,2 | 2,14 |
9 | ТАС СГ | 141 200,6 | 102 953,0 | 37,15 |
10 | УСГ | 137 426,8 | 113 022,2 | 21,59 |
ТОП-10 страховщиков жизни по премиям, 1 квартал 2015 года
№ | Страховщик | Премии 1 кв 2015, тыс.грн. | Премии 1 кв 2014, тыс.грн. | Темп, % |
---|---|---|---|---|
1 | МЕТЛАЙФ | 84 815,0 | 73 669,0 | 15,13 |
2 | УНИКА ЖИЗНЬ | 70 439,0 | 108 689,0 | -35,19 |
3 | ТАС | 49 909,0 | 42 200,0 | 18,27 |
4 | PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 41 680,6 | 38 288,9 | 8,86 |
5 | АСКА-ЖИЗНЬ | 36 897,0 | 59 284,0 | -37,76 |
6 | ЭЙГОН ЛАЙФ УКРАИНА | 33 930,3 | 42 222,8 | -19,64 |
7 | ФОРТЕ ЛАЙФ | 7 730,9 | 3 569,9 | 116,56 |
8 | ГАРАНТ-ЛАЙФ | 6 119,7 | 5 917,8 | 3,41 |
9 | ИЛЬИЧЕВСКАЯ | 5 413,8 | 5 079,1 | 6,59 |
10 | ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ | 5 347,9 | 3 500,2 | 52,79 |
Источник: Insurance TOP
Размер валовых страховых выплат за 1 квартал 2015 года составил 1,562 млрд. грн., в том числе по рисковым видам страхования – 1,363 млрд. грн. (или 87,3%), по страхованию жизни – 198,5 млн. грн. (или 12,7%). Уровень валовых выплат составил 25,6%.
ТОП-10 рисковых страховщиков по выплатам, 1 квартал 2015 года
№ | Страховщик | Выплаты 1 кв 2015, тыс.грн. | Выплаты 1 кв 2014, тыс.грн. | Темп, % |
---|---|---|---|---|
1 | ИНГО УКРАИНА | 181 115,0 | 72 046,8 | 151,39 |
2 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 119 319,0 | 93 470,0 | 27,65 |
3 | УНИКА | 107 938,0 | 70 698,0 | 52,67 |
4 | УСГ | 74 314,8 | 71 607,9 | 3,78 |
5 | ПРОВИДНА | 68 956,0 | 69 919,0 | -1,38 |
6 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 53 363,0 | 30 407,5 | 75,49 |
7 | PZU УКРАИНА | 48 975,6 | 38 739,6 | 26,42 |
8 | ТАС СГ | 46 063,8 | 41 305,1 | 11,52 |
9 | КНЯЖА | 45 402,0 | 25 209,4 | 80,10 |
10 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 41 000,8 | 24 098,7 | 70,14 |
ТОП-10 страховщиков жизни по выплатам, 1 квартал 2015 года
№ | Страховщик | Страховые выплаты, тыс. грн. | в т.ч. Выкупная сумма, тыс. грн. | Количество страховых случаев, ед. |
---|---|---|---|---|
1 | PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 143 886,4 | 2 222,9 | 1 846 |
2 | ТАС | 8 008,0 | 15 549,0 | 182 |
3 | МЕТЛАЙФ | 7 677,0 | 24 410,0 | 398 |
4 | АСКА-ЖИЗНЬ | 5 226,0 | 393,0 | 652 |
5 | УНИКА ЖИЗНЬ | 4 144,0 | 5 637,0 | 243 |
6 | ЭЙГОН ЛАЙФ УКРАИНА | 2 694,6 | 2 960,3 | 308 |
7 | ТЕКОМ-ЖИЗНЬ | 2 357,0 | 256,2 | 83 |
8 | ГАРАНТ-ЛАЙФ | 1 850,4 | 4 702,6 | 30 |
9 | ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ | 1 379,9 | 0,0 | 65 |
10 | ФОРТЕ ЛАЙФ | 1 133,6 | 38,6 | 93 |
Источник: Insurance TOP
Заказать свежий номер журнала «Insurance TOP» или подписку можно в редакции:
(044) 496-46-19
В свежем номере журнала традиционно опубликованы квартальные данные украинских страховщиков в разрезе видов страхования жизни и рискового страхования, включая итоги добровольного медицинского страхования, страхования от несчастных случаев, КАСКО, ОСАГО, страхования грузов и багажа, страхования имущества, страхования от огня и стихийных явлений, страхования ответственности владельцев водного транспорта, страхования водного транспорта, обязательного страхования гражданской авиации, страхования "Зеленая карта", страхования на случай болезни, страхования туристов и cтрахования сельскохозяйственной продукции.
Также в журнале представлены итоги страховых компаний в разрезе регионов Украины за 3 месяца 2015 года.
12 лет специализированный журнал «Insurance TOP» публикует эксклюзивный контент, который помогает страховщикам и банкирам ориентироваться в ситуации на страховом рынке и анализировать показатели деятельности его участников.
«Insurance Top» — единственный открытый источник информации на рынке страхования, который базируется на официальной статистике страховых компаний и ежеквартально публикует итоги работы рисковых и лайфовых страховщиков Украины. | Фориншурер