Моторное (транспортное) страховое бюро Украины озвучило перечень страховщиков, потерявших членство в МТСБУ в 2014 году.
Основными причинами исключения страховых компаний из членства МТСБУ была или задолженность перед МТСБУ по оплате базового гарантийного взноса, или задолженность в фонды МТСБУ, или задолженность более 2 месяца в части формирования базового гарантийного взноса в Фонд защиты потерпевших МТСБУ, или по решению страховщика.
Страховщики, которые потеряли членство в МТСБУ в 2014 году
| Дата исключения | Страховщик | Причина исключения |
|---|---|---|
| 23.01.2014 | СК «Астарта» | задолженность перед МТСБУ по оплате базового гарантийного взноса |
| 23.01.2014 | СК «ЭйЭмПиДжиГруп» | задолженность перед МТСБУ по оплате базового гарантийного взноса |
| 23.01.2014 | СК «ЛЕММА Сити Сервер» | задолженность перед МТСБУ по оплате базового гарантийного взноса |
| 23.01.2014 | СК «НАСТА» | задолженность перед МТСБУ по оплате базового гарантийного взноса |
| 23.01.2014 | СК «Остра» | задолженность перед МТСБУ по оплате базового гарантийного взноса |
| 23.01.2014 | СК «Укргазпромполис» | задолженность перед МТСБУ по оплате базового гарантийного взноса |
| 23.01.2014 | СК «Крона» | задолженность в фонды МТСБУ |
| 04.02.2014 | СК «Инкомстрах» | задолженность в фонды МТСБУ |
| 04.02.2014 | СК «Провита» | задолженность в фонды МТСБУ |
| 27.02.2014 | СК «Каштан» | задолженность более 2 месяца в части формирования базового гарантийного взноса в Фонд защиты потерпевших МТСБУ |
| 28.02.2014 | СК «Энергорезерв» | задолженность более 2 месяца в части формирования базового гарантийного взноса в Фонд защиты потерпевших МТСБУ |
| 10.03.2014 | СК «Украинский Страховой Дом» | задолженность в фонды МТСБУ |
| 03.04.2014 | СК «Статус» | задолженность в фонды МТСБУ |
| 03.04.2014 | СК «Нефтегазстрах» | задолженность в фонды МТСБУ |
| 04.04.2014 | СК «ИнтерЭкспресс» | задолженность по формированию базового гарантийного взноса |
| 16.05.2014 | «Крымская страховая компания» | решение Общих сборов МТСБУ на основе поданного заявления СК |
| 16.05.2014 | СК «ЛЕММА» | решение Общих сборов МТСБУ на основе поданного заявления СК |
| 02.06.2014 | СОсДО «Гарантия» | задолженность в фонды МТСБУ |
| 24.12.2014 | УСК «Гарант-Авто» | задолженность в фонды МТСБУ |
Страховщики, которые являются банкротами или в отношении которых открыта процедура банкротства за период 2006-2014 гг
| Дата исключения | Страховщик | Выплачено на 31.12.14, грн. |
|---|---|---|
| 03.07.2012 | СК «ИнтерТрансПолис» | 0 |
| 04.06.2013 | СК «Лафорт» | 370 998,3 |
| 07.08.2012 | «Городская СК» | 1 699 973,8 |
| 03.01.2012 | «УЭСК» | 35 772,0 |
| 17.11.2009 | СК «Авионика» | 618 052,7 |
| 08.04.2009 | СК «Галактика» | 634 221,6 |
| 27.08.2009 | ФГ «Страховые традиции» | 36 889,0 |
| 15.03.2010 | СО «Вексель» | 260 711,6 |
| 07.12.2006 | СК «Бонус» | 314 361,0 |
| . | Всього | 3 970 980,1 |
| Фориншурер





