Рынок страхования имущества в Украине за 6 месяцев 2013 года превысил 3,478 млрд. грн., что на 81,5% или 1,561 млрд. грн. больше чем за аналогичный период минувшего года.
Страховщиками было заключено 2 777,2 тыс. договоров страхования, что на 3,5% или 99,3 тыс. шт. меньше, чем годом ранее.
По данным журнала Insurance TOP, которые озвучил автор исследования, главный редактор Александр Залетов, за отчетный период передано в перестрахование 1,724 млрд. грн., что на 282,9% или на 1,273 млрд. грн. больше чем за аналогичный период минувшего года.
За 6 месяцев 2013 года зафиксировано 6,5 тыс. страховых случая (годом ранее — 16,9 тыс.), по которым выплачено 105,6 млн. грн. страхового возмещения, что на 46,2% или на 90,6 млн. грн. меньше чем за 6 месяцев 2012 года.
Динамика премий и выплат по страхованию имущества, 6 месяцев 2009-2013
ТОП-15 страховщиков по страхованию от огневых рисков, 6 месяцев 2012-2013
| № | Компания | Премии, тыс. грн. | Выплаты, тыс. грн. | Уровень выплат, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | КРЕМЕНЬ | 223 401,7 | 0 | 0 |
| 2 | ОРАНТА | 35 665,7 | 5 888,0 | 16,51 |
| 3 | АСКА | 31 962,9 | 4 983,9 | 15,59 |
| 4 | АЛЬЯНС | 30 683,0 | 159,0 | 0,52 |
| 5 | ЮНИСОН-ГАРАНТ | 25 033,7 | 0 | 0 |
| 6 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 22 227,2 | 95,0 | 0,43 |
| 7 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 21 594,5 | 1 218,9 | 5,64 |
| 8 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 20 065,1 | 2 517,8 | 12,55 |
| 9 | УНИКА | 18 665,7 | 5787,4 | 31,01 |
| 10 | СКАЙД | 18 196,4 | 0,3 | 0,00 |
| 11 | ИНГО УКРАИНА | 11 898,1 | 3542,2 | 29,77 |
| 12 | СТРОЙПОЛИС | 11 758,0 | 3,7 | 0,03 |
| 13 | ALLIANZ УКРАИНА | 9 199,4 | 3 501,0 | 38,06 |
| 14 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 8 599,0 | 154,0 | 1,79 |
| 15 | QBE УКРАИНА | 8 087,8 | 1544,1 | 19,09 |
ТОП-15 страховщиков по страхованию имущества (иного), 6 месяцев 2012-2013
| № | Компания | Премии, тыс. грн. | Выплаты, тыс. грн. | Уровень выплат, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | КРЕМЕНЬ | 223 284,3 | 265,4 | 0,12 |
| 2 | АСКА | 133 864,5 | 3 529,1 | 2,64 |
| 3 | ИНГО УКРАИНА | 65 603,0 | 9315,9 | 14,2 |
| 4 | АЛЬЯНС | 46 867,0 | 244,0 | 0,52 |
| 5 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 45 324,0 | 5 401,0 | 11,92 |
| 6 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 42 777,7 | 1 660,6 | 3,88 |
| 7 | ПРОВИДНА | 36 174,1 | 1 321,0 | 3,65 |
| 8 | ЛЕММА | 34 256,2 | 5 970,1 | 17,43 |
| 9 | PZU УКРАИНА | 31 122,0 | 4 918,8 | 15,80 |
| 10 | УПСК | 28 842,9 | 1974,6 | 6,85 |
| 11 | БРОКБИЗНЕС | 25 661,5 | 1 299,3 | 5,06 |
| 12 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 22 711,8 | 1122,2 | 4,94 |
| 13 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 20 188,7 | 25,0 | 0,12 |
| 14 | УНИКА | 19 585,0 | 1979,1 | 10,11 |
| 15 | СТРАХОВЫЕ ГАРАНТИИ | 18 726,5 | 0,0 | 0,00 |
| Автор исследования: Александр Залетов, главный редактор Insurance TOP






