8 октября 2010 года в Украине вступают в действие новые размеры единых страховых платежей по договорам международного обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств ("зеленая карта").
Последнее изменение тарифов проводилось 1 июня 2010 года, когда стоимость "Зеленой карты" в связи с падением евро снизилась на 6,5%.
По данным МТСБУ, стоимость полиса на 15 дней для легковых автомобилей для поездок по Европе с 8 октября составит 264 грн (ранее 242 грн), для автобусов – 993 грн. (911 грн), грузовых автомобилей – 623 грн. (572 грн.) Стоимость месячного полиса для легковых автомобилей составит 421 грн (386 грн), автобусов 1379 грн (1265 грн), грузовиков – 827 грн (759 грн.)
Стоимость полугодичного и годичного полиса "Зеленая карта" для легковых автомобилей с 8 октября 2010 года составит 1868 грн (1714 грн ) и 2313 грн (2122 грн) соответственно, для автобусов – 4829 грн (4430 грн) и 8969 грн (8228 грн), для грузовых автомобилей – 3919 грн (3595 грн) и 7396 грн (6785 грн) соответственно.
Лимиты ответственности по полисам "Зеленая карта" в ряде стран Евросоюза не ограничены.
Размеры единых страховых платежей по договорам "зеленая карта" на территории стран-членов Совета Бюро международной системы автострахования "Зеленая карта", грн.:
| Транспортные средства | Буква | 15 дн. | 1 мeс. | 2 мес. | 3 мес. | 4 мес. | 5 мес. | 6 мес. | 7 мес. | 8 мес. | 9 мес. | 10 мес. | 11 мес. | 1 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Легковые авто до 9 чел. с водителем включительно и авто общей массой до 3500 кг (7700 фунтів) | А | 264 | 421 | 727 | 999 | 1265 | 1588 | 1868 | 2149 | 2201 | 2258 | 2272 | 2293 | 2313 |
| Автобусы | Е | 993 | 1379 | 2069 | 2759 | 3449 | 4139 | 4829 | 5519 | 6209 | 6899 | 7589 | 8279 | 8969 |
| Грузовые автомобили | С | 623 | 827 | 1490 | 2097 | 2704 | 3311 | 3919 | 4526 | 5133 | 5740 | 6292 | 6844 | 7396 |
| Прицепы, полуприцепы | F | 91 | 126 | 218 | 309 | 401 | 492 | 583 | 675 | 766 | 857 | 949 | 1040 | 634 |
| Мотоциклы | B | 105 | 145 | 242 | 340 | 438 | 534 | 632 | 728 | 826 | 880 | 919 | 941 | 979 |
Стоимость полисов для поездок в Белоруссию, Молдову и Россию для легковых автомобилей на 15 дней с 8 октября 2010 года составит 192 грн (176 грн), на месяц – 283 грн (259 грн), полгода – 649 грн (596 грн) и год – 925 грн (848 грн.)
Стоимость 15-дневного полиса "Зеленая карта" с 8 октября для автобусов при поездке в Белоруссию, Молдову и Россию составит 204 грн (187 грн), для грузовых автомобилей – 102 грн. (93 грн), месячного для автобуса – 408 грн (374 грн), грузовика – 204 грн (187 грн). Полугодичный и годичный полис "Зеленая карта" для автобуса будет стоить 1618 грн (1485 грн) и 2213 грн (2030 грн) соответственно, для грузового автомобиля – 814 грн (747 грн) и 1112 грн (1020 грн) соответственно.
Размеры единых страховых платежей по договорам "зеленая карта" на территории Белоруссии, Модовы и России, грн.:
| Транспортные средства | Буква | 15 дн. | 1 мeс. | 2 мес. | 3 мес. | 4 мес. | 5 мес. | 6 мес. | 7 мес. | 8 мес. | 9 мес. | 10 мес. | 11 мес. | 1 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Легковые авто до 9 чел. с водителем включительно и авто общей массой до 3500 кг (7700 фунтів) | А | 192 | 283 | 385 | 476 | 566 | 623 | 649 | 693 | 737 | 781 | 836 | 880 | 925 |
| Автобусы | Е | 204 | 408 | 725 | 1031 | 1280 | 1484 | 1618 | 1750 | 1883 | 1971 | 2059 | 2147 | 2213 |
| Грузовые автомобили | С | 102 | 204 | 362 | 521 | 646 | 748 | 814 | 880 | 947 | 991 | 1035 | 1079 | 1112 |
| Прицепы, полуприцепы | F | 44 | 67 | 111 | 155 | 201 | 245 | 283 | 283 | 292 | 292 | 303 | 303 | 314 |
| Мотоциклы | B | 22 | 45 | 90 | 124 | 147 | 181 | 198 | 209 | 220 | 231 | 242 | 253 | 264 |
Размеры единых страховых платежей, которые применяются в экспериментальном порядке с 1 февраля по 1 сентября 2010 в рамках местного пограничного движения на украино-польском направлении (Яготин, Устилуг, Рава-Русская, Шегини, Краковец, Смильница) по договорам "зеленая карта", грн.:
| Транспортные средства | Буква | 15 дн. | 1 мeс. | 2 мес. | 3 мес. | 4 мес. | 5 мес. | 6 мес. | 7 мес. | 8 мес. | 9 мес. | 10 мес. | 11 мес. | 1 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Легковые авто до 9 чел. с водителем включительно и авто общей массой до 3500 кг (7700 фунтів) | А | 190 | 200 | 727 | 999 | 1265 | 1588 | 1868 | 2149 | 2201 | 2258 | 2272 | 2293 | 2313 |
| Автобусы | Е | 760 | 800 | 2069 | 2759 | 3449 | 4139 | 4829 | 5519 | 6209 | 6899 | 7589 | 8279 | 8969 |
| Грузовые автомобили | С | 623 | 827 | 1490 | 2097 | 2704 | 3311 | 3919 | 4526 | 5133 | 5740 | 6292 | 6844 | 7396 |
| Прицепы, полуприцепы | F | 91 | 126 | 218 | 309 | 401 | 492 | 583 | 675 | 766 | 857 | 949 | 1040 | 634 |
| Мотоциклы | B | 105 | 145 | 242 | 340 | 438 | 534 | 632 | 728 | 826 | 880 | 919 | 941 | 979 |






