Финансовый результат 157 банков Украины, которые попали в анализируемую группу Ассоциации украинских банков, состоянием на 01.07.2010 года составил -7,828 млрд. грн. и ухудшился за месяц на 741 млн. грн., а по сравнению с 1 кварталом 2010 года на 3,43 млрд. грн. (смотрите итоги украиских банков за 6 месяцев 2010 года).
Убыточность уставного капитала составила 6,2%, а убыточность активов 0,93%.
ТОП-5 наиболее прибыльных банков в январе-июне 2010 года практически не изменился по сравнению с результатами 2009 года. Лидером по размеру чистой прибыли по-прежнему остается ПриватБанк, за 6 месяцев он заработал 631,16 млн. грн. На втором месте, как и ранее, государственный Ощадбанк с результатом 365,25 млн. грн.
ТОП-10 самых прибыльных банков Украины на 01.07.2010
| № | Банк | Финансовый результат, млн. грн. |
|---|---|---|
| 1 | ПРИВАТБАНК | 631,16 |
| 2 | ОЩАДБАНК | 365,25 |
| 3 | ОТП БАНК | 234,16 |
| 4 | IНГ БАНК УКРАЇНА | 181,37 |
| 5 | КIБ Кредi Агрiколь | 166,34 |
| 6 | СIТIБАНК УКРАЇНА | 155,06 |
| 7 | СВЕДБАНК | 47,52 |
| 8 | ПУМБ | 43,02 |
| 9 | БРОКБIЗНЕСБАНК | 38,44 |
| 10 | РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ | 35,89 |
Первое место среди самых убыточных банков занимает Родовид Банк, у которого за полгода расходы превысили доходы на 3,76 млрд. грн. Второе и третье места заняли Дочерний банк Сбербанка России и банк Форум с отрицательным результатом в 1,49 и 1,48 млрд. грн. соответственно. Причина таких убытков — формирование значительных резервов: Сбербанк России увеличил резервы на 1,58 млрд. грн., а Банк Форум — на 1,25 млрд. грн.
ТОП-10 самых убыточных банков Украины на 01.07.2010
| № | Банк | Финансовый результат, млн. грн. |
|---|---|---|
| 1 | РОДОВIД БАНК | -3762,14 |
| 2 | СБЕРБАНК РОСIЇ | -1493,62 |
| 3 | ФОРУМ | -1478,29 |
| 4 | УКРСИББАНК | -1262,33 |
| 5 | КРЕДОБАНК | -353,22 |
| 6 | СЕБ-БАНК | -296,11 |
| 7 | КИЇВ | -227,78 |
| 8 | ВIЕЙБI Банк | -204,53 |
| 9 | ПРАВЕКС-БАНК | -149,95 |
| 10 | ЕРСТЕ БАНК | -143,96 |
Активы 157 банков Украины состоянием на 01.06.2010 г. составили 845,8 млрд. грн., балансовый капитал – 119,83 млрд. грн., обязательства – 725,99 млрд. грн.
ТОП-10 банков по размеру активов
| № | Банк | Активы, млн. грн. |
|---|---|---|
| 1 | ПРИВАТБАНК | 97468,58 |
| 2 | УКРЕКСIМБАНК | 66056,90 |
| 3 | ОЩАДБАНК | 58746,98 |
| 4 | РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ | 53982,58 |
| 5 | УКРСИББАНК | 44752,27 |
| 6 | УКРСОЦБАНК | 42986,13 |
| 7 | ВТБ БАНК | 29845,13 |
| 8 | АЛЬФА-БАНК | 27166,50 |
| 9 | ОТП БАНК | 26788,16 |
| 10 | НАДРА | 22852,13 |
Кредитно-инвестицийный портфель 157 банков составил 618,26 млрд. грн., в т.ч. межбанковские кредиты – 33,92 млрд. грн., кредиты юрлицам – 332,16 млрд. грн., кредиты физлицам – 194,84 млрд. грн., ценные бумаги – 57,33 млрд. грн.
Капитал вырос до 152,15 млрд. грн. или 15,77 млрд. евро, уставный капитал – 126,21 млрд. грн.
ТОП-10 банков по размеру капитала
| № | Банк | Капитал, млн. грн. |
|---|---|---|
| 1 | УКРЕКСIМБАНК | 20225,826 |
| 2 | ОЩАДБАНК | 16539,975 |
| 3 | ПРИВАТБАНК | 11171,271 |
| 4 | РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ | 8406,095 |
| 5 | УКРСОЦБАНК | 7874,909 |
| 6 | УКРСИББАНК | 5846,073 |
| 7 | АЛЬФА-БАНК | 5097,798 |
| 8 | ОТП БАНК | 4611,148 |
| 9 | ВТБ БАНК | 3917,202 |
| 10 | ФОРУМ | 3557,600 |
Депозиты физлиц 157 банков на 01.07.2010 г. составили 225,96 млрд. грн., депозиты юрлиц – 180,12 млрд. грн.
ТОП-10 банков по размеру депозитов, привлеченных от физлиц
| № | Банк | Депозиты физлиц, млн. грн. |
|---|---|---|
| 1 | ПРИВАТБАНК | 44321,502 |
| 2 | РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ | 17010,069 |
| 3 | ОЩАДБАНК | 16957,275 |
| 4 | УКРСИББАНК | 12077,950 |
| 5 | УКРЕКСIМБАНК | 10308,844 |
| 6 | УКРСОЦБАНК | 8987,035 |
| 7 | ФОРУМ | 5810,359 |
| 8 | НАДРА | 5679,435 |
| 9 | ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ | 5247,421 |
| 10 | БРОКБIЗНЕСБАНК | 5123,922 |
ТОП-10 банков по размеру депозитов, привлеченных от юрлиц
| № | Банк | Депозиты физлиц, млн. грн. |
|---|---|---|
| 1 | ПРИВАТБАНК | 22251,786 |
| 2 | ОТП БАНК | 16854,977 |
| 3 | УКРЕКСIМБАНК | 16671,961 |
| 4 | АЛЬФА-БАНК | 11029,365 |
| 5 | РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ | 9994,732 |
| 6 | УКРСИББАНК | 7902,535 |
| 7 | ОЩАДБАНК | 5894,653 |
| 8 | УКРСОЦБАНК | 5082,383 |
| 9 | НАДРА | 4926,954 |
| 10 | ВТБ БАНК | 4808,472 |




