Новые размеры помощи в несколько раз превышают предыдущие, поэтому многие мамы не рассчитывали получить ее так скоро. Пока механизм выплат согласуют, пока в регионы документы дойдут... Оказалось, что часть мам, родивших с наступлением нового года, уже в этом месяце могут ожидать одноразовых выплат в новых размерах.
В феврале одноразовую помощь получат те мамы, которые успели подать документы в управление до 10 января 2008 года. Только в таком случае женщина попадает в ведомости следующего месяца. В противном случае получения первых денег придется ждать до марта.
Что касается механизма последующих выплат, то он будет таким, как и было изначально предусмотрено Законом о государственном бюджете на 2008 год. При рождении первого ребенка женщина будет получать помощь в размере 620 грн. ежемесячно в течение года.
При рождении второго ребенка - по 840 грн. в течение двух лет. При рождении третьего - по 1250 грн. в течение трех лет.
Важным изменением в выплате помощи является продление срока, в течение которого не зарегистрированные в Фонде социального страхования по временной потере трудоспособности женщины могут обращаться за его назначением. Ранее только в течение 6 месяцев с момента рождения ребенка неработающая мама имела право подать документы на получение государственной помощи. Теперь этот срок увеличен до года. Это изменение больше всего обрадует мам, которые рожают за рубежом и которым нужно время для оформления документов, и тех, у кого на момент рождения ребенка имеются проблемы с регистрацией. | "Восточный проект"
C 1 января 2008 года увеличена помощь, выплачиваемая семьям при рождении ребенка
ТОП НАЙДІНИХ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ: 1К2026
- АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 671 304 465 947
- ARX 667 559 408 472
- УНІКА 381 277 187 795
- VUSO 339 430 208 521
- UNIVERSALNA 283 185 133 381
- ІНГО 229 422 136 587
- ТАС СГ 223 359 229 292
- ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ 199 926 107 317
- ПЕРША 45 034 27 060
- ОРАНТА 22 795 15 269
- ТАС СГ 967 675 525 212
- ОРАНТА 688 988 328 560
- АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 383 891 153 737
- ІНГО 289 227 159 132
- VUSO 242 198 141 723
- УНІКА 240 000 88 677
- ЄВРОІНС УКРАЇНА 212 831 145 233
- ARX 187 269 93 084
- ПЕРША 121 450 75 731
- ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ 108 158 48 460
- VUSO 59 996 17 107
- ТАС СГ 22 081 9 791
- UNIVERSALNA 16 650 2 214
- УНІКА 12 679 7 572
- ARX 12 206 7 124
- ОРАНТА 11 123 5 554
- ІНГО 9 780 2 179
- ПЕРША 7 688 354
- АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 4 472 3 194
- ЄВРОІНС УКРАЇНА 1 661 473
- УНІКА 504 694 255 606
- ІНГО 311 560 197 269
- UNIVERSALNA 232 760 124 499
- ARX 231 174 71 546
- VUSO 226 435 168 329
- ТАС СГ 186 103 111 965
- АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 120 818 84 635
- ЄВРОІНС УКРАЇНА 63 252 17 613
- ПЕРША 23 855 18 255
- ОРАНТА 22 635 6 972
- МЕТЛАЙФ 805 931 179 546
- ГРАВЕ УКРАЇНА ЖИТТЯ 155 418 99 885
- УНІКА ЖИТТЯ 92 967 43 837
- ARX LIFE 80 529 13 528
- ІНГО 432 348 36 368
- ARX 227 816 28 928
- VUSO 111 602 10 938
- УНІКА 111 556 22 878
- АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 92 393 725
- UNIVERSALNA 69 107 5 840
- ТАС СГ 41 696 9 991
- ОРАНТА 28 080 2 343
- ПЕРША 8 348 3 825
- ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ 1 938 0




