Рейтинг страхових компаній зі страхування фінансових ризиків за 9 місяців 2023 року.
№ | Страхова компанія | Премії, тис.грн. | Виплати, тис.грн. |
---|---|---|---|
1 | ВУСО | 136 057 | 14 249 |
2 | ARX | 91 462 | 9 538 |
3 | УНІВЕРСАЛЬНА | 82 235 | 7 406 |
4 | УНІКА | 55 068 | 34 494 |
5 | ТАС СГ | 24 328 | 2 516 |
6 | ІНГО | 22 928 | 0 |
7 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 22 220 | 0 |
8 | ЕТАЛОН | 22 001 | 7 |
9 | УЛЬТРА АЛЬЯНС | 9 074 | 0 |
10 | ПЕРША | 5 152 | 27 |
11 | САЛАМАНДРА | 4 111 | 0 |
12 | ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ | 3 518 | 1 260 |
13 | ALLIANZ УКРАЇНА | 203 | 19 990 |
14 | БРОКБІЗНЕС | 149 | 0 |
15 | ГАРДІАН | 93 | 0 |
16 | КРАЇНА | 37 | 0 |
17 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 26 | 33 |
18 | PZU УКРАЇНА | 18 | 1 189 |
19 | ОБЕРІГ | 13 | 0 |
20 | ВіДі - СТРАХУВАННЯ | 3 | 0 |
478 696 | 90 708 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top