Рейтинг страхових компаній за рівнем вихідного перестрахування за 9 місяців 2023 року
№ | Страхова компанія | Вихідне перестрахування на 30.09.2023 р., тис.грн. |
---|---|---|
1 | УСГ | 959 361 |
2 | КНЯЖА | 493 493 |
3 | ІНГО | 379 698 |
4 | ВУСО | 159 061 |
5 | УЛЬТРА АЛЬЯНС | 149 451 |
6 | УНІКА | 138 825 |
7 | ТАС СГ | 108 815 |
8 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 107 078 |
9 | ГАРДІАН | 98 000 |
10 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 73 445 |
11 | UNIVERSALNA | 61 051 |
12 | ARX | 55 721 |
13 | ПЕРША | 54 223 |
14 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС | 51 427 |
15 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 48 688 |
16 | PZU УКРАЇНА | 43 464 |
17 | ОРАНТА | 24 736 |
18 | КВОРУМ | 12 158 |
19 | ALLIANZ УКРАЇНА | 11 281 |
20 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 10 217 |
21 | КРАЇНА | 9 948 |
22 | БРОКБІЗНЕС | 9 216 |
23 | ЕТАЛОН | 5 993 |
24 | ОБЕРІГ | 4 752 |
25 | САЛАМАНДРА | 2 420 |
26 | МЕГАПОЛІС СТ | 448 |
27 | АСКО-ДОНБАС ПІВНІЧНИЙ | 363 |
28 | ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ | 249 |
29 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 229 |
30 | ВіДі - СТРАХУВАННЯ | 129 |
3 073 938 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top