Рейтинг страхових компаній за чистими преміями за 9 місяців 2023 року (валові премії за мінусом вихідного перестрахування)
№ | Страхова компанія | Чисті платежі на 30.09.2023 р., тис.грн. | Приріст, % |
---|---|---|---|
1 | ARX | 2 704 223 | 43,3 |
2 | ТАС СГ | 2 433 388 | 48,09 |
3 | УНІКА | 2 242 092 | 29,65 |
4 | ВУСО | 1 846 123 | 71,87 |
5 | ІНГО | 1 613 694 | 54,64 |
6 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 1 492 534 | 45,33 |
7 | UNIVERSALNA | 1 401 436 | 75,79 |
8 | УСГ | 1 283 532 | -7,29 |
9 | PZU УКРАЇНА | 1 270 890 | 52,24 |
10 | ОРАНТА | 1 075 165 | 30,09 |
11 | КНЯЖА | 970 654 | 68,23 |
12 | ГАРДІАН | 912 096 | 58,79 |
13 | ПЕРША | 545 178 | 59,66 |
14 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 510 904 | 68,51 |
15 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 401 503 | 59,27 |
16 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 334 532 | 28,51 |
17 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 320 670 | 37,2 |
18 | КРАЇНА | 271 086 | -27,99 |
19 | ОБЕРІГ | 270 297 | 30,91 |
20 | БРОКБІЗНЕС | 264 285 | 48,87 |
21 | ЕТАЛОН | 252 820 | 39,42 |
22 | ВіДі - СТРАХУВАННЯ | 234 200 | 51,72 |
23 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС | 179 527 | 28,91 |
24 | УЛЬТРА АЛЬЯНС | 154 144 | 129,95 |
25 | САЛАМАНДРА | 148 407 | 5,39 |
26 | ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ | 117 813 | -8 |
27 | МЕГАПОЛІС СТ | 51 372 | -33,76 |
28 | ALLIANZ УКРАЇНА | 44 881 | 92,58 |
29 | АСКО-ДОНБАС ПІВНІЧНИЙ | 40 134 | -0,93 |
30 | КВОРУМ | 24 283 | 23,77 |
23 411 862 | 41,7 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top