Рейтинг страхових компаній із нерозподіленого прибутку за 9 місяців 2023 року.
№ | Страхова компанія | Нерозподілений прибуток |
---|---|---|
1 | ARX | 1 692 868 |
2 | УНІКА | 1 413 234 |
3 | ІНГО | 604 686 |
4 | ТАС СГ | 583 421 |
5 | UNIVERSALNA | 479 848 |
6 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 388 423 |
7 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 192 374 |
8 | PZU УКРАЇНА | 179 566 |
9 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 177 837 |
10 | ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ | 123 768 |
11 | ОРАНТА | 66 374 |
12 | ГАРДІАН | 53 831 |
13 | ALLIANZ УКРАЇНА | 53 146 |
14 | МЕГАПОЛІС СТ | 50 782 |
15 | ПЕРША | 46 001 |
16 | ВіДі - СТРАХУВАННЯ | 45 126 |
17 | ВУСО | 39 216 |
18 | БРОКБІЗНЕС | 28 589 |
19 | УСГ | 25 576 |
20 | САЛАМАНДРА | 19 628 |
21 | КВОРУМ | 19 011 |
22 | АСКО-ДОНБАС ПІВНІЧНИЙ | 10 771 |
23 | КРАЇНА | 9 581 |
24 | УЛЬТРА АЛЬЯНС | 9 566 |
25 | ОБЕРІГ | 7 579 |
26 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС | 1 610 |
27 | АЛЬФА-ГАРАНТ | -855 |
28 | ЕТАЛОН | -14 863 |
29 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | -100 675 |
30 | КНЯЖА | -248 639 |
5 957 380 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top