Рейтинг страхових компаній за темпом зростання страхових премій за 9 місяців 2023 року.
№ | Страхова компанія | Приріст, % | Сума страхових платежів на 30.09.2023 р., тис.грн. |
---|---|---|---|
1 | УЛЬТРА АЛЬЯНС | 121,39 | 303 595 |
2 | КНЯЖА | 68,92 | 1 464 147 |
3 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 68,51 | 511 133 |
4 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 65,39 | 450 191 |
5 | ІНГО | 64,98 | 1 993 392 |
6 | ВУСО | 64,44 | 2 005 184 |
7 | ГАРДІАН | 60,52 | 1 010 096 |
8 | ALLIANZ УКРАЇНА | 55,08 | 56 162 |
9 | UNIVERSALNA | 54,61 | 1 462 487 |
10 | ВіДі - СТРАХУВАННЯ | 49,78 | 234 329 |
11 | ТАС СГ | 47,78 | 2 542 203 |
12 | БРОКБІЗНЕС | 47,71 | 273 501 |
13 | ПЕРША | 47,65 | 599 401 |
14 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС | 45,07 | 230 954 |
15 | КВОРУМ | 44,24 | 36 442 |
16 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 42,34 | 1 599 612 |
17 | PZU УКРАЇНА | 41,98 | 1 314 354 |
18 | ARX | 41,01 | 2 759 944 |
19 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 37,61 | 330 887 |
20 | ЕТАЛОН | 35,95 | 258 813 |
21 | ОБЕРІГ | 30,71 | 275 049 |
22 | ОРАНТА | 29,59 | 1 099 901 |
23 | УНІКА | 23,74 | 2 380 917 |
24 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 22,09 | 407 977 |
25 | САЛАМАНДРА | 6,77 | 150 827 |
26 | УСГ | -1,2 | 2 242 893 |
27 | АСКО-ДОНБАС ПІВНІЧНИЙ | -7,85 | 40 497 |
28 | ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ | -9,6 | 118 062 |
29 | КРАЇНА | -27,2 | 281 034 |
30 | МЕГАПОЛІС СТ | -33,37 | 51 820 |
38,85 | 26 485 801 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top