Рейтинг страхових компаній за розміром страхових виплат за 9 місяців 2023 року.
№ | Страхова компанія | Сума страхових виплат на 30.09.2023 р., тис. грн. | Приріст, % |
---|---|---|---|
1 | УСГ | 1 065 724 | 95,17 |
2 | УНІКА | 999 389 | 1,92 |
3 | ARX | 988 538 | 27,44 |
4 | ТАС СГ | 933 208 | 38,12 |
5 | ІНГО | 822 570 | 68,37 |
6 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 688 815 | 32,03 |
7 | ВУСО | 679 941 | 61,88 |
8 | PZU УКРАЇНА | 484 816 | 13,24 |
9 | UNIVERSALNA | 473 260 | 96,71 |
10 | КНЯЖА | 438 383 | 53,61 |
11 | ОРАНТА | 382 966 | 29,37 |
12 | ГАРДІАН | 281 574 | 151,73 |
13 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 232 934 | 42,99 |
14 | ПЕРША | 197 772 | 20,57 |
15 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 188 178 | 41,18 |
16 | КРАЇНА | 133 606 | -26,82 |
17 | ОБЕРІГ | 126 535 | 47,5 |
18 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 125 037 | 50,63 |
19 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 97 252 | 20,9 |
20 | ЕТАЛОН | 91 282 | 18,84 |
21 | БРОКБІЗНЕС | 85 590 | 79,3 |
22 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС | 83 396 | 36,32 |
23 | ВіДі - СТРАХУВАННЯ | 77 577 | -0,4 |
24 | ALLIANZ УКРАЇНА | 70 395 | 281,06 |
25 | САЛАМАНДРА | 53 519 | 39,45 |
26 | ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ | 32 051 | -56,76 |
27 | УЛЬТРА АЛЬЯНС | 31 079 | 296,46 |
28 | АСКО-ДОНБАС ПІВНІЧНИЙ | 18 438 | -31,74 |
29 | МЕГАПОЛІС СТ | 5 019 | 53,39 |
30 | КВОРУМ | 4 781 | -38,14 |
9 893 625 | 39,29 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top