Рейтинг страхових компаній зі страхування туристів за 9 місяців 2023 року.
№ | Страхова компанія | Премії, тис.грн. | Виплати, тис.грн. |
---|---|---|---|
1 | ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ | 93 159 | 30 743 |
2 | ВУСО | 74 953 | 20 246 |
3 | PZU УКРАЇНА | 69 171 | 24 318 |
4 | ARX | 55 559 | 30 711 |
5 | ГАРДІАН | 50 761 | 190 |
6 | ТАС СГ | 38 017 | 12 499 |
7 | UNIVERSALNA | 37 598 | 3 028 |
8 | КНЯЖА | 35 094 | 6 643 |
9 | УНІКА | 21 498 | 10 924 |
10 | ІНГО | 19 297 | 4 249 |
11 | ОРАНТА | 12 713 | 2 910 |
12 | УСГ | 12 342 | 1 649 |
13 | ПЕРША | 12 114 | 1 762 |
14 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 6 098 | 2 910 |
15 | БРОКБІЗНЕС | 5 680 | 853 |
16 | УЛЬТРА АЛЬЯНС | 3 741 | 149 |
17 | ЕТАЛОН | 3 156 | 467 |
18 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 2 329 | 106 |
19 | САЛАМАНДРА | 2 231 | 484 |
20 | ОБЕРІГ | 2 082 | 38 |
557 592 | 154 877 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top