Рейтинг страхових компаній із добровільного страхування здоров'я на випадок хвороби за 9 місяців 2023 року
№ | Страхова компанія | Премії, тис.грн. | Виплати, тис.грн. |
---|---|---|---|
1 | УНІКА | 156 230 | 40 108 |
2 | ВУСО | 109 123 | 22 675 |
3 | UNIVERSALNA | 37 633 | 8 555 |
4 | ТАС СГ | 21 102 | 806 |
5 | УЛЬТРА АЛЬЯНС | 9 895 | 243 |
6 | ГАРДІАН | 5 874 | 239 |
7 | PZU УКРАЇНА | 4 012 | 121 |
8 | БРОКБІЗНЕС | 2 308 | 0 |
9 | САЛАМАНДРА | 1 069 | 0 |
10 | АСКО-ДОНБАС ПІВНІЧНИЙ | 788 | 124 |
11 | КРАЇНА | 485 | 1 344 |
12 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 244 | 0 |
13 | ARX | 226 | 0 |
14 | КНЯЖА | 187 | 3 |
15 | ПЕРША | 98 | 0 |
16 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 87 | 8 |
17 | ОРАНТА | 53 | 46 |
18 | УСГ | 35 | 0 |
19 | ОБЕРІГ | 20 | 0 |
20 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 13 | 0 |
349 483 | 74 271 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top