Рейтинг страхових компаній із добровільного страхування відповідальності власників транспорту (ДСАГО) за 9 місяців 2023 року.
№ | Страхова компанія | Премії, тис.грн. | Виплати, тис.грн. |
---|---|---|---|
1 | ТАС СГ | 67 769 | 9 857 |
2 | ПЕРША | 43 596 | 8 353 |
3 | УСГ | 35 444 | 5 359 |
4 | ARX | 30 426 | 6 549 |
5 | ІНГО | 28 899 | 8 428 |
6 | УНІКА | 25 623 | 7 574 |
7 | ВУСО | 24 314 | 3 864 |
8 | PZU УКРАЇНА | 23 986 | 3 249 |
9 | ОРАНТА | 19 674 | 2 186 |
10 | ALLIANZ УКРАЇНА | 15 361 | 1 440 |
11 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 14 916 | 5 148 |
12 | КНЯЖА | 13 739 | 1 186 |
13 | БРОКБІЗНЕС | 11 964 | 1 438 |
14 | ОБЕРІГ | 11 347 | 263 |
15 | UNIVERSALNA | 11 171 | 1 316 |
16 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 8 929 | 2 027 |
17 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 7 712 | 1 058 |
18 | ГАРДІАН | 7 317 | 607 |
19 | МЕГАПОЛІС СТ | 7 168 | 301 |
20 | САЛАМАНДРА | 3 744 | 239 |
21 | КРАЇНА | 3 643 | 367 |
22 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 3 122 | 3 476 |
23 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 1 668 | 571 |
24 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС | 1 300 | 21 |
25 | УЛЬТРА АЛЬЯНС | 1 053 | 123 |
423 884 | 75 000 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top