Рейтинг страхових компаній за розміром активів за 9 місяців 2023 року.
№ | Страхова компанія | Активи на 30.09.2023 р., тис.грн. |
---|---|---|
1 | ARX | 5 454 959 |
2 | УНІКА | 4 557 283 |
3 | УСГ | 3 766 538 |
4 | ТАС СГ | 3 696 306 |
5 | ІНГО | 3 527 114 |
6 | PZU УКРАЇНА | 2 604 640 |
7 | КНЯЖА | 2 511 870 |
8 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 2 382 908 |
9 | UNIVERSALNA | 2 062 023 |
10 | ВУСО | 1 725 937 |
11 | ОРАНТА | 1 534 553 |
12 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 1 058 992 |
13 | ГАРДІАН | 996 250 |
14 | ПЕРША | 926 863 |
15 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 862 964 |
16 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 714 952 |
17 | ALLIANZ УКРАЇНА | 548 722 |
18 | БРОКБІЗНЕС | 360 521 |
19 | ЕТАЛОН | 351 692 |
20 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 348 278 |
21 | КРАЇНА | 331 321 |
22 | ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ | 279 834 |
23 | ОБЕРІГ | 278 304 |
24 | ВіДі - СТРАХУВАННЯ | 248 510 |
25 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС | 236 696 |
26 | МЕГАПОЛІС СТ | 210 780 |
27 | УЛЬТРА АЛЬЯНС | 199 136 |
28 | САЛАМАНДРА | 159 845 |
29 | АСКО-ДОНБАС ПІВНІЧНИЙ | 108 327 |
30 | КВОРУМ | 61 885 |
42 108 003 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top