Рейтинг страхових компаній з капіталу за 9 місяців 2023 року.
№ | Страхова компанія | Власний капітал, тис. грн | Сплачений статутний капітал, тис. грн |
---|---|---|---|
1 | ARX | 2 089 352 | 261 975 |
2 | УНІКА | 1 633 390 | 155 480 |
3 | ІНГО | 1 158 579 | 305 543 |
4 | PZU УКРАЇНА | 1 026 942 | 19 407 |
5 | ТАС СГ | 894 034 | 102 000 |
6 | UNIVERSALNA | 680 885 | 192 700 |
7 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 599 831 | 255 600 |
8 | ВУСО | 590 319 | 274 145 |
9 | УСГ | 577 714 | 278 659 |
10 | ОРАНТА | 473 868 | 159 000 |
11 | КНЯЖА | 466 171 | 129 964 |
12 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 423 459 | 30 000 |
13 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 302 345 | 84 500 |
14 | ГАРДІАН | 259 044 | 100 000 |
15 | ПЕРША | 185 271 | 60 000 |
16 | ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ | 177 247 | 38 460 |
17 | МЕГАПОЛІС СТ | 169 717 | 50 000 |
18 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 169 200 | 77 940 |
19 | КРАЇНА | 143 949 | 84 985 |
20 | БРОКБІЗНЕС | 126 409 | 51 400 |
21 | ALLIANZ УКРАЇНА | 122 715 | 63 160 |
22 | ЕТАЛОН | 120 571 | 77 000 |
23 | ВіДі - СТРАХУВАННЯ | 101 852 | 48 628 |
24 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 97 761 | 65 000 |
25 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС | 85 052 | 55 000 |
26 | ОБЕРІГ | 84 368 | 40 000 |
27 | АСКО-ДОНБАС ПІВНІЧНИЙ | 71 981 | 29 339 |
28 | УЛЬТРА АЛЬЯНС | 71 956 | 48 000 |
29 | САЛАМАНДРА | 69 487 | 37 632 |
30 | КВОРУМ | 55 145 | 32 000 |
13 028 615 | 3 207 517 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top