Рейтинг страхових компаній за фінансовим результатом за 9 місяців 2023 року.
№ | Назва компанії | Фінансовий результат на 30.09.2023, тис.грн. |
---|---|---|
1 | ARX | 397 203 |
2 | УНІКА | 340 966 |
3 | ІНГО | 200 105 |
4 | ТАС СГ | 124 416 |
5 | PZU УКРАЇНА | 112 203 |
6 | UNIVERSALNA | 106 670 |
7 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 81 918 |
8 | КНЯЖА | 65 612 |
9 | ОРАНТА | 61 697 |
10 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 52 026 |
11 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 22 982 |
12 | ВіДі - СТРАХУВАННЯ | 20 054 |
13 | ВУСО | 16 247 |
14 | ГАРДІАН | 14 017 |
15 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 12 671 |
16 | ПЕРША | 12 087 |
17 | КВОРУМ | 11 126 |
18 | УЛЬТРА АЛЬЯНС | 8 792 |
19 | ALLIANZ УКРАЇНА | 8 684 |
20 | КРАЇНА | 4 829 |
21 | ОБЕРІГ | 3 348 |
22 | ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ | 3 173 |
23 | ЕТАЛОН | 3 071 |
24 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС | 1 610 |
25 | МЕГАПОЛІС СТ | 1 284 |
26 | САЛАМАНДРА | 26 |
27 | АСКО-ДОНБАС ПІВНІЧНИЙ | -445 |
28 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | -22 061 |
29 | БРОКБІЗНЕС | -31 527 |
30 | УСГ | -66 083 |
  | 1 566 699 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top