Рейтинг страхових компаній за розміром гарантійного фонду за 9 місяців 2023 року.
№ | Страхова компанія | Гарантійний фонд на 30.09.2023 р., тис.грн. |
---|---|---|
1 | ARX | 1 810 868 |
2 | УНІКА | 1 477 910 |
3 | PZU УКРАЇНА | 974 540 |
4 | ІНГО | 853 036 |
5 | ТАС СГ | 681 334 |
6 | UNIVERSALNA | 488 185 |
7 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 391 231 |
8 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 322 285 |
9 | КНЯЖА | 313 972 |
10 | УСГ | 299 056 |
11 | ОРАНТА | 284 714 |
12 | ВУСО | 256 216 |
13 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 217 845 |
14 | ГАРДІАН | 153 664 |
15 | ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ | 138 787 |
16 | МЕГАПОЛІС СТ | 119 717 |
17 | ПЕРША | 116 154 |
18 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 82 582 |
19 | БРОКБІЗНЕС | 62 615 |
20 | ALLIANZ УКРАЇНА | 59 555 |
21 | ВіДі - СТРАХУВАННЯ | 53 224 |
22 | КРАЇНА | 52 344 |
23 | ОБЕРІГ | 44 368 |
24 | ЕТАЛОН | 43 571 |
25 | АСКО-ДОНБАС ПІВНІЧНИЙ | 42 642 |
26 | САЛАМАНДРА | 31 855 |
27 | УЛЬТРА АЛЬЯНС | 23 956 |
28 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС | 23 329 |
29 | КВОРУМ | 23 145 |
30 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 21 900 |
9 464 599 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top