Рейтинг страхових компаній за валовими страховими преміями за 9 місяців 2023 року.
№ | Страхова компанія | Страхові платежі на 30.09.2023, тис.грн. | Приріст, % |
---|---|---|---|
1 | ARX | 2 759 944 | 41,01 |
2 | ТАС СГ | 2 542 203 | 47,78 |
3 | УНІКА | 2 380 917 | 23,74 |
4 | УСГ | 2 242 893 | -1,2 |
5 | ВУСО | 2 005 184 | 64,44 |
6 | ІНГО | 1 993 392 | 64,98 |
7 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 1 599 612 | 42,34 |
8 | КНЯЖА | 1 464 147 | 68,92 |
9 | UNIVERSALNA | 1 462 487 | 54,61 |
10 | PZU УКРАЇНА | 1 314 354 | 41,98 |
11 | ОРАНТА | 1 099 901 | 29,59 |
12 | ГАРДІАН | 1 010 096 | 60,52 |
13 | ПЕРША | 599 401 | 47,65 |
14 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 511 133 | 68,51 |
15 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 450 191 | 65,39 |
16 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 407 977 | 22,09 |
17 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 330 887 | 37,61 |
18 | УЛЬТРА АЛЬЯНС | 303 595 | 121,39 |
19 | КРАЇНА | 281 034 | -27,2 |
20 | ОБЕРІГ | 275 049 | 30,71 |
21 | БРОКБІЗНЕС | 273 501 | 47,71 |
22 | ЕТАЛОН | 258 813 | 35,95 |
23 | ВіДі - СТРАХУВАННЯ | 234 329 | 49,78 |
24 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС | 230 954 | 45,07 |
25 | САЛАМАНДРА | 150 827 | 6,77 |
26 | ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ | 118 062 | -9,6 |
27 | ALLIANZ УКРАЇНА | 56 162 | 55,08 |
28 | МЕГАПОЛІС СТ | 51 820 | -33,37 |
29 | АСКО-ДОНБАС ПІВНІЧНИЙ | 40 497 | -7,85 |
30 | КВОРУМ | 36 442 | 44,24 |
26 485 801 | 38,85 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top