Рейтинг страхових компаній за рівнем вихідного перестрахування за 1 квартал 2023 року
№ | Страхові компанії | Вихідне перестрахування на 31.03.2023 р., тис.грн. | Питома вага перестрахування, % |
1 | УСГ | 510 513 | 70,97 |
2 | ІНГО | 124 763 | 17,65 |
3 | КНЯЖА | 124 442 | 32,41 |
4 | УНІКА | 99 134 | 12,44 |
5 | УЛЬТРА АЛЬЯНС | 48 099 | 46,77 |
6 | ГАРДІАН | 40 100 | 11,78 |
7 | PZU УКРАЇНА | 38 016 | 12,23 |
8 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 31 584 | 7,27 |
9 | ТАС СГ | 26 066 | 3,95 |
10 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 23 472 | 18,53 |
11 | ВУСО | 20 551 | 3,37 |
12 | ПЕРША | 19 158 | 11,82 |
13 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 19 079 | 10,67 |
14 | ARX | 18 426 | 2,36 |
15 | УНІВЕРСАЛЬНА | 10 293 | 3,06 |
16 | КВОРУМ | 3 588 | 33,70 |
17 | КРАЇНА | 3 313 | 4,32 |
18 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС | 3 174 | 4,17 |
19 | БРОКБІЗНЕС | 2 645 | 3,28 |
20 | ОРАНТА | 2 226 | 0,79 |
21 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 2 028 | 2,40 |
22 | ЕТАЛОН | 1 845 | 2,65 |
23 | ОБЕРІГ | 1 742 | 2,40 |
24 | САЛАМАНДРА | 1 216 | 2,80 |
25 | ALLIANZ УКРАЇНА | 952 | 8,68 |
26 | ІНТЕР-ПЛЮС | 339 | 2,64 |
27 | МЕГАПОЛІС СТ | 324 | 2,07 |
28 | ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ | 288 | 0,66 |
29 | ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ | 200 | 0,71 |
30 | АСКО-ДОНБАС ПІВНІЧНИЙ | 109 | 0,91 |
31 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 44 | 0,03 |
32 | ВіДі - СТРАХУВАННЯ | 5 | 0,01 |
. | ВСЬОГО | 1 177 732 | - |
. |   |   |
Підготовлено: Insurance Top
* НБУ виключив з держреєстру СК "ПРОСТО-страхування"
©2004-2023 Forinsurer™ «Форіншурер» — онлайн-журнал про технології страхування, insurtech та fintech: ексклюзивні новини страхового ринку, перестрахування, рейтинги страхових компаній та банків.
© Beinsure.com — англомовне цифрове медіа про страхування, що входить до медіа-групи Finance Media.
Погляд Редакції не завжди може співпадати з думкою авторів, компаній чи ЗМІ.
© Finance Media LTD. Адреса: вул. Євгена Сверстюка, 11А, Київ, 02660, Україна.
Адреси Редакції: Wrocławska 53B, 30-011 Kraków (Poland) ❉ Kurfürstendamm 11, 10719 Berlin (Germany).
Повне чи часткове використання рейтингів страхових компаній заборонено. База даних рейтингів є інтелектуальною власністю журналу Insurance TOP (УНДІ Права та економічних досліджень).
© Стокові фото Depositphotos, США. Усі права захищені.
Про журнал