Рейтинг страхових компаній за рівнем вихідного перестрахування за 9 місяців 2022 року
№ | Страховик | Вихідне перестрахування на 30.09.2022 р., тис.грн. | Питома вага перестрахування, % |
1 | УСГ | 885 606 | 39,01 |
2 | КНЯЖА | 289 784 | 33,43 |
3 | УНІКА | 194 717 | 10,12 |
4 | ІНГО | 164 803 | 13,64 |
5 | UNIVERSALNA | 148 722 | 15,72 |
6 | ВУСО | 145 199 | 11,91 |
7 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 96 749 | 8,61 |
8 | PZU УКРАЇНА | 90 931 | 9,82 |
9 | ТАС СГ | 77 079 | 4,48 |
10 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 73 841 | 22,1 |
11 | ARX | 70 251 | 3,59 |
12 | УЛЬТРА АЛЬЯНС | 70 096 | 51,12 |
13 | ПЕРША | 64 503 | 15,89 |
14 | ГАРДІАН | 54 874 | 8,72 |
15 | МОТОР-ГАРАНТ | 25 379 | 15,69 |
16 | ОРАНТА | 22 218 | 2,62 |
17 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 20 104 | 7,39 |
18 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС | 19 944 | 12,53 |
19 | ALLIANZ УКРАЇНА | 12 909 | 35,65 |
20 | КРАЇНА | 9 596 | 2,49 |
21 | ЕТАЛОН | 9 047 | 4,75 |
22 | АЛЬФА СТРАХУВАННЯ | 7 878 | 1,1 |
23 | БРОКБІЗНЕС | 7 631 | 4,12 |
24 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 6 726 | 2,8 |
25 | КВОРУМ | 5 645 | 22,34 |
. | ВСЬОГО | 2 602 597 | 12,51 |
. |   |   |
Підготовлено: Insurance Top
* НБУ тимчасово призупинив дію ліцензій "Альфа Страхування" та "Мотор-Гарант"
©2004-2023 Forinsurer™ «Форіншурер» — онлайн-журнал про технології страхування, insurtech та fintech: ексклюзивні новини страхового ринку, перестрахування, рейтинги страхових компаній та банків.
© Beinsure.com — англомовне цифрове медіа про страхування, що входить до медіа-групи Finance Media.
Погляд Редакції не завжди може співпадати з думкою авторів, компаній чи ЗМІ.
© Finance Media LTD. Адреса: вул. Євгена Сверстюка, 11А, Київ, 02660, Україна.
Повне чи часткове використання рейтингів страхових компаній заборонено. База даних рейтингів є інтелектуальною власністю журналу Insurance TOP (УНДІ Права та економічних досліджень).
© Стокові фото Depositphotos, США. Усі права захищені.
Про журнал