Рейтинг страхових компаній за розміром страхових виплат за 9 місяців 2022 року.
№ | Страховик | Виплати 9М2022, тис. грн. |
1 | УНІКА | 980 583 |
2 | ARX | 775 660 |
3 | ТАС СГ | 675 646 |
4 | УСГ | 546 043 |
5 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 521 727 |
6 | ІНГО | 488 535 |
7 | PZU УКРАЇНА | 428 138 |
8 | ВУСО | 420 017 |
9 | ПРОВІДНА | 371 838 |
10 | ОРАНТА | 296 013 |
11 | КНЯЖА | 285 393 |
12 | АЛЬФА СТРАХУВАННЯ | 258 439 |
13 | UNIVERSALNA | 240 593 |
14 | КРАЇНА | 182 572 |
15 | ПЕРША | 164 032 |
16 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 162 900 |
17 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 133 288 |
18 | ГАРДІАН | 111 857 |
19 | ОБЕРІГ | 85 788 |
20 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 83 007 |
21 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 80 443 |
22 | ВіДі - СТРАХУВАННЯ | 77 889 |
23 | ЕТАЛОН | 76 811 |
24 | ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ | 74 131 |
25 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС | 61 175 |
26 | ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ | 58 468 |
27 | БРОКБІЗНЕС | 47 735 |
28 | МОТОР-ГАРАНТ | 41 996 |
29 | САЛАМАНДРА | 38 378 |
30 | АСКО-ДОНБАС ПІВНІЧНИЙ | 27 012 |
31 | ALLIANZ УКРАЇНА | 18 474 |
32 | ПРЕМ'ЄР АЛЬЯНС | 14 538 |
33 | УЛЬТРА АЛЬЯНС | 7 839 |
34 | КВОРУМ | 7 730 |
35 | РАРИТЕТ | 6 183 |
. | ВСЬОГО | 7 850 867 |
. |   |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top
* НБУ тимчасово призупинив дію ліцензій "Альфа Страхування" та "Мотор-Гарант"
©2004-2023 Forinsurer™ «Форіншурер» — онлайн-журнал про технології страхування, insurtech та fintech: ексклюзивні новини страхового ринку, перестрахування, рейтинги страхових компаній та банків.
© Beinsure.com — англомовне цифрове медіа про страхування, що входить до медіа-групи Finance Media.
Погляд Редакції не завжди може співпадати з думкою авторів, компаній чи ЗМІ.
© Finance Media LTD. Адреса: вул. Євгена Сверстюка, 11А, Київ, 02660, Україна.
Повне чи часткове використання рейтингів страхових компаній заборонено. База даних рейтингів є інтелектуальною власністю журналу Insurance TOP (УНДІ Права та економічних досліджень).
© Стокові фото Depositphotos, США. Усі права захищені.
Про журнал