Рейтинг страховых компаний по прямому страхованию за 2021 год. (только страховые операции)
№ | Страховик | Премії по прямому страховуванню за 31.12.2021 р., тис.грн.
|
1 | ARX | 3 403 032 |
2 | УНІКА | 3 014 158 |
3 | ТАС СГ | 2 348 846 |
4 | УСГ | 2 339 875 |
5 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 2 141 485 |
6 | ІНГО | 1 941 412 |
7 | PZU УКРАЇНА | 1 714 505 |
8 | ВУСО | 1 698 028 |
9 | АЛЬФА СТРАХУВАННЯ | 1 514 718 |
10 | УНІВЕРСАЛЬНА | 1 240 341 |
11 | ПРОВІДНА | 1 159 903 |
12 | ОРАНТА | 1 146 086 |
13 | КНЯЖА | 1 061 787 |
14 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 709 564 |
15 | ГАРДІАН | 669 107 |
16 | КРАЇНА | 639 218 |
17 | БУСІН | 621 893 |
18 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 582 472 |
19 | ПЕРША | 498 565 |
20 | ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ | 450 420 |
21 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС | 373 126 |
22 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 362 838 |
23 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 341 473 |
24 | ВіДі - СТРАХУВАННЯ | 320 901 |
25 | ALLIANZ УКРАЇНА | 313 732 |
26 | ОБЕРІГ | 290 411 |
27 | ЕТАЛОН | 288 648 |
28 | ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ | 280 305 |
29 | БРОКБІЗНЕС | 256 252 |
30 | NGS | 241 495 |
31 | МОТОР-ГАРАНТ | 239 207 |
32 | ТЕКОМ | 221 797 |
33 | ОМЕГА | 154 334 |
34 | САЛАМАНДРА | 150 827 |
35 | КРОНА | 147 281 |
36 | ГРАВЕ УКРАЇНА | 146 061 |
37 | МЕГА-ГАРАНТ | 140 425 |
38 | УЛЬТРА АЛЬЯНС | 119 092 |
39 | ІНТЕР-ПОЛІС | 118 420 |
40 | АСКО-ДОНБАС ПІВНІЧНИЙ | 112 949 |
41 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 102 799 |
42 | ІНТЕР ЕКСПРЕС | 100 507 |
43 | КВОРУМ | 76 952 |
44 | РАРИТЕТ | 69 312 |
45 | ІНТЕР-ПЛЮС | 68 926 |
46 | РІДНА | 67 460 |
47 | РЕСПЕКТ | 55 465 |
48 | НІКО СТРАХУВАННЯ | 53 848 |
49 | ВАН КЛІК | 53 523 |
50 | ВЕЛТЛІНЕР | 42 100 |
. | ВСЬОГО | 34 205 881 |
|
| . |   |
Данные подготовлены: УНИИ "Права и экономических исследований" // журнал "Insurance Top"