Рейтинг страховых компаний по валовым страховым премиям за 2021 год.
№ | Страховик | Валові платежі на 31.12.2021 р., тис.грн.
|
1 | ARX | 3 405 305 |
2 | УНІКА | 3 020 554 |
3 | ТАС СГ | 2 449 545 |
4 | УСГ | 2 347 065 |
5 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 2 142 529 |
6 | ІНГО | 2 000 174 |
7 | PZU УКРАЇНА | 1 745 928 |
8 | ВУСО | 1 719 053 |
9 | АЛЬФА СТРАХУВАННЯ | 1 524 416 |
10 | УНІВЕРСАЛЬНА | 1 242 697 |
11 | ОРАНТА | 1 182 724 |
12 | ПРОВІДНА | 1 160 216 |
13 | КНЯЖА | 1 062 824 |
14 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 709 564 |
15 | ГАРДІАН | 671 491 |
16 | КРАЇНА | 642 139 |
17 | БУСІН | 632 625 |
18 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 583 579 |
19 | ПЕРША | 567 980 |
20 | ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ | 450 420 |
21 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 399 259 |
22 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС | 373 837 |
23 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 352 302 |
24 | ALLIANZ УКРАЇНА | 324 049 |
25 | ВіДі - СТРАХУВАННЯ | 320 901 |
26 | ОБЕРІГ | 297 205 |
27 | ЕТАЛОН | 289 043 |
28 | ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ | 286 638 |
29 | БРОКБІЗНЕС | 263 496 |
30 | NGS | 241 495 |
31 | МОТОР-ГАРАНТ | 239 385 |
32 | ТЕКОМ | 223 032 |
33 | ОМЕГА | 154 427 |
34 | САЛАМАНДРА | 152 027 |
35 | КРОНА | 147 414 |
36 | ГРАВЕ УКРАЇНА | 146 061 |
37 | МЕГА-ГАРАНТ | 140 426 |
38 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 136 135 |
39 | УЛЬТРА АЛЬЯНС | 124 868 |
40 | ІНТЕР-ПОЛІС | 118 420 |
41 | АСКО-ДОНБАС ПІВНІЧНИЙ | 112 949 |
42 | ІНТЕР ЕКСПРЕС | 100 597 |
43 | КВОРУМ | 76 952 |
44 | ІНТЕР-ПЛЮС | 71 213 |
45 | РАРИТЕТ | 69 321 |
46 | РІДНА | 68 694 |
47 | ВАН КЛІК | 61 427 |
48 | НІКО СТРАХУВАННЯ | 55 553 |
49 | РЕСПЕКТ | 55 465 |
50 | ВЕЛТЛІНЕР | 43 467 |
. | ВСЬОГО | 34 706 884 |
|
| . |   |
Данные подготовлены: УНИИ "Права и экономических исследований" // журнал "Insurance Top"