Рейтинг страхових компаній України

Премії від юридичних осіб → Рейтинг страхових компаній України за 6 місяців 2019 г.



Рейтинг страховых компаний по премиям, полученным от юридических лиц за 1 полугодие 2019 года.

Стра­ховые­ компа­нии­Пре­мии­, тыс. грн.Выпла­ты, тыс. грн.Заключе­нные­ дого­вора­
1УНИКА665 703512 82940 564
2АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ659 36086 85939 677
3ИНГО УКРАИНА482 916164 46789 685
4УСГ & ГЛОБУС453 474253 52263 718
5ARX413 345123 20527 802
6АСКА363 47044 79055 033
7УНИВЕРСАЛЬНАЯ312 43590 079273 454
8PZU УКРАИНА308 057155 98451 155
9ПРОВИДНА278 577124 93422 844
10ТАС СГ244 930104 31777 701
11АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ186 472119 8725 300
12ALLIANZ УКРАИНА148 3005 3694 762
13ЭТАЛОН146 19140 4176 607
14КОЛОННЕЙД УКРАИНА131 26012 9522 922
15КРАИНА125 44572 38122 873
16КНЯЖА120 57749 02038 459
17ВУСО120 25516 65338 692
18ПЕРША119 55157 27038 847
19МЕГАПОЛИС СО105 64712 38419 206
20UPSK85 78015 677611 925
21ОРАНТА78 28131 11681 743
22БРОКБИЗНЕС59 04419 859138 810
23ЕВРОИНС УКРАИНА54 79218 25514 757
24UTICO46 2687364 165
25ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ34 56421 80610 660
.   

Данные подготовлены: УНИИ "Права и экономических исследований" // журнал "Insurance Top"