Рейтинг страховых компаний по размеру активов за 1 квартал 2016 года.
| № | Страховые компании | "Активы на 31.03.2016, тыс.грн. |
|---|---|---|
| 1 | КРЕМЕНЬ | 2 910 381,5 |
| 2 | АЛЬЯНС | 1 470 414,0 |
| 3 | ИНГО УКРАИНА | 1 377 193,5 |
| 4 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 1 308 446,0 |
| 5 | PZU УКРАИНА | 1 219 962,0 |
| 6 | УНИКА | 1 025 195,0 |
| 7 | ALLIANZ УКРАИНА | 993 359,0 |
| 8 | ПРОВИДНА | 837 378,0 |
| 9 | ОМЕГА | 724 658,3 |
| 10 | АСКА | 713 668,0 |
| 11 | ТАС СГ | 708 124,8 |
| 12 | ИНГОССТРАХ | 650 385,0 |
| 13 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 647 972,4 |
| 14 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 602 367,0 |
| 15 | ОРАНТА | 588 041,9 |
| 16 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 573 332,0 |
| 17 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 541 602,0 |
| 18 | UPSK | 472 247,2 |
| 19 | КНЯЖА | 414 140,9 |
| 20 | ВУСО | 376 115,0 |
| 21 | UTICO | 351 912,0 |
| 22 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 344 091,0 |
| 23 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 341 410,0 |
| 24 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 299 060,0 |
| 25 | КОЛОННЕЙД УКРАИНА | 280 540,0 |
| 26 | МЕГА-ГАРАНТ | 253 508,6 |
| 27 | ТЕКОМ | 247 159,0 |
| 28 | БРОКБИЗНЕС | 241 823,0 |
| 29 | ДОМИНАНТА СО | 233 186,0 |
| 30 | AIG УКРАИНА | 228 115,0 |
| 31 | КРАИНА | 214 254,0 |
| 32 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 198 010,3 |
| 33 | ГЛОБУС | 186 096,7 |
| 34 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 174 846,0 |
| 35 | ЮНИСОН-СТРАХОВАНИЕ | 171 585,0 |
| 36 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 160 489,0 |
| 37 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 152 211,0 |
| 38 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ КАПИТАЛ | 142 521,0 |
| 39 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 141 641,0 |
| 40 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 136 896,0 |
| 41 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 129 032,0 |
| 42 | ЭТАЛОН | 128 214,0 |
| 43 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 124 316,0 |
| 44 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 88 812,0 |
| 45 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ | 83 132,0 |
| 46 | МЕГА-ПОЛИС | 80 684,0 |
| 47 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 76 580,0 |
| 48 | ГАРАНТИЯ СО | 74 456,0 |
| 49 | РАРИТЕТ | 73 604,8 |
| 50 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 69 895,0 |
| 51 | ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ | 69 212,0 |
| 52 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 62 833,0 |
| 53 | ЗДОРОВО | 62 192,0 |
| 54 | ИНТЕР-ПОЛИС | 60 587,0 |
| 55 | ИНДИГО | 56 526,0 |
| 56 | ТАЛИСМАН СТРАХОВАНИЕ | 53 622,0 |
| 57 | ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ | 51 817,0 |
| 58 | ФИНАНСОВЫЙ ЭКСПЕРТ | 51 164,0 |
| 59 | КРОНА | 47 807,1 |
| 60 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 42 366,0 |
| 61 | УКРФИНСТРАХ | 18 248,3 |
|   | 24 159 438,3 |
Данные подготовлены: УНИИ "Права и экономических исследований" // журнал "Insurance Top"


