Рейтинг страховых компаний по размеру страховых выплат за 6 месяцев 2014 года.
| № | Страховые компании | Выплаты 30.06.2014, тыс. грн. | Выплаты 30.06.2013, тыс. грн. | Темп, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 178 282,0 | 180 312,0 | -1,13 |
| 2 | УНИКА | 147 299,0 | 122 998,0 | 19,76 |
| 3 | ИНГО УКРАИНА | 146 341,5 | 146 471,4 | -0,09 |
| 4 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 137 001,4 | 111 109,9 | 23,30 |
| 5 | ПРОВИДНА | 135 798,8 | 137 980,6 | -1,58 |
| 6 | АСКА | 117 033,8 | 81 640,0 | 43,35 |
| 7 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 106 386,4 | 82 705,3 | 28,63 |
| 8 | ИНГОССТРАХ | 94 652,0 | 93 455,9 | 1,28 |
| 9 | ТАС СГ | 89 263,5 | 89 611,6 | -0,39 |
| 10 | PZU УКРАИНА | 75 060,2 | 61 115,9 | 22,82 |
| 11 | ОРАНТА | 65 470,3 | 84 897,6 | -22,88 |
| 12 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 57 891,2 | 68 352,1 | -15,30 |
| 13 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 54 947,9 | 46 976,0 | 16,97 |
| 14 | КНЯЖА | 50 448,0 | 39 077,1 | 29,10 |
| 15 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 47 740,1 | 37 972,5 | 25,72 |
| 16 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 43 350,8 | 36 459,0 | 18,90 |
| 17 | УПСК | 42 153,4 | 32 887,7 | 28,17 |
| 18 | ALLIANZ УКРАИНА | 32 689,5 | 22 145,1 | 47,62 |
| 19 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 32 168,7 | 7 589,3 | 323,87 |
| 20 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 25 624,3 | 21 414,3 | 19,66 |
| 21 | ПЕРША | 23 394,0 | 18 002,0 | 29,95 |
| 22 | КРАИНА | 23 060,0 | 26 128,0 | -11,74 |
| 23 | QBE УКРАИНА | 19 690,9 | 14 015,4 | 40,49 |
| 24 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 19 382,0 | 17 311,2 | 11,96 |
| 25 | ГЛОБУС | 18 458,6 | 18 207,8 | 1,38 |
| 26 | ВУСО | 17 416,5 | 17 236,9 | 1,04 |
| 27 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 17 295,6 | 14 931,0 | 15,84 |
| 28 | УОСК | 16 617,9 | 11 033,1 | 50,62 |
| 29 | UTICO | 15 831,1 | 5 958,8 | 165,68 |
| 30 | БРОКБИЗНЕС | 15 393,0 | 17 530,2 | -12,19 |
| 31 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 14 991,0 | 17 057,1 | -12,11 |
| 32 | ВиДи - СТРАХОВАНИЕ | 12 693,2 | 10 900,2 | 16,45 |
| 33 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 12 257,7 | 3 999,5 | 206,48 |
| 34 | КРЕДО | 11 584,7 | 9 153,5 | 26,56 |
| 35 | ДОМИНАНТА СО | 10 845,8 | 1 956,3 | 454,40 |
| 36 | ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ | 10 350,0 | 8 735,0 | 18,49 |
| 37 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ | 9 330,7 | 6 983,5 | 33,61 |
| 38 | МЕГА-ПОЛИС | 8 134,1 | 9 990,6 | -18,58 |
| 39 | ГАРАНТИЯ СО | 7 739,0 | 8 311,8 | -6,89 |
| 40 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 6 303,7 | 2 211,9 | 184,99 |
| 41 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 6 011,2 | 4 271,8 | 40,72 |
| 42 | НОВА | 5 989,9 | 4 744,8 | 26,24 |
| 43 | КРОНА | 5 876,5 | 7 981,4 | -26,37 |
| 44 | АЛЬЯНС | 5 768,0 | 5 601,0 | 2,98 |
| 45 | ЮНИВЕС | 5 445,5 | 1 808,1 | 201,17 |
| 46 | КИЕВ РЕ | 4 229,2 | 2 217,0 | 90,76 |
| 47 | СТРАХОВЫЕ ГАРАНТИИ | 3 792,1 | 3 835,7 | -1,14 |
| 48 | ДЕЛЬТА | 3 640,0 | 1 272,0 | 186,16 |
| 49 | ФИНЕКС | 3 275,3 | 3 561,8 | -8,04 |
| 50 | ИНДИГО | 3 262,3 | 10 087,7 | -67,66 |
| 51 | ТЕКОМ | 2 881,4 | 1 590,3 | 81,19 |
| 52 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 2 422,4 | 1 876,9 | 29,06 |
| 53 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 1 996,4 | 1 936,5 | 3,09 |
| 54 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 1 809,9 | 1 869,5 | -3,19 |
| 55 | СКАЙД | 1 800,1 | 774,0 | 132,57 |
| 56 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 1 716,0 | 1 972,0 | -12,98 |
| 57 | ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ | 1 198,5 | 276,0 | 334,24 |
| 58 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ КАПИТАЛ | 957,5 | 1 745,1 | -45,13 |
| 59 | МЕГАПОЛИС СО | 929,9 | 2 131,1 | -56,37 |
| 60 | СТРОЙПОЛИС | 684,4 | 480,0 | 42,58 |
| 61 | ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР | 151,7 | 416,0 | -63,53 |
| 62 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 9,5 | 6,4 | 48,44 |
| Итого | 2 034 220,0 | 1 805 280,2 | 12,68 |
Данные подготовлены: УНИИ "Права и экономических исследований".
Опубликованы: журнал "Insurance Top"


