Рейтинг страховых компаний по страхованию от несчастного случая за 2014 год.
№ | Страховая компания | Премии, тыс.грн. | Выплаты, тыс.грн. | Уровень выплат, % |
1 | ИНГОССТРАХ | 104820 | 38249 | 36,5 |
2 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 91782 | 179 | 0,2 |
3 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 86394 | 563 | 0,7 |
4 | ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ | 28465 | 649 | 2,3 |
5 | ЮНИВЕС | 21660 | 34 | 0,2 |
6 | УНИКА | 14841 | 2496 | 16,8 |
7 | PZU УКРАИНА | 11693 | 1916 | 16,4 |
8 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 10301 | 2900 | 28,2 |
9 | КРЕДО | 9344 | 305 | 3,3 |
10 | ОРАНТА | 8235 | 2767 | 33,6 |
11 | ПРОВИДНА | 7925 | 1769 | 22,3 |
12 | УПСК | 7173 | 1165 | 16,2 |
13 | ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ | 7024 | 696 | 9,9 |
14 | АСКА | 6889 | 1054 | 15,3 |
15 | ДНЕПРИНМЕД | 6747 | 205 | 3,0 |
16 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 6458 | 670 | 10,4 |
17 | ИНГО УКРАИНА | 5677 | 332 | 5,9 |
18 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 5186 | 402 | 7,7 |
19 | ТАС СГ | 5029 | 1014 | 20,2 |
20 | СТРАХОВЫЕ ГАРАНТИИ | 4438 |   | 0,0 |
21 | ВУСО | 3655 |   | 0,0 |
22 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 3181 | 823 | 25,9 |
23 | ДОМИНАНТА СО | 2769 | 225 | 8,1 |
24 | КНЯЖА | 2381 | 166 | 7,0 |
25 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ | 2297 | 35 | 1,5 |
26 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 2294 | 717 | 31,3 |
27 | УКРФИНСТРАХ | 1857 |   | 0,0 |
28 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 1851 | 1109 | 59,9 |
29 | КИЙ АВИА ГАРАНТ | 1657 | 13 | 0,8 |
30 | СКАЙД | 1595 | 36 | 2,2 |
31 | КРАИНА | 1531 | 151 | 9,9 |
32 | ОРАНТА-СИЧ | 1481 | 408 | 27,6 |
33 | НОВА | 1456 | 54 | 3,7 |
34 | УОСК | 1409 | 214 | 15,2 |
35 | ФИНЕКС | 1222 | 261 | 21,4 |
36 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 1190 |   | 0,0 |
37 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 1179 | 33 | 2,8 |
38 | QBE УКРАИНА | 1004 | 259 | 25,8 |
39 | АРМА | 986 | 73 | 7,4 |
40 | ЮНИСОН-ГАРАНТ | 958 | 11 | 1,2 |
41 | ОМЕГА | 934 | 44 | 4,7 |
42 | БРОКБИЗНЕС | 925 | 57 | 6,2 |
43 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 891 | 100 | 11,3 |
44 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 854 | 10 | 1,2 |
45 | АЛЬЯНС | 846 | 80 | 9,5 |
46 | UTICO | 838 | 64 | 7,6 |
47 | ГАРАНТИЯ СО | 796 | 870 | 109,3 |
48 | ALLIANZ УКРАИНА | 773 | 172 | 22,3 |
49 | ГЛОБУС | 759 | 248 | 32,7 |
50 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 735 | 60 | 8,1 |
  | 494383 | 63656 | 12,9 |
Данные подготовлены: УНИИ "Права и экономических исследований" // журнал "Insurance Top"
©2004-2023 Forinsurer — онлайн-журнал про технології страхування, insurtech та fintech: ексклюзивні новини страхового ринку, перестрахування, рейтинги страхових компаній та банків.
© Фінанс Медіа. Адреса Редакції: вул. Євгена Сверстюка, 11А, Київ, 02660, Україна.
© Повне чи часткове використання рейтингів страхових компаній заборонено. База даних рейтингів є інтелектуальною власністю журналу Insurance TOP (УНДІ Права та економічних досліджень). Погляд Редакції не завжди може співпадати з думкою авторів, компаній чи ЗМІ.
Для підготовки матеріалів використано огляди та дослідження Beinsure.com — Digital Media
© Стокові фото Pexels, Depositphotos. Усі права захищені.
Про журнал