| № | Страховые компании | премии, тыс. грн. | выплаты, тыс. грн. | уровень выплат, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 11066,9 | 3498,3 | 31,61 |
| 2 | ОРАНТА | 5270,4 | 1393,8 | 26,45 |
| 3 | КНЯЖА | 4789,6 | 820,6 | 17,13 |
| 4 | ИНГО УКРАИНА | 4579,8 | 831,4 | 18,15 |
| 5 | ГЛОБУС | 3537,4 | 1065,1 | 30,11 |
| 6 | UTICO (ЮТИКО) | 2476,9 | 718,6 | 29,01 |
| 7 | ИНВЕСТСЕРВИС | 2397,6 | 1107,5 | 46,19 |
| 8 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ | 2254,1 | 425,4 | 18,87 |
| 9 | КРЕДО-КЛАССИК | 1862,5 | 341,9 | 18,36 |
| 10 | ПЗУ УКРАИНА | 1570,5 | 3024 | 192,55 |
| 11 | СГ ТАС | 1227,7 | 304,7 | 24,82 |
| 12 | ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ | 1121,4 | 176,7 | 15,76 |
| 13 | АСКА | 940,3 | 646,6 | 68,77 |
| 14 | ГАЛИЦКАЯ | 268,4 | 106,1 | 39,53 |
| 15 | ЭТАЛОН | 218,4 | 10,3 | 4,72 |
| 16 | ИНСПОЛ | 187,6 | 48,8 | 26,01 |
| 17 | СКАРБНИЦЯ | 160,8 | 17,1 | 10,63 |
| 18 | ИНПРО | 130,7 |   | 0,00 |
| 19 | ИНТЕРТРАНСПОЛИС | 87,2 |   | 0,00 |
| 20 | АЛЬКОНА | 59,6 |   | 0,00 |
| 21 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА ЗАО СК | 36,4 |   | 0,00 |
| 22 | УКРАИНА | 34,4 |   | 0,00 |
| 23 | ВЕКСЕЛЬ | 26,2 | 0,1 | 0,38 |
| 24 | КАШТАН | 20,2 |   | 0,00 |
| 25 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 20,1 |   | 0,00 |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


