Рейтинг компаній зі страхування життя за 9 місяців 2024 року за страховими виплатами
№ | Страхова компанія | Виплати, тис. грн. | Викупна сума, тис. грн. |
---|---|---|---|
1 | МЕТЛАЙФ | 382 937 | 132 881 |
2 | УНІКА ЖИТТЯ | 101 842 | 24 028 |
3 | АRХ LIFE | 44 382 | 3 |
4 | PZU УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ | 42 296 | 25 971 |
571 457 | 182 883 |
Підготовлено: Форіншурер / Insurance Top