Рейтинг компаній зі страхування життя за 9 місяців 2024 року за страховими резервами
№ | Страхова компанія | Страхові резерви 30.09.2024, тис. грн. | Страхові резерви 30.09.2023, тис. грн. |
---|---|---|---|
1 | МЕТЛАЙФ | 4 567 850 | 5 807 363 |
2 | PZU УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ | 1 558 180 | 1 587 779 |
3 | УНІКА ЖИТТЯ | 1 063 898 | 1 088 183 |
4 | АRХ LIFE | 69 751 | 85 005 |
7 259 679 | 8 568 330 |
Підготовлено: Форіншурер / Insurance Top