Рейтинг компаній зі страхування життя за 9 місяців 2024 року за інвестиційним доходом
№ | Страхова компанія | Інвестдохід 9М2024, тис. грн. | Страхові резерви 30.09.2024, тис. грн. |
---|---|---|---|
1 | PZU УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ | 213 691 | 1 558 180 |
2 | УНІКА ЖИТТЯ | 184 714 | 1 063 898 |
3 | АRХ LIFE | 31 887 | 69 751 |
4 | МЕТЛАЙФ | нд | 4 567 850 |
430 292 | 2 691 829 |
Підготовлено: Форіншурер / Insurance Top